天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
?
活期宝 随时取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.92% 2021-03-05
快取单日限额 最高超30万元
指数宝 涨了指数就赚钱
购买沪深 | 天弘创业板ETF联接 | 近1年 | 29.61% |
易方达创业板ETF联 | 近1年 | 28.69% | |
全球 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 56.57% |
国泰纳斯达克100指 | 近1年 | 28.94% | |
行业 | 国联安中证医药100 | 近1年 | 23.86% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-05 单位净值|累计净值 |
2021-03-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.9082 | 1.9082 | 1.8657 | 1.8657 | 0.0425 | 2.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0226 | 2.02% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.2644 | 0.8752 | 1.2395 | 0.8579 | 0.0249 | 2.01% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 502010 | 易方达证券公司(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.2306 | 0.8285 | 1.2064 | 0.8134 | 0.0242 | 2.01% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
5 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.1255 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0222 | 2.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9326 | 1.9715 | 0.9142 | 1.9531 | 0.0184 | 2.01% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 008590 | 天弘中证全指证券公司A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1651 | 1.1651 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0228 | 2.00% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 502053 | 长盛中证全指证券指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0196 | 2.00% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5240 | 1.5240 | 1.4942 | 1.4942 | 0.0298 | 1.99% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5139 | 1.5139 | 1.4843 | 1.4843 | 0.0296 | 1.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-05 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-05 单位净值|累计净值 |
2021-03-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.9082 | 1.9082 | 1.8657 | 1.8657 | 0.0425 | 2.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0226 | 2.02% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.2644 | 0.8752 | 1.2395 | 0.8579 | 0.0249 | 2.01% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 502010 | 易方达证券公司(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.2306 | 0.8285 | 1.2064 | 0.8134 | 0.0242 | 2.01% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
5 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.1255 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0222 | 2.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9326 | 1.9715 | 0.9142 | 1.9531 | 0.0184 | 2.01% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 008590 | 天弘中证全指证券公司A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1651 | 1.1651 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0228 | 2.00% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 502053 | 长盛中证全指证券指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0196 | 2.00% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5240 | 1.5240 | 1.4942 | 1.4942 | 0.0298 | 1.99% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5139 | 1.5139 | 1.4843 | 1.4843 | 0.0296 | 1.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-05 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-05 单位净值|累计净值 |
2021-03-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010756 | 兴华永兴混合发起式A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0175 | 1.69% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 010757 | 兴华永兴混合发起式C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0175 | 1.69% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 估算图 基金吧 档案 | 2.2025 | 2.2875 | 2.1662 | 2.2512 | 0.0363 | 1.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | 2.1816 | 2.0658 | 2.1457 | 2.0329 | 0.0359 | 1.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2020 | 1.3020 | 1.1830 | 1.2830 | 0.0190 | 1.61% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3675 | 3.4202 | 1.3459 | 3.3986 | 0.0216 | 1.60% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 估算图 基金吧 档案 | 3.1520 | 3.1520 | 3.1040 | 3.1040 | 0.0480 | 1.55% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.1165 | 2.5505 | 2.0842 | 2.5182 | 0.0323 | 1.55% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
9 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 估算图 基金吧 档案 | 3.1150 | 3.1150 | 3.0680 | 3.0680 | 0.0470 | 1.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1785 | 1.1785 | 1.1617 | 1.1617 | 0.0168 | 1.45% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-05 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-05 单位净值|累计净值 |
2021-03-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.1919 | 1.0050 | 1.1769 | 0.0150 | 1.49% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
2 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.1858 | 1.0050 | 1.1708 | 0.0150 | 1.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 000003 | 中海可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8770 | 1.0870 | 0.8700 | 1.0800 | 0.0070 | 0.80% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 519059 | 海富通可转债优选 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8298 | -- | 0.8239 | -- | 0.0059 | 0.72% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 000004 | 中海可转债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8730 | 1.0830 | 0.8670 | 1.0770 | 0.0060 | 0.69% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.7506 | 1.0950 | 1.7441 | 0.0052 | 0.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 008331 | 万家可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0044 | 0.45% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 008332 | 万家可转债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9829 | 0.9829 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0044 | 0.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 750002 | 安信目标收益债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.5290 | 1.1270 | 1.5240 | 0.0050 | 0.44% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 485107 | 工银添利债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2942 | 1.8512 | 1.2886 | 1.8456 | 0.0056 | 0.43% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-05 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-05 单位净值|累计净值 |
2021-03-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0226 | 2.02% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.2644 | 0.8752 | 1.2395 | 0.8579 | 0.0249 | 2.01% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 502010 | 易方达证券公司(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.2306 | 0.8285 | 1.2064 | 0.8134 | 0.0242 | 2.01% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
4 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.1255 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0222 | 2.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9326 | 1.9715 | 0.9142 | 1.9531 | 0.0184 | 2.01% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 008590 | 天弘中证全指证券公司A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1651 | 1.1651 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0228 | 2.00% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 502053 | 长盛中证全指证券指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0196 | 2.00% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5240 | 1.5240 | 1.4942 | 1.4942 | 0.0298 | 1.99% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5139 | 1.5139 | 1.4843 | 1.4843 | 0.0296 | 1.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 008591 | 天弘中证全指证券公司C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1622 | 1.1622 | 1.1395 | 1.1395 | 0.0227 | 1.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-05 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-05 单位净值|累计净值 |
2021-03-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0226 | 2.02% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.1255 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0222 | 2.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5240 | 1.5240 | 1.4942 | 1.4942 | 0.0298 | 1.99% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5139 | 1.5139 | 1.4843 | 1.4843 | 0.0296 | 1.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1886 | 1.1886 | 1.1657 | 1.1657 | 0.0229 | 1.96% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1853 | 1.1853 | 1.1625 | 1.1625 | 0.0228 | 1.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8381 | 0.8381 | 0.0109 | 1.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8482 | 0.8482 | 0.8373 | 0.8373 | 0.0109 | 1.30% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 007474 | 华夏创成长ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 2.1139 | 2.1139 | 2.0873 | 2.0873 | 0.0266 | 1.27% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 2.0999 | 2.0999 | 2.0735 | 2.0735 | 0.0264 | 1.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-05 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-05 单位净值|累计净值 |
2021-03-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0010 | 0.09% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0416 | 1.0416 | -0.0005 | -0.05% | 场内交易 | 0.00% | 购买 |
3 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2292 | 1.2292 | 1.2306 | 1.2306 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2125 | 1.2125 | 1.2139 | 1.2139 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9747 | 0.9747 | -0.0012 | -0.12% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 510900 | 易方达恒生国企ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2217 | 1.2717 | 1.2233 | 1.2733 | -0.0016 | -0.13% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 164705 | 汇添富恒生指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.2855 | 1.1435 | 1.2885 | -0.0030 | -0.26% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
8 | 010789 | 汇添富恒生指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1407 | 1.1407 | 1.1438 | 1.1438 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5398 | 1.5398 | 1.5445 | 1.5445 | -0.0047 | -0.30% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5296 | 1.5296 | 1.5342 | 1.5342 | -0.0046 | -0.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-05 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-05 单位净值|累计净值 |
2021-03-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.1422 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0249 | 2.23% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0226 | 2.13% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 512000 | 华宝券商ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0218 | 2.13% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0234 | 2.12% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0227 | 2.12% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2465 | 1.2465 | 1.2208 | 1.2208 | 0.0257 | 2.11% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9528 | 0.9528 | 0.0200 | 2.10% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1978 | 1.1978 | 1.1733 | 1.1733 | 0.0245 | 2.09% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0220 | 2.09% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9626 | 0.9626 | 0.9429 | 0.9429 | 0.0197 | 2.09% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-05 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-05 单位净值|累计净值 |
2021-03-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.2644 | 0.8752 | 1.2395 | 0.8579 | 0.0249 | 2.01% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 502010 | 易方达证券公司(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.2306 | 0.8285 | 1.2064 | 0.8134 | 0.0242 | 2.01% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
3 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9326 | 1.9715 | 0.9142 | 1.9531 | 0.0184 | 2.01% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 502053 | 长盛中证全指证券指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0196 | 2.00% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1516 | 0.7408 | 1.1291 | 0.7331 | 0.0225 | 1.99% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
6 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1398 | 1.1398 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0221 | 1.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0220 | 1.97% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0960 | 0.6410 | 1.0750 | 0.6330 | 0.0210 | 1.95% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.1435 | 1.1218 | 1.1218 | 0.0217 | 1.93% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0270 | 0.6270 | 1.0080 | 0.6210 | 0.0190 | 1.88% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-05 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-03-05 估算值|估算增长率 |
2021-03-05 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-03-04 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1435 | 1.93% | 0.1200 | 1.1218 | 0.12% | 购买 |
2 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9326 | 2.01% | 0.0300 | 0.9142 | 0.12% | 购买 |
3 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0270 | 1.88% | 0.1400 | 1.0080 | 0.12% | 购买 |
4 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2644 | 2.01% | 0.0100 | 1.2395 | 0.10% | 购买 |
5 | 502053 | 长盛中证全指证券指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0020 | 2.00% | 0.0200 | 0.9824 | 0.12% | 购买 |
6 | 502010 | 易方达证券公司(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2306 | 2.01% | 0.0100 | 1.2064 | 0.10% | 购买 |
7 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0960 | 1.95% | 0.0700 | 1.0750 | 0.12% | 购买 |
8 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1255 | 2.01% | 0.0100 | 1.1033 | 0.00% | 购买 |
9 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0925 | 1.99% | 0.0300 | 1.0712 | 0.12% | 购买 |
10 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1398 | 1.98% | 0.0400 | 1.1177 | 0.00% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2021-03-05 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-03-05 估算值|估算增长率 |
2021-03-05 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-03-04 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5470 | -3.79% | -0.9100 | 1.6080 | 0.12% | 购买 |
2 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1160 | -3.12% | -1.5800 | 1.1520 | 0.00% | 购买 |
3 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4012 | -2.93% | -1.3800 | 1.4435 | 0.10% | 购买 |
4 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3967 | -2.93% | -1.3800 | 1.4388 | 0.00% | 购买 |
5 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4680 | -3.36% | -0.2600 | 1.5190 | 0.12% | 购买 |
6 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7976 | -3.42% | -0.1700 | 1.8612 | 0.15% | 购买 |
7 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2094 | -3.19% | -0.2000 | 1.2493 | 0.00% | 购买 |
8 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0982 | -3.07% | -0.1500 | 1.1330 | 0.12% | 购买 |
9 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0831 | -3.07% | -0.1500 | 1.1174 | 0.00% | 购买 |
10 | 010990 | 南方有色金属ETF联接E | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0974 | -3.07% | -0.1500 | 1.1321 | 0.00% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2021-03-05 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 05日 单位净值 |
05日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 39.48% | 71.92% | 61.96% | -15.95% | -24.26% | 44.82% | -46.42% | 1.50% | 购买 |
2 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | -- | -- | 38.07% | 62.96% | 50.87% | -18.77% | -22.55% | 43.74% | -58.33% | 0.15% | 购买 |
3 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | -- | -- | 37.90% | 62.67% | 50.18% | -- | -- | 43.63% | 4.85% | 0.00% | 购买 |
4 | 003371 | 招商招轩纯债A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 购买 |
5 | 003372 | 招商招轩纯债C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 购买 |
6 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | -- | -- | 34.27% | 64.15% | 62.84% | 13.67% | -- | 39.20% | 16.18% | 1.20% | 购买 |
7 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | -- | -- | 34.04% | 63.80% | 61.86% | 13.28% | -- | 39.05% | 15.76% | 0.00% | 购买 |
8 | 160216 | 国泰大宗商品 | -- | -- | 33.66% | 39.80% | -29.74% | -40.31% | -39.11% | 28.64% | -72.60% | 0.15% | 购买 |
9 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | 32.97% | 45.20% | -17.50% | -30.64% | -32.44% | 27.97% | -24.74% | 0.00% | 购买 |
10 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 32.94% | 45.57% | -17.31% | -29.46% | -31.03% | 28.06% | -22.74% | 1.20% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-03-05 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 05日 单位净值 |
05日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 3.0010 | 3.0010 | 27.10% | 49.24% | 119.52% | 203.01% | -- | 6.69% | 200.10% | 0.15% | 购买 |
2 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 2.9460 | 2.9460 | 26.88% | 48.74% | 118.01% | 198.93% | -- | 6.56% | 194.60% | 0.00% | 购买 |
3 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 2.5150 | 2.5150 | 24.07% | 59.28% | 81.07% | 144.41% | 139.07% | -6.96% | 151.50% | 0.15% | 购买 |
4 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 3.5090 | 3.5090 | 21.67% | 42.99% | 72.94% | 126.68% | 116.20% | 20.05% | 250.90% | 0.15% | 购买 |
5 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.2103 | 2.2103 | 21.37% | 47.08% | 87.36% | 136.14% | 85.58% | 8.99% | 121.03% | 0.15% | 购买 |
6 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 2.1610 | 2.1610 | 21.22% | 46.72% | 86.44% | 135.76% | 84.21% | 8.90% | 116.10% | 0.00% | 购买 |
