关注 | 对比 | ![]() | 手续费 | ||||||||||||
1 | 000009 | 0.4110 | 1.7390% | --- | 0.4351 | 1.7950% | --- | --- | 2013-03-04 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
2 | 000010 | 0.4766 | 1.9830% | --- | 0.5011 | 2.0390% | --- | --- | 2013-03-04 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
3 | 000203 | 0.2271 | 1.1970% | --- | 0.2292 | 1.2590% | --- | --- | 2013-07-24 | 王莉 等 | 0费率 | 购买 | |||
4 | 000204 | 0.2958 | 1.4560% | --- | 0.2983 | 1.5210% | --- | --- | 2013-07-24 | 王莉 等 | 0费率 | 购买 | |||
5 | 000210 | 0.3538 | 1.3160% | --- | 0.3270 | 1.3360% | --- | --- | 2013-09-05 | 魏丽 | 0费率 | 购买 | |||
6 | 000211 | 0.4218 | 1.5710% | --- | 0.3964 | 1.5900% | --- | --- | 2013-09-05 | 魏丽 | 0费率 | 购买 | |||
7 | 000300 | 0.4165 | 1.5230% | --- | 0.4049 | 1.5350% | --- | --- | 2013-09-16 | 范文静 | 0费率 | 购买 | |||
8 | 000301 | 0.4816 | 1.7690% | --- | 0.4704 | 1.7800% | --- | --- | 2013-09-16 | 范文静 | 0费率 | 购买 | |||
9 | 000324 | 0.2768 | 1.1720% | --- | 0.2674 | 1.2540% | --- | --- | 2013-10-29 | 李仆 等 | 0费率 | 购买 | |||
10 | 000325 | 0.3442 | 1.4160% | --- | 0.3336 | 1.4980% | --- | --- | 2013-10-29 | 李仆 等 | 0费率 | 购买 | |||
11 | 000331 | 0.3711 | 1.4450% | --- | 0.3664 | 1.5320% | --- | --- | 2013-10-21 | 闫沛贤 | 0费率 | 购买 | |||
12 | 000332 | 0.4367 | 1.6850% | --- | 0.4321 | 1.7720% | --- | --- | 2013-10-21 | 闫沛贤 | 0费率 | 购买 | |||
13 | 000366 | 0.3227 | 1.5270% | --- | 0.4252 | 1.5880% | --- | --- | 2013-12-10 | 徐寅喆 等 | 0费率 | 购买 | |||
14 | 000379 | 0.4189 | 1.5450% | --- | 0.3910 | 1.5330% | --- | --- | 2013-12-03 | 田元强 等 | 0费率 | 购买 | |||
15 | 000380 | 0.4512 | 1.7570% | --- | 0.4664 | 1.7680% | --- | --- | 2013-11-26 | 陈威霖 等 | 0费率 | 购买 | |||
16 | 000424 | 0.3844 | 1.4880% | --- | 0.3875 | 1.5140% | --- | --- | 2013-12-09 | 段鹏 等 | 0费率 | 购买 | |||
17 | 000425 | 0.4503 | 1.7310% | --- | 0.4536 | 1.7580% | --- | --- | 2013-12-09 | 段鹏 等 | 0费率 | 购买 | |||
18 | 000434 | 0.4339 | 1.7590% | --- | 0.4300 | 1.8220% | --- | --- | 2013-12-03 | 王滨 | 0费率 | 购买 | |||
19 | 000439 | 0.2948 | 1.0300% | --- | 0.2116 | 1.0400% | --- | --- | 2013-12-16 | 刘辉 | 0费率 | 购买 | |||
20 | 000464 | 0.3215 | 1.6570% | --- | 0.4192 | 1.7270% | --- | --- | 2013-12-18 | 张文玥 | 0费率 | 购买 | |||
21 | 000475 | 0.3997 | 1.5000% | --- | 0.3961 | 1.5110% | --- | --- | 2014-01-27 | 任爽 | 0费率 | 购买 | |||
22 | 000476 | 0.4652 | 1.7440% | --- | 0.4622 | 1.7560% | --- | --- | 2014-01-27 | 任爽 | 0费率 | 购买 | |||
23 | 000483 | 0.7610 | 1.2070% | --- | 0.2789 | 0.8870% | --- | --- | 2013-12-30 | 颜昕 等 | 0费率 | 购买 | |||
24 | 000484 | 0.8269 | 1.4500% | --- | 0.3445 | 1.1290% | --- | --- | 2013-12-30 | 颜昕 等 | 0费率 | 购买 | |||
25 | 000505 | 0.3911 | 1.9880% | --- | 0.3904 | 2.0070% | --- | --- | 2014-01-20 | 桑迎 | 0费率 | 购买 | |||
26 | 000506 | 0.4557 | 2.2300% | --- | 0.4550 | 2.2500% | --- | --- | 2014-01-20 | 桑迎 | 0费率 | 购买 | |||
27 | 000509 | 0.4185 | 1.6150% | --- | 0.4096 | 1.6530% | --- | --- | 2014-01-10 | 任爽 | 0费率 | 购买 | |||
28 | 000533 | 0.8814 | 1.6680% | --- | 0.3262 | 1.4920% | --- | --- | 2014-02-27 | 卢绮婷 | 0费率 | 购买 | |||
29 | 000539 | 0.4345 | 1.6350% | --- | 0.4315 | 1.7720% | --- | --- | 2014-02-14 | 范静 | 0费率 | 购买 | |||
30 | 000540 | 0.4769 | 1.7200% | --- | 0.4672 | 1.7800% | --- | --- | 2014-02-17 | 刘辉 | 0费率 | 购买 | |||
31 | 000542 | 0.4558 | 1.7880% | --- | 0.4557 | 1.8230% | --- | --- | 2014-02-27 | 楼昕宇 | 0费率 | 购买 | |||
32 | 000543 | 0.5214 | 2.0320% | --- | 0.5212 | 2.0680% | --- | --- | 2014-02-27 | 楼昕宇 | 0费率 | 购买 | |||
33 | 000559 | 0.4676 | 1.8170% | --- | 0.4600 | 1.8370% | --- | --- | 2014-03-25 | 谢志华 等 | 0费率 | 购买 | |||
34 | 000560 | 0.5105 | 1.9870% | --- | 0.5051 | 2.0140% | --- | --- | 2014-03-25 | 谢志华 等 | 0费率 | 购买 | |||
35 | 000569 | 0.4005 | 1.7240% | --- | 0.4118 | 1.8150% | --- | --- | 2014-02-26 | 叶朝明 等 | 0费率 | 购买 | |||
36 | 000576 | 0.3073 | 1.1320% | --- | 0.2658 | 1.1780% | --- | --- | 2014-05-28 | 武志骁 等 | 0费率 | 购买 | |||
37 | 000580 | 0.3739 | 1.3770% | --- | 0.3326 | 1.4220% | --- | --- | 2014-05-28 | 武志骁 等 | 0费率 | 购买 | |||
38 | 000588 | 0.4817 | 1.7310% | --- | 0.4252 | 1.7080% | --- | --- | 2014-03-25 | 向霈 等 | 0费率 | 购买 | |||
39 | 000600 | 0.8054 | 2.0220% | --- | 0.4787 | 1.8760% | --- | --- | 2014-05-28 | 徐寅喆 | 0费率 | 购买 | |||
40 | 000604 | 0.4322 | 1.5660% | --- | 0.3825 | 1.5920% | --- | --- | 2014-04-25 | 王树丽 等 | 0费率 | 购买 | |||
41 | 000605 | 0.4982 | 1.8100% | --- | 0.4466 | 1.8360% | --- | --- | 2014-04-25 | 王树丽 等 | 0费率 | 购买 | |||
42 | 000615 | 0.4520 | 1.7130% | --- | 0.4390 | 1.8570% | --- | --- | 2014-06-25 | 邹德立 等 | 0费率 | 购买 | |||
43 | 000626 | 0.3430 | 1.4110% | --- | 0.3432 | 1.4610% | --- | --- | 2014-06-18 | 陈会荣 | 0费率 | 购买 | |||
44 | 000627 | 0.4079 | 1.6530% | --- | 0.4088 | 1.7050% | --- | --- | 2014-06-18 | 陈会荣 | 0费率 | 购买 | |||
45 | 000638 | 0.4250 | 1.7090% | --- | 0.4408 | 1.7460% | --- | --- | 2014-05-07 | 张波 等 | 0费率 | 购买 | |||
46 | 000644 | 0.8740 | 1.8030% | --- | 0.5064 | 1.5760% | --- | --- | 2014-06-18 | 许强 | 0费率 | 购买 | |||
47 | 000647 | 0.3680 | 1.7020% | --- | 0.3893 | 1.7650% | --- | --- | 2014-06-17 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
48 | 000648 | 0.4330 | 1.9450% | --- | 0.4547 | 2.0080% | --- | --- | 2014-06-17 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
49 | 000651 | 0.9396 | 2.0470% | --- | 0.5719 | 1.8180% | --- | --- | 2014-06-18 | 许强 | 0费率 | 购买 | |||
50 | 000662 | 0.5091 | 1.9810% | --- | 0.5766 | 1.9790% | --- | --- | 2014-06-23 | 刘谢冰 | 0费率 | 购买 | |||
51 | 000665 | 0.4711 | 1.7510% | --- | 0.4702 | 1.7770% | --- | --- | 2014-06-03 | 魏桢 | 0费率 | 购买 | |||
52 | 000677 | 0.5548 | 1.6070% | --- | 0.4084 | 1.5460% | --- | --- | 2014-09-23 | 魏欣 等 | 0费率 | 购买 | |||
53 | 000678 | 0.4503 | 1.8400% | --- | 0.4500 | 1.9010% | --- | --- | 2014-07-14 | 陈昕 等 | 0费率 | 购买 | |||
54 | 000681 | 0.4216 | 1.5310% | --- | 0.4243 | 1.5360% | --- | --- | 2014-06-26 | 孔学峰 | 0费率 | 购买 | |||
55 | 000682 | 0.4853 | 1.7220% | --- | 0.4876 | 1.7110% | --- | --- | 2014-06-26 | 孔学峰 | 0费率 | 购买 | |||
56 | 000683 | 0.3385 | 1.2470% | --- | 0.3400 | 1.2650% | --- | --- | 2014-06-26 | 孔学峰 | 0费率 | 购买 | |||
57 | 000699 | 0.4011 | 1.4970% | --- | 0.3995 | 1.4840% | --- | --- | 2014-06-26 | 范静 等 | 0费率 | 购买 | |||
58 | 000700 | 0.2990 | 1.6900% | --- | 0.6309 | 1.8020% | --- | --- | 2014-08-06 | 李祥源 等 | 0费率 | 购买 | |||
59 | 000701 | 0.4242 | 1.5660% | --- | 0.4674 | 1.5780% | --- | --- | 2014-09-16 | 陈威霖 等 | 0费率 | 购买 | |||
60 | 000704 | 0.4256 | 1.6610% | --- | 0.4065 | 1.7570% | --- | --- | 2014-06-25 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
61 | 000705 | 0.4910 | 1.9040% | --- | 0.4718 | 1.9990% | --- | --- | 2014-06-25 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
62 | 000707 | 0.4934 | 1.8070% | --- | 0.5333 | 1.8180% | --- | --- | 2014-09-16 | 陈威霖 等 | 0费率 | 购买 | |||
63 | 000709 | 0.4105 | 1.6060% | --- | 0.4073 | 1.6420% | --- | --- | 2014-07-17 | 朱才敏 等 | 0费率 | 购买 | |||
64 | 000710 | 0.4092 | 1.5600% | --- | 0.4014 | 1.5810% | --- | --- | 2014-09-12 | 季参平 | 0费率 | 购买 | |||
65 | 000712 | 0.4227 | 1.9830% | --- | 0.4276 | 1.9840% | --- | --- | 2014-11-25 | 孟晨波 等 | 0费率 | 购买 | |||
66 | 000713 | 0.4858 | 2.2240% | --- | 0.4870 | 2.2340% | --- | --- | 2014-11-25 | 孟晨波 等 | 0费率 | 购买 | |||
67 | 000721 | 0.3626 | 1.4080% | --- | 0.3362 | 1.8180% | --- | --- | 2014-08-06 | 王卓然 | 0费率 | 购买 | |||
68 | 000722 | 0.4283 | 1.6520% | --- | 0.4021 | 2.0630% | --- | --- | 2014-08-06 | 王卓然 | 0费率 | 购买 | |||
69 | 000724 | 0.3953 | 1.4830% | --- | 0.3812 | 1.5160% | --- | --- | 2014-07-28 | 陈会荣 | 0费率 | 购买 | |||
70 | 000725 | 0.4672 | 1.7320% | --- | 0.4474 | 1.7630% | --- | --- | 2014-07-28 | 陈会荣 | 0费率 | 购买 | |||
71 | 000726 | 0.4288 | 1.5900% | --- | 0.4083 | 1.6200% | --- | --- | 2014-07-28 | 陈会荣 | 0费率 | 购买 | |||
72 | 000730 | 0.4781 | 1.6780% | --- | 0.4310 | 1.6960% | --- | --- | 2014-09-18 | 倪玉娟 | 0费率 | 购买 | |||
73 | 000734 | 0.3880 | 1.4540% | --- | 0.3894 | 1.4640% | --- | --- | 2014-08-25 | 鲁邦旺 | 0费率 | 购买 | |||
74 | 000735 | 0.4537 | 1.6980% | --- | 0.4553 | 1.7080% | --- | --- | 2014-08-25 | 鲁邦旺 | 0费率 | 购买 | |||
75 | 000738 | 0.3943 | 1.3680% | --- | 0.3221 | 1.3990% | --- | --- | 2014-08-05 | 黄海浩 等 | 0费率 | 购买 | |||
76 | 000740 | 0.4967 | 1.7120% | --- | 0.4506 | 1.6920% | --- | --- | 2014-08-27 | 李文程 等 | 0费率 | 购买 | |||
77 | 000741 | 0.4515 | 1.5130% | --- | 0.3960 | 1.4930% | --- | --- | 2014-08-27 | 李文程 等 | 0费率 | 购买 | |||
78 | 000748 | 0.3824 | 1.5590% | --- | 0.3612 | 1.5480% | --- | --- | 2014-08-28 | 温秀娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
79 | 000758 | 0.4814 | 1.7300% | --- | 0.4232 | 1.7100% | --- | --- | 2014-08-29 | 向霈 等 | 0费率 | 购买 | |||
80 | 000759 | 0.6088 | 2.0500% | --- | 0.4776 | 2.1110% | --- | --- | 2014-08-21 | 周琛 | 0费率 | 购买 | |||
81 | 000771 | 0.3338 | 1.2660% | --- | 0.3282 | 1.2410% | --- | --- | 2014-09-01 | 谢志华 等 | 0费率 | 购买 | |||
82 | 000773 | 0.4464 | 1.6870% | --- | 0.4417 | 1.7290% | --- | --- | 2014-09-23 | 侯慧娣 | 0费率 | 购买 | |||
83 | 000785 | 0.3319 | 1.3380% | --- | 0.3723 | 1.3490% | --- | --- | 2014-09-16 | 桑劲乔 | 0费率 | 购买 | |||
84 | 000786 | 0.3955 | 1.5860% | --- | 0.4383 | 1.5980% | --- | --- | 2014-09-16 | 桑劲乔 | 0费率 | 购买 | |||
85 | 000789 | 0.4332 | 1.4420% | --- | 0.3845 | 1.4300% | --- | --- | 2014-09-12 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
86 | 000790 | 0.4998 | 1.6870% | --- | 0.4510 | 1.6750% | --- | --- | 2014-09-12 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
87 | 000797 | 0.5827 | 2.1060% | --- | 0.5637 | 2.1300% | --- | --- | 2014-09-24 | 程同朦 等 | 0费率 | 购买 | |||
88 | 000816 | 0.3297 | 1.4670% | --- | 0.4120 | 1.5520% | --- | --- | 2014-12-05 | 蔡奕奕 | 0费率 | 购买 | |||
89 | 000836 | 0.5775 | 2.2870% | --- | 0.5847 | 2.3330% | --- | --- | 2014-10-17 | 颜文浩 等 | 0费率 | 购买 | |||
90 | 000837 | 0.5775 | 2.2870% | --- | 0.5847 | 2.3330% | --- | --- | 2014-10-17 | 颜文浩 等 | 0费率 | 购买 | |||
91 | 000846 | 0.4558 | 1.6800% | --- | 0.4469 | 1.6940% | --- | --- | 2014-10-21 | 李倩 | 0费率 | 购买 | |||
92 | 000847 | 0.3897 | 1.4310% | --- | 0.3758 | 1.4450% | --- | --- | 2014-10-21 | 李倩 | 0费率 | 购买 | |||
93 | 000860 | 0.4890 | 1.8500% | --- | 0.4781 | 1.8800% | --- | --- | 2014-11-14 | 李晓彬 等 | 0费率 | 购买 | |||
94 | 000871 | 0.3109 | 1.0300% | --- | 0.3350 | 1.2780% | --- | --- | 2014-11-20 | 辇大吉 | 0费率 | 购买 | |||
95 | 000872 | 0.3774 | 1.2710% | --- | 0.4012 | 1.5220% | --- | --- | 2014-11-20 | 辇大吉 | 0费率 | 购买 | |||
96 | 000882 | 0.3523 | 1.2480% | --- | 0.3464 | 1.3490% | --- | --- | 2014-11-28 | 石玉 | 0费率 | 购买 | |||
97 | 000883 | 0.4180 | 1.4900% | --- | 0.4122 | 1.5910% | --- | --- | 2014-11-28 | 石玉 | 0费率 | 购买 | |||
98 | 000891 | 0.5439 | 1.9230% | --- | 0.4968 | 1.9400% | --- | --- | 2014-11-21 | 倪玉娟 | 0费率 | 购买 | |||
99 | 000901 | 0.3570 | 1.4700% | --- | 0.3565 | 1.5160% | --- | --- | 2015-01-14 | 王婷婷 | 0费率 | 购买 | |||
100 | 000902 | 0.4228 | 1.7130% | --- | 0.4223 | 1.7600% | --- | --- | 2015-01-14 | 王婷婷 | 0费率 | 购买 | |||
101 | 000907 | 0.5322 | 1.5160% | --- | 0.4362 | 1.4630% | --- | --- | 2014-12-19 | 许娅 等 | 0费率 | 购买 | |||
102 | 000908 | 0.5981 | 1.7600% | --- | 0.5019 | 1.7070% | --- | --- | 2014-12-19 | 许娅 等 | 0费率 | 购买 | |||
103 | 000912 | 0.5684 | 2.4390% | --- | 1.1835 | 2.4720% | --- | --- | 2014-12-10 | 易祺坤 | 0费率 | 购买 | |||
104 | 000917 | 0.5145 | 2.0130% | --- | 0.5276 | 2.0450% | --- | --- | 2015-06-25 | 张文玥 | 0费率 | 购买 | |||
105 | 000980 | 0.3885 | 1.7720% | --- | 0.4913 | 1.8330% | --- | --- | 2015-01-16 | 徐寅喆 等 | 0费率 | 购买 | |||
106 | 000981 | 0.3579 | 1.2650% | --- | 0.2883 | 1.2670% | --- | --- | 2015-01-20 | 董鎏洋 | 0费率 | 购买 | |||
107 | 000982 | 0.4238 | 1.5140% | --- | 0.3622 | 1.5160% | --- | --- | 2015-01-20 | 董鎏洋 | 0费率 | 购买 | |||
108 | 001006 | 0.3792 | 1.5140% | --- | 0.3791 | 1.5590% | --- | --- | 2015-03-31 | 黄海浩 等 | 0费率 | 购买 | |||
109 | 001077 | 0.4862 | 1.8870% | --- | 0.4865 | 1.9170% | --- | --- | 2013-01-22 | 周飞 | 0费率 | 购买 | |||
110 | 001096 | 0.3918 | 1.5740% | --- | 0.4193 | 1.6330% | --- | --- | 2015-03-02 | 桑迎 等 | 0费率 | 购买 | |||
111 | 001101 | 0.6417 | 2.3800% | --- | 0.2036 | 2.1740% | --- | --- | 2016-07-21 | 刘谢冰 等 | 0费率 | 购买 | |||
112 | 001175 | 0.5284 | 2.1020% | --- | 0.5208 | 2.1850% | --- | --- | 2015-05-14 | 刘相鹏 等 | 0费率 | 购买 | |||
113 | 001232 | 0.4698 | 1.5970% | --- | 0.4336 | 1.7170% | --- | --- | 2015-05-06 | 季慧娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
114 | 001233 | 0.5358 | 1.8410% | --- | 0.5015 | 1.9610% | --- | --- | 2015-05-06 | 季慧娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
115 | 001234 | 0.7222 | 1.8700% | --- | 0.3841 | 1.7500% | --- | --- | 2015-06-25 | 徐艳芳 | 0费率 | 购买 | |||
116 | 001308 | 0.4760 | 1.7010% | --- | 0.4171 | 1.6780% | --- | --- | 2015-06-15 | 鲁邦旺 | 0费率 | 购买 | |||
117 | 001374 | 0.4535 | 1.8630% | --- | 0.4518 | 1.9360% | --- | --- | 2015-05-25 | 曲波 | 0费率 | 购买 | |||
118 | 001386 | 0.5348 | 1.7740% | --- | 0.3555 | 1.7140% | --- | --- | 2015-08-13 | 王登峰 等 | 0费率 | 购买 | |||
119 | 001391 | 0.4660 | 1.5190% | --- | 0.2869 | 1.4590% | --- | --- | 2015-08-13 | 王登峰 等 | 0费率 | 购买 | |||
120 | 001401 | 0.4545 | 1.7050% | --- | 0.4488 | 1.7160% | --- | --- | 2016-02-03 | 张铮烁 等 | 0费率 | 购买 | |||
121 | 001477 | 0.3766 | 1.3430% | --- | 0.2748 | 1.3680% | --- | --- | 2015-06-19 | 蒋利娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
122 | 001478 | 0.4424 | 1.5870% | --- | 0.3402 | 1.6110% | --- | --- | 2015-06-19 | 蒋利娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
123 | 001526 | 0.4398 | 1.4310% | --- | 0.1404 | 1.5380% | --- | --- | 2015-06-26 | 颜昕 | 0费率 | 购买 | |||
124 | 001527 | 0.3753 | 1.1880% | --- | 0.0738 | 1.2930% | --- | --- | 2015-06-26 | 颜昕 | 0费率 | 购买 | |||
125 | 001624 | 0.5550 | 1.6780% | --- | 0.4209 | 1.6320% | --- | --- | 2015-07-23 | 雷志强 等 | 0费率 | 购买 | |||
126 | 001625 | 0.6237 | 1.9200% | --- | 0.4868 | 1.8720% | --- | --- | 2015-07-23 | 雷志强 等 | 0费率 | 购买 | |||
127 | 001666 | 0.4831 | 1.8530% | --- | 0.4889 | 1.9260% | --- | --- | 2015-07-21 | 叶朝明 | 0费率 | 购买 | |||
128 | 001697 | 0.2518 | 0.9730% | --- | 0.2215 | 3.0720% | --- | --- | 2015-08-04 | 张俊杰 | 0费率 | 购买 | |||
129 | 001698 | 0.3083 | 1.1500% | --- | 0.2746 | 3.2460% | --- | --- | 2015-08-04 | 张俊杰 | 0费率 | 购买 | |||
130 | 001812 | 0.3512 | 1.1630% | --- | 0.1991 | 1.2270% | --- | --- | 2015-09-15 | 李金灿 | 0费率 | 购买 | |||
131 | 001820 | 0.4299 | 1.9240% | --- | 0.4680 | 1.9680% | --- | --- | 2015-11-05 | 王健 | 0费率 | 购买 | |||
132 | 001821 | 0.4762 | 2.0890% | --- | 0.5128 | 2.1330% | --- | --- | 2015-11-05 | 王健 | 0费率 | 购买 | |||
133 | 001826 | 0.6029 | 1.7800% | --- | 0.3761 | 1.7440% | --- | --- | 2015-09-23 | 张英 | 0费率 | 购买 | |||
134 | 001842 | 0.3233 | 1.3290% | --- | 0.3213 | 1.3800% | --- | --- | 2015-12-08 | 刘勇 | 0费率 | 购买 | |||
135 | 001843 | 0.3897 | 1.5740% | --- | 0.3876 | 1.6250% | --- | --- | 2015-12-08 | 刘勇 | 0费率 | 购买 | |||
136 | 001870 | 0.4917 | 1.4010% | --- | 0.3699 | 1.3250% | --- | --- | 2015-09-29 | 刘静 等 | 0费率 | 购买 | |||
137 | 001871 | 0.5577 | 1.6490% | --- | 0.4342 | 1.5740% | --- | --- | 2015-09-29 | 刘静 等 | 0费率 | 购买 | |||
138 | 001894 | 0.3587 | 1.3440% | --- | 0.3630 | 1.3530% | --- | --- | 2015-11-04 | 李祥源 等 | 0费率 | 购买 | |||
139 | 001909 | 0.5040 | 1.9550% | --- | 0.5001 | 1.9970% | --- | --- | 2015-10-22 | 郑振源 等 | 0费率 | 购买 | |||
140 | 001916 | 0.3221 | 1.3030% | --- | 0.3168 | 1.3600% | --- | --- | 2015-10-20 | 沈夏 | 0费率 | 购买 | |||
141 | 001925 | 0.4382 | 1.4220% | --- | 0.3643 | 1.4000% | --- | --- | 2015-11-02 | 王卓然 | 0费率 | 购买 | |||
142 | 001926 | 0.5043 | 1.6670% | --- | 0.4309 | 1.6450% | --- | --- | 2015-11-02 | 王卓然 | 0费率 | 购买 | |||
143 | 001929 | 0.3421 | 1.3820% | --- | 0.3565 | 1.4100% | --- | --- | 2015-10-30 | 周飞 | 0费率 | 购买 | |||
144 | 001930 | 0.4124 | 1.6340% | --- | 0.4218 | 1.6600% | --- | --- | 2015-10-30 | 周飞 | 0费率 | 购买 | |||
145 | 001931 | 0.4635 | 1.7980% | --- | 0.4639 | 1.8200% | --- | --- | 2015-10-21 | 桑迎 | 0费率 | 购买 | |||
146 | 001937 | 0.4186 | 1.6850% | --- | 0.4159 | 1.7530% | --- | --- | 2015-11-02 | 傅峤钰 | 0费率 | 购买 | |||
147 | 001973 | 0.3855 | 1.5590% | --- | 0.3949 | 1.5630% | --- | --- | 2015-11-04 | 魏丽 | 0费率 | 购买 | |||
148 | 001981 | 0.3888 | 1.4400% | --- | 0.3692 | 1.4580% | --- | --- | 2015-11-24 | 张波 等 | 0费率 | 购买 | |||
149 | 001982 | 0.4541 | 1.6850% | --- | 0.4369 | 1.7080% | --- | --- | 2015-11-24 | 张波 等 | 0费率 | 购买 | |||
150 | 001987 | 0.4700 | 2.7810% | --- | 1.4240 | 2.8000% | --- | --- | 2015-11-23 | 郑雪莹 | 0费率 | 购买 | |||
151 | 001991 | 0.2694 | 1.0890% | --- | 0.2641 | 1.1160% | --- | --- | 2015-12-21 | 史向明 等 | 0费率 | 购买 | |||
152 | 001992 | 0.3356 | 1.3350% | --- | 0.3302 | 1.3610% | --- | --- | 2015-12-21 | 史向明 等 | 0费率 | 购买 | |||
153 | 002077 | 0.1160 | 0.5240% | --- | 0.1173 | 0.5490% | --- | --- | 2015-12-08 | 刘爱民 | 0费率 | 购买 | |||
154 | 002078 | 0.1819 | 0.7660% | --- | 0.1829 | 0.7920% | --- | --- | 2015-12-08 | 刘爱民 | 0费率 | 购买 | |||
155 | 002183 | 0.4721 | 1.7830% | --- | 0.4110 | 1.8050% | --- | --- | 2015-12-15 | 任爽 等 | 0费率 | 购买 | |||
156 | 002184 | 0.2679 | 1.1030% | --- | 0.2921 | 1.1640% | --- | --- | 2015-12-21 | 李倩 等 | 0费率 | 购买 | |||
157 | 002185 | 0.3334 | 1.3690% | --- | 0.3579 | 1.4300% | --- | --- | 2015-12-21 | 李倩 等 | 0费率 | 购买 | |||
158 | 002195 | 0.4679 | 1.8170% | --- | 0.4561 | 1.8660% | --- | --- | 2015-12-11 | 方抗 等 | 0费率 | 购买 | |||
159 | 002200 | 0.3670 | 1.3560% | --- | 0.3615 | 1.3610% | --- | --- | 2016-02-03 | 张俊杰 | 0费率 | 购买 | |||
160 | 002201 | 0.4327 | 1.6000% | --- | 0.4275 | 1.6040% | --- | --- | 2016-02-03 | 张俊杰 | 0费率 | 购买 | |||
161 | 002234 | 0.3820 | 2.0990% | --- | 1.7924 | 2.2100% | --- | --- | 2016-05-17 | 何俊春 等 | 0费率 | 购买 | |||
162 | 002247 | 0.4546 | 1.6130% | --- | 0.4383 | 1.6240% | --- | --- | 2015-12-24 | 张雅洁 等 | 0费率 | 购买 | |||
163 | 002248 | 0.5202 | 1.8660% | --- | 0.5068 | 1.8790% | --- | --- | 2015-12-24 | 张雅洁 等 | 0费率 | 购买 | |||
164 | 002260 | 0.4962 | 1.8320% | --- | 0.4330 | 1.8320% | --- | --- | 2015-12-16 | 黄海浩 等 | 0费率 | 购买 | |||
165 | 002298 | 0.4481 | 1.9020% | --- | 0.4461 | 1.9790% | --- | --- | 2017-06-13 | 黄晓婷 | 0费率 | 购买 | |||
166 | 002299 | 0.5122 | 2.1420% | --- | 0.5099 | 2.2210% | --- | --- | 2017-06-13 | 黄晓婷 | 0费率 | 购买 | |||
167 | 002302 | 0.3882 | 1.5460% | --- | 0.3822 | 1.6030% | --- | --- | 2016-08-05 | 沈夏 | 0费率 | 购买 | |||
168 | 002318 | 0.3033 | 1.1380% | --- | 0.2974 | 1.1550% | --- | --- | 2016-01-29 | 叶朝明 等 | 0费率 | 购买 | |||
169 | 002324 | 0.4007 | 1.4080% | --- | 0.4013 | 1.4560% | --- | --- | 2016-02-03 | 董浩 等 | 0费率 | 购买 | |||
170 | 002469 | 0.4237 | 1.6060% | --- | 0.4047 | 1.6430% | --- | --- | 2016-02-26 | 郑青 等 | 0费率 | 购买 | |||
171 | 002646 | 0.4767 | 1.4920% | --- | 0.4688 | 1.4330% | --- | --- | 2016-06-06 | 马洪娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
172 | 002647 | 0.5402 | 1.7480% | --- | 0.5346 | 1.6910% | --- | --- | 2016-06-06 | 马洪娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
173 | 002672 | 0.3007 | 1.3070% | --- | 0.3255 | 1.3530% | --- | --- | 2016-05-05 | 赵滔滔 等 | 0费率 | 购买 | |||
174 | 002673 | 0.3596 | 1.5480% | --- | 0.3913 | 1.5980% | --- | --- | 2016-05-05 | 赵滔滔 等 | 0费率 | 购买 | |||
175 | 002679 | 0.4065 | 1.6120% | --- | 0.3986 | 1.6450% | --- | --- | 2016-04-26 | 姚璐伟 | 0费率 | 购买 | |||
176 | 002709 | 0.3059 | 1.1720% | --- | 0.2999 | 1.1910% | --- | --- | 2016-06-02 | 罗薇 | 0费率 | 购买 | |||
177 | 002710 | 0.3727 | 1.4130% | --- | 0.3651 | 1.4310% | --- | --- | 2016-06-02 | 罗薇 | 0费率 | 购买 | |||
178 | 002747 | 0.4132 | 1.5600% | --- | 0.4119 | 1.5870% | --- | --- | 2016-05-04 | 洪慧梅 | 0费率 | 购买 | |||
179 | 002748 | 0.4778 | 1.8060% | --- | 0.4788 | 1.8320% | --- | --- | 2016-05-04 | 洪慧梅 | 0费率 | 购买 | |||
180 | 002759 | 0.3094 | 1.3610% | --- | 0.3041 | 1.3470% | --- | --- | 2016-06-03 | 孙继青 等 | 0费率 | 购买 | |||
181 | 002760 | 0.3723 | 1.5950% | --- | 0.3736 | 1.5820% | --- | --- | 2016-06-03 | 孙继青 等 | 0费率 | 购买 | |||
182 | 002788 | 0.4235 | 1.5760% | --- | 0.5060 | 1.5980% | --- | --- | 2016-11-10 | 黄浩荣 等 | 0费率 | 购买 | |||
183 | 002847 | 0.4394 | 1.4930% | --- | 0.3015 | 1.4450% | --- | --- | 2016-07-14 | 王登峰 等 | 0费率 | 购买 | |||
