关注 | 对比 | 手续费 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
1 | 004369 | 0.5971 | 4.8760% | --- | 0.5635 | 4.9280% | --- | --- | 2017-02-17 | 林悦 | 0费率 | 购买 | |||
2 | 004368 | 0.5749 | 4.7830% | --- | 0.5404 | 4.8340% | --- | --- | 2017-02-17 | 林悦 | 0费率 | 购买 | |||
3 | 001843 | 0.5639 | 3.5930% | --- | 0.5921 | 4.8710% | --- | --- | 2015-12-08 | 刘勇 | 0费率 | 购买 | |||
4 | 004700 | 2.6206 | 3.5680% | --- | 0.6817 | 2.5370% | --- | --- | 2017-05-25 | 敬夏玺 等 | 0费率 | 购买 | |||
5 | 008742 | 2.2254 | 3.4810% | --- | 1.6939 | 2.7770% | --- | --- | 2019-12-25 | 郝杰 | 0费率 | 购买 | |||
6 | 001842 | 0.5137 | 3.3720% | --- | 0.5387 | 4.6390% | --- | --- | 2015-12-08 | 刘勇 | 0费率 | 购买 | |||
7 | 000600 | 0.7591 | 3.3680% | --- | 1.0925 | 3.3490% | --- | --- | 2014-05-28 | 徐寅喆 | 0费率 | 购买 | |||
8 | 003003 | 0.9025 | 3.3510% | --- | 0.7926 | 4.8600% | --- | --- | 2004-04-07 | 曲波 | 0费率 | 购买 | |||
9 | 001909 | 1.3665 | 3.3430% | --- | 0.7460 | 3.0220% | --- | --- | 2015-10-22 | 郑振源 等 | 0费率 | 购买 | |||
10 | 350004 | 2.1844 | 3.3330% | --- | 1.6560 | 2.6280% | --- | --- | 2006-07-05 | 郝杰 | 0费率 | 购买 | |||
11 | 004699 | 2.5542 | 3.3240% | --- | 0.6141 | 2.2990% | --- | --- | 2017-05-25 | 敬夏玺 等 | 0费率 | 购买 | |||
12 | 002248 | 1.7761 | 3.2980% | --- | 0.7134 | 2.7630% | --- | --- | 2015-12-24 | 张雅洁 等 | 0费率 | 购买 | |||
13 | 260202 | 0.6783 | 3.2140% | --- | 1.3592 | 3.3920% | --- | --- | 2010-04-30 | 陈威霖 等 | 0费率 | 购买 | |||
14 | 002890 | 0.6970 | 3.1980% | --- | 0.6999 | 3.2340% | --- | --- | 2016-10-19 | 黄莹洁 | 0费率 | 购买 | |||
15 | 003034 | 0.9248 | 3.1840% | --- | 1.2186 | 3.1330% | --- | --- | 2016-09-23 | 田元强 等 | 0费率 | 购买 | |||
16 | 550011 | 0.7336 | 3.1760% | --- | 1.7232 | 3.1040% | --- | --- | 2011-03-23 | 席行懿 | 0费率 | 购买 | |||
17 | 004968 | 0.7973 | 3.1320% | --- | 1.4333 | 3.1370% | --- | --- | 2017-08-03 | 梁戈伟 等 | 0费率 | 购买 | |||
18 | 003589 | 1.7671 | 3.1240% | --- | 0.9337 | 2.5120% | --- | --- | 2016-11-07 | 王文华 等 | 0费率 | 购买 | |||
19 | 001234 | 0.8311 | 3.1200% | --- | 1.1172 | 3.4600% | --- | --- | 2015-06-25 | 徐艳芳 | 0费率 | 购买 | |||
20 | 003185 | 1.3152 | 3.1070% | --- | 0.7650 | 2.8130% | --- | --- | 2016-09-19 | 于倩倩 等 | 0费率 | 购买 | |||
21 | 004417 | 0.8073 | 3.1040% | --- | 0.5225 | 2.9780% | --- | --- | 2017-03-31 | 谢芝兰 等 | 0费率 | 购买 | |||
22 | 001926 | 0.6222 | 3.0860% | --- | 0.5986 | 3.5800% | --- | --- | 2015-11-02 | 魏泰源 | 0费率 | 购买 | |||
23 | 004862 | 0.9400 | 3.0820% | --- | 0.7291 | 2.9750% | --- | --- | 2017-09-08 | 蒋利娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
24 | 004863 | 0.9399 | 3.0810% | --- | 0.7289 | 2.9740% | --- | --- | 2017-09-08 | 蒋利娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
25 | 000540 | 1.1643 | 3.0800% | --- | 0.7964 | 2.8800% | --- | --- | 2014-02-17 | 刘辉 | 0费率 | 购买 | |||
26 | 519998 | 1.0164 | 3.0780% | --- | 0.9915 | 3.0020% | --- | --- | 2010-11-25 | 陆莹 等 | 0费率 | 购买 | |||
27 | 003474 | 0.7891 | 3.0700% | --- | 0.8879 | 3.0790% | --- | --- | 2016-10-20 | 夏晨曦 等 | 0费率 | 购买 | |||
28 | 003465 | 1.0887 | 3.0690% | --- | 0.8630 | 2.9340% | --- | --- | 2016-12-07 | 段玮婧 | 0费率 | 购买 | |||
29 | 004137 | 0.8157 | 3.0510% | --- | 0.8199 | 3.0610% | --- | --- | 2017-01-13 | 陈凯杨 等 | 0费率 | 购买 | |||
30 | 000010 | 1.0714 | 3.0480% | --- | 0.7039 | 2.9010% | --- | --- | 2013-03-04 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
31 | 002247 | 1.7072 | 3.0470% | --- | 0.6437 | 2.5150% | --- | --- | 2015-12-24 | 张雅洁 等 | 0费率 | 购买 | |||
32 | 000425 | 1.1764 | 3.0460% | --- | 1.0536 | 2.7570% | --- | --- | 2013-12-09 | 段鹏 等 | 0费率 | 购买 | |||
33 | 001821 | 0.9087 | 3.0360% | --- | 0.8255 | 2.9310% | --- | --- | 2015-11-05 | 翟秀华 等 | 0费率 | 购买 | |||
34 | 000648 | 1.1242 | 3.0320% | --- | 0.6748 | 2.8540% | --- | --- | 2014-06-17 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
35 | 150998 | 1.1159 | 3.0310% | --- | 0.7920 | 2.8360% | --- | --- | 2017-06-29 | 张沛 | 0费率 | 购买 | |||
36 | 460106 | 0.8122 | 3.0250% | --- | 0.7047 | 2.9860% | --- | --- | 2009-05-06 | 郑青 等 | 0费率 | 购买 | |||
37 | 003388 | 0.8373 | 3.0090% | --- | 0.8389 | 2.9820% | --- | --- | 2017-02-23 | 许强 等 | 0费率 | 购买 | |||
38 | 288201 | 0.7717 | 2.9990% | --- | 0.6692 | 2.9520% | --- | --- | 2012-12-10 | 周飞 | 0费率 | 购买 | |||
39 | 180009 | 0.7237 | 2.9870% | --- | 0.7227 | 2.9810% | --- | --- | 2005-01-31 | 李晓彬 | 0费率 | 购买 | |||
40 | 003022 | 0.9258 | 2.9750% | --- | 0.7680 | 2.8930% | --- | --- | 2016-09-02 | 陈建良 等 | 0费率 | 购买 | |||
41 | 000735 | 0.8107 | 2.9740% | --- | 0.6928 | 2.9540% | --- | --- | 2014-08-25 | 鲁邦旺 | 0费率 | 购买 | |||
42 | 260102 | 0.6159 | 2.9710% | --- | 1.2960 | 3.1460% | --- | --- | 2003-10-24 | 陈威霖 等 | 0费率 | 购买 | |||
43 | 003535 | 0.7922 | 2.9650% | --- | 0.8174 | 2.9570% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治国 | 0费率 | 购买 | |||
44 | 004849 | 0.6687 | 2.9640% | --- | 1.6721 | 2.9190% | --- | --- | 2017-08-01 | 席行懿 | 0费率 | 购买 | |||
45 | 003483 | 0.8131 | 2.9620% | --- | 0.8039 | 2.9580% | --- | --- | 2016-12-07 | 季参平 | 0费率 | 购买 | |||
46 | 000759 | 0.9665 | 2.9580% | --- | 0.8325 | 2.9070% | --- | --- | 2014-08-21 | 周琛 等 | 0费率 | 购买 | |||
47 | 002889 | 0.6339 | 2.9530% | --- | 0.6356 | 2.9880% | --- | --- | 2016-10-19 | 黄莹洁 | 0费率 | 购买 | |||
48 | 003538 | 0.8390 | 2.9430% | --- | 0.8258 | 2.9030% | --- | --- | 2017-04-17 | 许强 | 0费率 | 购买 | |||
49 | 004866 | 0.6160 | 2.9400% | --- | 0.6169 | 3.1350% | --- | --- | 2017-07-20 | 宋东旭 | 0费率 | 购买 | |||
50 | 150988 | 1.0909 | 2.9350% | --- | 0.7675 | 2.7390% | --- | --- | 2017-06-29 | 张沛 | 0费率 | 购买 | |||
51 | 020032 | 0.7464 | 2.9340% | --- | 1.0433 | 3.0060% | --- | --- | 2012-12-11 | 韩哲昊 | 0费率 | 购买 | |||
52 | 002324 | 0.6678 | 2.9290% | --- | 0.6642 | 3.0720% | --- | --- | 2016-02-03 | 董浩 | 0费率 | 购买 | |||
53 | 550010 | 0.6679 | 2.9280% | --- | 1.6559 | 2.8560% | --- | --- | 2011-03-23 | 席行懿 | 0费率 | 购买 | |||
54 | 000846 | 0.7434 | 2.9140% | --- | 0.7139 | 2.8820% | --- | --- | 2014-10-21 | 李倩 等 | 0费率 | 购买 | |||
55 | 003281 | 0.7811 | 2.9130% | --- | 0.7579 | 2.9300% | --- | --- | 2016-09-02 | 温秀娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
56 | 003679 | 0.7831 | 2.9020% | --- | 0.7784 | 2.9070% | --- | --- | 2016-11-22 | 李倩 | 0费率 | 购买 | |||
57 | 202308 | 0.7787 | 2.8990% | --- | 0.7591 | 2.9020% | --- | --- | 2013-01-22 | 董浩 | 0费率 | 购买 | |||
58 | 000891 | 0.7787 | 2.8980% | --- | 0.7799 | 2.9060% | --- | --- | 2014-11-21 | 倪玉娟 | 0费率 | 购买 | |||
59 | 000917 | 0.7897 | 2.8970% | --- | 0.7662 | 2.8920% | --- | --- | 2015-06-25 | 张文玥 等 | 0费率 | 购买 | |||
60 | 000836 | 0.7994 | 2.8910% | --- | 0.7937 | 2.8890% | --- | --- | 2014-10-17 | 颜文浩 等 | 0费率 | 购买 | |||
61 | 000837 | 0.7994 | 2.8910% | --- | 0.7937 | 2.8890% | --- | --- | 2014-10-17 | 颜文浩 等 | 0费率 | 购买 | |||
62 | 675062 | 0.8608 | 2.8900% | --- | 0.7622 | 2.8790% | --- | --- | 2016-09-28 | 刘心峰 | 0费率 | 购买 | |||
63 | 000627 | 0.7986 | 2.8870% | --- | 0.7933 | 2.8740% | --- | --- | 2014-06-18 | 陈会荣 | 0费率 | 购买 | |||
64 | 004971 | 0.7124 | 2.8860% | --- | 0.9558 | 2.9010% | --- | --- | 2017-08-09 | 蔡奕奕 | 0费率 | 购买 | |||
65 | 519517 | 0.7911 | 2.8850% | --- | 0.7708 | 2.8770% | --- | --- | 2007-05-22 | 徐寅喆 等 | 0费率 | 购买 | |||
66 | 002183 | 0.7877 | 2.8820% | --- | 0.8045 | 2.8770% | --- | --- | 2015-12-15 | 任爽 等 | 0费率 | 购买 | |||
67 | 004967 | 0.7266 | 2.8790% | --- | 1.3730 | 2.8840% | --- | --- | 2017-08-03 | 梁戈伟 等 | 0费率 | 购买 | |||
68 | 000543 | 0.8109 | 2.8780% | --- | 0.7908 | 2.8530% | --- | --- | 2014-02-27 | 楼昕宇 | 0费率 | 购买 | |||
69 | 003588 | 1.7017 | 2.8780% | --- | 0.8682 | 2.2670% | --- | --- | 2016-11-07 | 王文华 等 | 0费率 | 购买 | |||
70 | 003480 | 0.8641 | 2.8770% | --- | 0.7378 | 2.8630% | --- | --- | 2016-10-25 | 宫志芳 等 | 0费率 | 购买 | |||
71 | 002673 | 0.7416 | 2.8760% | --- | 0.7244 | 2.8730% | --- | --- | 2016-05-05 | 赵滔滔 等 | 0费率 | 购买 | |||
72 | 003753 | 0.7848 | 2.8740% | --- | 0.7824 | 2.8710% | --- | --- | 2016-12-23 | 王朔 | 0费率 | 购买 | |||
73 | 000509 | 0.9248 | 2.8720% | --- | 0.8258 | 2.7860% | --- | --- | 2014-01-10 | 任爽 | 0费率 | 购买 | |||
74 | 002298 | 0.7918 | 2.8690% | --- | 0.7911 | 2.8600% | --- | --- | 2017-06-13 | 黄晓婷 | 0费率 | 购买 | |||
75 | 003206 | 0.7703 | 2.8660% | --- | 0.7714 | 2.8710% | --- | --- | 2016-10-12 | 鲁邦旺 | 0费率 | 购买 | |||
76 | 675072 | 0.8488 | 2.8650% | --- | 0.8039 | 2.8180% | --- | --- | 2016-12-05 | 张维文 等 | 0费率 | 购买 | |||
77 | 340005 | 0.7418 | 2.8640% | --- | 0.4564 | 2.7380% | --- | --- | 2006-04-27 | 谢芝兰 等 | 0费率 | 购买 | |||
78 | 007730 | 1.0326 | 2.8610% | --- | 0.8070 | 2.7270% | --- | --- | 2019-07-29 | 段玮婧 | 0费率 | 购买 | |||
79 | 530002 | 1.2490 | 2.8580% | --- | 0.6984 | 2.5650% | --- | --- | 2006-04-25 | 于倩倩 等 | 0费率 | 购买 | |||
80 | 000980 | 0.7449 | 2.8550% | --- | 0.8227 | 2.8510% | --- | --- | 2015-01-16 | 徐寅喆 等 | 0费率 | 购买 | |||
81 | 004449 | 0.8148 | 2.8540% | --- | 0.7979 | 2.8290% | --- | --- | 2017-04-14 | 楼昕宇 | 0费率 | 购买 | |||
82 | 003712 | 0.8468 | 2.8510% | --- | 1.1309 | 2.8190% | --- | --- | 2016-11-23 | 李祥源 | 0费率 | 购买 | |||
83 | 253051 | 0.6939 | 2.8470% | --- | 0.6799 | 2.8570% | --- | --- | 2011-01-26 | 万莉 等 | 0费率 | 购买 | |||
84 | 003871 | 0.7564 | 2.8460% | --- | 0.7622 | 2.8590% | --- | --- | 2016-11-23 | 郑青 | 0费率 | 购买 | |||
85 | 001925 | 0.5663 | 2.8450% | --- | 0.5325 | 3.3330% | --- | --- | 2015-11-02 | 魏泰源 | 0费率 | 购买 | |||
86 | 040039 | 0.7435 | 2.8370% | --- | 0.7402 | 2.8410% | --- | --- | 2012-11-26 | 李邦长 等 | 0费率 | 购买 | |||
87 | 004861 | 0.8743 | 2.8360% | --- | 0.6636 | 2.7290% | --- | --- | 2017-09-08 | 蒋利娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
88 | 519999 | 0.9522 | 2.8340% | --- | 0.9268 | 2.7570% | --- | --- | 2004-03-19 | 陆莹 等 | 0费率 | 购买 | |||
89 | 004860 | 1.0197 | 2.8300% | --- | 0.7278 | 2.6660% | --- | --- | 2017-08-24 | 李博良 等 | 0费率 | 购买 | |||
90 | 004972 | 0.7787 | 2.8260% | --- | 0.7671 | 2.8320% | --- | --- | 2017-09-06 | 邹德立 等 | 0费率 | 购买 | |||
91 | 001666 | 0.7260 | 2.8260% | --- | 0.7236 | 2.8490% | --- | --- | 2015-07-21 | 叶朝明 | 0费率 | 购买 | |||
92 | 519510 | 0.7802 | 2.8240% | --- | 0.7689 | 2.8160% | --- | --- | 2011-03-09 | 钟明 等 | 0费率 | 购买 | |||
93 | 003473 | 0.7235 | 2.8230% | --- | 0.8222 | 2.8330% | --- | --- | 2016-10-20 | 夏晨曦 等 | 0费率 | 购买 | |||
94 | 000699 | 0.5777 | 2.8220% | --- | 0.9244 | 2.8230% | --- | --- | 2014-06-26 | 范静 等 | 0费率 | 购买 | |||
95 | 005057 | 0.9428 | 2.8210% | --- | 0.7579 | 2.7320% | --- | --- | 2017-08-25 | 徐觅 等 | 0费率 | 购买 | |||
96 | 003253 | 0.7665 | 2.8210% | --- | 0.7552 | 2.8300% | --- | --- | 2016-09-29 | 欧阳亮 | 0费率 | 购买 | |||
97 | 001101 | 0.6445 | 2.8120% | --- | 0.6508 | 2.8230% | --- | --- | 2016-07-21 | 刘谢冰 等 | 0费率 | 购买 | |||
98 | 004262 | 0.8175 | 2.8110% | --- | 0.8082 | 2.7630% | --- | --- | 2017-03-29 | 许强 | 0费率 | 购买 | |||
99 | 000860 | 0.7917 | 2.8100% | --- | 0.7850 | 2.7790% | --- | --- | 2014-11-14 | 李晓彬 等 | 0费率 | 购买 | |||
100 | 000662 | 0.7758 | 2.8090% | --- | 0.7704 | 2.7950% | --- | --- | 2014-06-23 | 刘谢冰 | 0费率 | 购买 | |||
101 | 210012 | 0.9975 | 2.8080% | --- | 0.8247 | 2.7020% | --- | --- | 2012-12-07 | 刘丽娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
102 | 161623 | 0.7777 | 2.8050% | --- | 0.7723 | 2.8580% | --- | --- | 2013-03-14 | 黄浩荣 等 | 0费率 | 购买 | |||
103 | 001982 | 0.7258 | 2.8010% | --- | 0.8515 | 2.8080% | --- | --- | 2015-11-24 | 张波 等 | 0费率 | 购买 | |||
104 | 000009 | 1.0057 | 2.8010% | --- | 0.6381 | 2.6550% | --- | --- | 2013-03-04 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
105 | 000424 | 1.1122 | 2.8000% | --- | 0.9880 | 2.5110% | --- | --- | 2013-12-09 | 段鹏 等 | 0费率 | 购买 | |||
106 | 004904 | 1.0558 | 2.7940% | --- | 0.9784 | 2.5660% | --- | --- | 2017-08-11 | 魏瑄 等 | 0费率 | 购买 | |||
107 | 000725 | 0.7921 | 2.7920% | --- | 0.7837 | 2.7630% | --- | --- | 2014-07-28 | 陈会荣 | 0费率 | 购买 | |||
108 | 270014 | 0.7675 | 2.7920% | --- | 0.7707 | 2.7740% | --- | --- | 2009-04-20 | 温秀娟 | 0费率 | 购买 | |||
109 | 003969 | 0.7662 | 2.7870% | --- | 0.7561 | 2.7920% | --- | --- | 2016-12-20 | 黄莹洁 | 0费率 | 购买 | |||
110 | 000647 | 1.0590 | 2.7850% | --- | 0.6089 | 2.6080% | --- | --- | 2014-06-17 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
111 | 460006 | 0.7474 | 2.7820% | --- | 0.6395 | 2.7430% | --- | --- | 2009-05-06 | 郑青 等 | 0费率 | 购买 | |||
112 | 001820 | 0.8431 | 2.7780% | --- | 0.7599 | 2.6730% | --- | --- | 2015-11-05 | 翟秀华 等 | 0费率 | 购买 | |||
113 | 163820 | 0.7337 | 2.7760% | --- | 1.1813 | 2.7560% | --- | --- | 2012-03-29 | 白洁 等 | 0费率 | 购买 | |||
114 | 004167 | 0.7337 | 2.7720% | --- | 0.7453 | 2.9270% | --- | --- | 2016-12-22 | 杨凯玮 等 | 0费率 | 购买 | |||
115 | 000790 | 0.7442 | 2.7680% | --- | 0.7420 | 2.7800% | --- | --- | 2014-09-12 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
116 | 002884 | 0.7758 | 2.7640% | --- | 0.7518 | 2.8880% | --- | --- | 2016-07-27 | 李仆 等 | 0费率 | 购买 | |||
117 | 240007 | 0.7315 | 2.7600% | --- | 0.7311 | 2.7790% | --- | --- | 2005-03-31 | 陈昕 等 | 0费率 | 购买 | |||
118 | 000678 | 0.7311 | 2.7590% | --- | 0.7309 | 2.7790% | --- | --- | 2014-07-14 | 陈昕 等 | 0费率 | 购买 | |||
119 | 001308 | 0.8051 | 2.7580% | --- | 0.7844 | 2.6910% | --- | --- | 2015-06-15 | 鲁邦旺 | 0费率 | 购买 | |||
120 | 288101 | 0.7054 | 2.7560% | --- | 0.6030 | 2.7130% | --- | --- | 2005-04-20 | 周飞 | 0费率 | 购买 | |||
121 | 004399 | 0.7640 | 2.7540% | --- | 0.7587 | 2.8070% | --- | --- | 2017-03-13 | 黄浩荣 等 | 0费率 | 购买 | |||
122 | 001077 | 0.7060 | 2.7540% | --- | 0.7333 | 2.7430% | --- | --- | 2013-01-22 | 周飞 | 0费率 | 购买 | |||
123 | 003267 | 0.7580 | 2.7480% | --- | 0.7648 | 2.7370% | --- | --- | 2016-10-24 | 王滨 | 0费率 | 购买 | |||
124 | 750007 | 0.7285 | 2.7470% | --- | 0.7207 | 2.7820% | --- | --- | 2013-02-05 | 杨凯玮 等 | 0费率 | 购买 | |||
125 | 003994 | 0.6705 | 2.7460% | --- | 0.6480 | 2.7160% | --- | --- | 2017-05-31 | 倪莉莎 | 0费率 | 购买 | |||
126 | 004749 | 0.9688 | 2.7430% | --- | 0.7101 | 3.1730% | --- | --- | 2017-08-11 | 陈利 | 0费率 | 购买 | |||
127 | 004285 | 1.7122 | 2.7420% | --- | 0.5482 | 2.1420% | --- | --- | 2017-03-03 | 倪莉莎 等 | 0费率 | 购买 | |||
128 | 180008 | 0.6588 | 2.7410% | --- | 0.6571 | 2.7350% | --- | --- | 2005-01-31 | 李晓彬 | 0费率 | 购买 | |||
129 | 004372 | 0.7718 | 2.7390% | --- | 0.7486 | 2.7090% | --- | --- | 2017-03-20 | 刘丽娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
130 | 004039 | 0.7695 | 2.7350% | --- | 0.7367 | 2.7190% | --- | --- | 2016-12-19 | 洪慧梅 | 0费率 | 购买 | |||
131 | 000734 | 0.7465 | 2.7290% | --- | 0.6278 | 2.7080% | --- | --- | 2014-08-25 | 鲁邦旺 | 0费率 | 购买 | |||
132 | 004545 | 0.7311 | 2.7270% | --- | 0.7908 | 2.7480% | --- | --- | 2017-04-20 | 卢绮婷 | 0费率 | 购买 | |||
133 | 000709 | 0.6849 | 2.7260% | --- | 0.7496 | 2.7260% | --- | --- | 2014-07-17 | 朱才敏 等 | 0费率 | 购买 | |||
134 | 004984 | 1.2598 | 2.7250% | --- | 0.5690 | 2.3460% | --- | --- | 2017-08-10 | 陈钟闻 等 | 0费率 | 购买 | |||
135 | 003534 | 0.7265 | 2.7200% | --- | 0.7526 | 2.7130% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治国 | 0费率 | 购买 | |||
136 | 003536 | 0.7272 | 2.7200% | --- | 0.7520 | 2.7110% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治国 | 0费率 | 购买 | |||
137 | 000748 | 0.7296 | 2.7190% | --- | 0.7056 | 2.7340% | --- | --- | 2014-08-28 | 温秀娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
138 | 004811 | 0.7517 | 2.7180% | --- | 0.7494 | 2.7100% | --- | --- | 2017-07-24 | 侯慧娣 | 0费率 | 购买 | |||
139 | 482002 | 0.8047 | 2.7170% | --- | 0.7265 | 2.7360% | --- | --- | 2006-03-20 | 魏欣 等 | 0费率 | 购买 | |||
140 | 003482 | 0.7471 | 2.7160% | --- | 0.7378 | 2.7410% | --- | --- | 2016-12-07 | 季参平 | 0费率 | 购买 | |||
141 | 005134 | 0.7834 | 2.7090% | --- | 1.1307 | 2.6240% | --- | --- | 2017-09-08 | 陆莹 等 | 0费率 | 购买 | |||
142 | 000700 | 0.7496 | 2.7070% | --- | 0.7317 | 2.6970% | --- | --- | 2014-08-06 | 李祥源 | 0费率 | 购买 | |||
143 | 100028 | 0.7729 | 2.7070% | --- | 0.7641 | 2.6770% | --- | --- | 2006-11-29 | 张波 等 | 0费率 | 购买 | |||
144 | 400006 | 0.7762 | 2.7040% | --- | 0.7481 | 2.6820% | --- | --- | 2014-10-22 | 周薇 | 0费率 | 购买 | |||
145 | 519506 | 0.7886 | 2.7040% | --- | 0.7714 | 2.6490% | --- | --- | 2006-08-01 | 陈轶平 等 | 0费率 | 购买 | |||
146 | 000677 | 0.6999 | 2.7040% | --- | 0.6997 | 2.8250% | --- | --- | 2014-09-23 | 魏欣 等 | 0费率 | 购买 | |||
147 | 091022 | 0.8035 | 2.7010% | --- | 0.7802 | 2.6840% | --- | --- | 2012-11-20 | 陈会荣 | 0费率 | 购买 | |||
148 | 003229 | 0.7450 | 2.6960% | --- | 0.7468 | 2.7120% | --- | --- | 2016-11-30 | 钟明 等 | 0费率 | 购买 | |||
149 | 001176 | 0.7638 | 2.6960% | --- | 0.7438 | 2.6540% | --- | --- | 2015-05-14 | 华志贵 等 | 0费率 | 购买 | |||
150 | 710502 | 0.6937 | 2.6940% | --- | 0.6798 | 3.3730% | --- | --- | 2013-01-29 | 张凯瑜 | 0费率 | 购买 | |||
151 | 004865 | 0.5514 | 2.6940% | --- | 0.5515 | 2.8890% | --- | --- | 2017-07-20 | 宋东旭 | 0费率 | 购买 | |||
152 | 000506 | 0.7226 | 2.6930% | --- | 0.7229 | 2.7020% | --- | --- | 2014-01-20 | 桑迎 | 0费率 | 购买 | |||
153 | 091005 | 0.7211 | 2.6910% | --- | 0.7326 | 2.6970% | --- | --- | 2005-06-03 | 陈会荣 | 0费率 | 购买 | |||
154 | 003317 | 0.7015 | 2.6910% | --- | 0.6942 | 2.7040% | --- | --- | 2016-12-07 | 吴康 等 | 0费率 | 购买 | |||
155 | 020031 | 0.6813 | 2.6890% | --- | 0.9785 | 2.7600% | --- | --- | 2012-12-11 | 韩哲昊 | 0费率 | 购买 | |||
156 | 000705 | 0.7694 | 2.6850% | --- | 0.7654 | 2.6450% | --- | --- | 2014-06-25 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
157 | 000528 | 0.8365 | 2.6840% | --- | 0.6919 | 2.6090% | --- | --- | 2014-01-27 | 王朔 | 0费率 | 购买 | |||
158 | 004553 | 1.0613 | 2.6820% | --- | 0.6864 | 2.4660% | --- | --- | 2017-09-01 | 黄海浩 等 | 0费率 | 购买 | |||
159 | 004717 | 0.9355 | 2.6790% | --- | 0.5929 | 2.5360% | --- | --- | 2017-07-28 | 郅元 | 0费率 | 购买 | |||
160 | 000332 | 0.7376 | 2.6750% | --- | 0.7394 | 2.6720% | --- | --- | 2013-10-21 | 闫沛贤 | 0费率 | 购买 | |||
161 | 005202 | 0.8437 | 2.6720% | --- | 0.6657 | 2.6110% | --- | --- | 2017-09-11 | 丁进 等 | 0费率 | 购买 | |||
162 | 004120 | 0.8065 | 2.6700% | --- | 0.7070 | 2.5950% | --- | --- | 2017-05-22 | 王莉 等 | 0费率 | 购买 | |||
163 | 000638 | 1.0733 | 2.6690% | --- | 0.6204 | 2.4560% | --- | --- | 2014-05-07 | 张波 等 | 0费率 | 购买 | |||
164 | 000605 | 0.7624 | 2.6670% | --- | 0.7188 | 2.6520% | --- | --- | 2014-04-25 | 王树丽 等 | 0费率 | 购买 | |||
165 | 000847 | 0.6769 | 2.6670% | --- | 0.6448 | 2.6350% | --- | --- | 2014-10-21 | 李倩 等 | 0费率 | 购买 | |||
166 | 002918 | 0.7049 | 2.6650% | --- | 0.6963 | 2.6920% | --- | --- | 2016-08-15 | 季参平 | 0费率 | 购买 | |||
167 | 001931 | 0.6831 | 2.6620% | --- | 0.6884 | 2.6740% | --- | --- | 2015-10-21 | 桑迎 | 0费率 | 购买 | |||
168 | 217014 | 0.7399 | 2.6590% | --- | 0.7439 | 2.6340% | --- | --- | 2009-12-01 | 刘万锋 | 0费率 | 购买 | |||
169 | 020007 | 0.7525 | 2.6580% | --- | 0.7254 | 2.6300% | --- | --- | 2005-06-21 | 韩哲昊 | 0费率 | 购买 | |||
170 | 004398 | 0.7202 | 2.6560% | --- | 0.7198 | 2.6590% | --- | --- | 2017-02-24 | 黄浩荣 等 | 0费率 | 购买 | |||
171 | 003678 | 0.7169 | 2.6550% | --- | 0.7135 | 2.6610% | --- | --- | 2016-11-22 | 李倩 | 0费率 | 购买 | |||
172 | 002710 | 0.7191 | 2.6550% | --- | 0.9892 | 2.6000% | --- | --- | 2016-06-02 | 罗薇 | 0费率 | 购买 | |||
173 | 202307 | 0.7132 | 2.6540% | --- | 0.6939 | 2.6560% | --- | --- | 2013-01-22 | 董浩 | 0费率 | 购买 | |||
174 | 000883 | 0.7220 | 2.6540% | --- | 0.7165 | 2.6570% | --- | --- | 2014-11-28 | 石玉 | 0费率 | 购买 | |||
175 | 000533 | 0.7130 | 2.6530% | --- | 0.7085 | 2.6840% | --- | --- | 2014-02-27 | 卢绮婷 | 0费率 | 购买 | |||
176 | 000301 | 0.6873 | 2.6530% | --- | 0.8794 | 2.6560% | --- | --- | 2013-09-16 | 张铮烁 等 | 0费率 | 购买 | |||
177 | 000730 | 0.7139 | 2.6520% | --- | 0.7142 | 2.6600% | --- | --- | 2014-09-18 | 倪玉娟 | 0费率 | 购买 | |||
178 | 392002 | 1.5083 | 2.6510% | --- | 0.4089 | 2.1230% | --- | --- | 2010-07-28 | 王含嫣 等 | 0费率 | 购买 | |||
179 | 000726 | 0.7538 | 2.6490% | --- | 0.7451 | 2.6190% | --- | --- | 2014-07-28 | 陈会荣 | 0费率 | 购买 | |||
180 | 005230 | 0.7123 | 2.6480% | --- | 0.7101 | 2.6410% | --- | --- | 2017-10-10 | 段鹏 | 0费率 | 购买 | |||
181 | 004217 | 0.8041 | 2.6470% | --- | 0.6981 | 2.5930% | --- | --- | 2017-01-06 | 雷志强 | 0费率 | 购买 | |||
182 | 004282 | 0.7573 | 2.6450% | --- | 0.7337 | 2.5930% | --- | --- | 2017-02-24 | 鲁邦旺 | 0费率 | 购买 | |||
