关注 | 比较 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
1 | 511010 | ETF-场内 | 121.3530 | 1.2260 | 121.4160 | 1.2270 | -0.0630 | -0.05% | 121.6160 | -0.22% | |||
2 | 159926 | ETF-场内 | 113.9860 | 1.1400 | 114.0680 | 1.1410 | -0.0820 | -0.07% | 115.0750 | -0.96% | |||
3 | 511310 | ETF-场内 | 111.4315 | 1.1143 | 111.4859 | 1.1149 | -0.0544 | -0.05% | 112.5880 | -1.04% | |||
4 | 511260 | ETF-场内 | 110.5520 | 1.1060 | 110.6140 | 1.1060 | -0.0620 | -0.06% | 110.5100 | 0.04% | |||
5 | 511280 | ETF-场内 | 109.7397 | 1.0974 | 109.7349 | 1.0973 | 0.0048 | 0.00% | 106.3000 | 3.13% | |||
6 | 511270 | ETF-场内 | 106.9255 | 1.1145 | 107.0148 | 1.1153 | -0.0893 | -0.08% | 106.4780 | 0.42% | |||
7 | 511030 | ETF-场内 | 104.5087 | 1.0541 | 104.5071 | 1.0541 | 0.0016 | 0.00% | 104.3000 | 0.20% | |||
8 | 159972 | ETF-场内 | 103.9952 | 1.0422 | 104.0348 | 1.0425 | -0.0396 | -0.04% | 104.0400 | -0.04% | |||
9 | 511020 | ETF-场内 | 103.9355 | 1.0494 | 103.9930 | 1.0499 | -0.0575 | -0.06% | 103.8000 | 0.13% | |||
10 | 511060 | ETF-场内 | 101.9819 | 1.0308 | 102.0583 | 1.0316 | -0.0764 | -0.07% | 100.4660 | 1.49% | |||
11 | 511880 | 其他创新 | 101.2790 | 124.1820 | 101.2660 | 124.1690 | 0.0130 | 0.01% | 101.2850 | -0.01% | |||
12 | 511050 | ETF-场内 | 100.1135 | 1.0011 | 100.1277 | 1.0013 | -0.0142 | -0.01% | 98.4960 | 1.62% | |||
13 | 511220 | ETF-场内 | 98.0410 | 1.2500 | 98.0180 | 1.2500 | 0.0230 | 0.02% | 95.8490 | 2.24% | |||
14 | 159943 | ETF-场内 | 14.9460 | 0.9810 | 15.1770 | 0.9960 | -0.2310 | -1.52% | 14.8880 | 0.39% | |||
15 | 511380 | ETF-场内 | 10.4779 | 1.0478 | 10.5597 | 1.0560 | -0.0818 | -0.77% | 10.4580 | 0.19% | |||
16 | 511180 | ETF-场内 | 10.0823 | 1.0082 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
17 | 510150 | ETF-场内 | 8.4071 | 2.7708 | 8.4458 | 2.7835 | -0.0387 | -0.46% | 8.3910 | 0.19% | |||
18 | 510500 | ETF-场内 | 7.3458 | 2.0592 | 7.4348 | 2.0842 | -0.0890 | -1.20% | 7.3500 | -0.06% | |||
19 | 159922 | ETF-场内 | 7.2620 | 2.0362 | 7.3494 | 2.0607 | -0.0874 | -1.19% | 7.2700 | -0.11% | |||
20 | 510580 | ETF-场内 | 7.1756 | 1.1057 | 7.2605 | 1.1188 | -0.0849 | -1.17% | 7.1800 | -0.06% | |||
21 | 510590 | ETF-场内 | 7.0821 | 1.1817 | 7.1673 | 1.1959 | -0.0852 | -1.19% | 7.0690 | 0.18% | |||
22 | 159909 | ETF-场内 | 7.0493 | 2.1679 | 7.1672 | 2.2041 | -0.1179 | -1.65% | 7.0410 | 0.12% | |||
23 | 159968 | ETF-场内 | 6.8908 | 1.3584 | 6.9724 | 1.3745 | -0.0816 | -1.17% | 6.8870 | 0.06% | |||
24 | 159901 | ETF-场内 | 6.8412 | 6.6095 | 6.9549 | 6.7175 | -0.1137 | -1.63% | 6.8420 | -0.01% | |||
25 | 510530 | ETF-场内 | 6.6965 | 1.2946 | 6.7767 | 1.3101 | -0.0802 | -1.18% | 6.6880 | 0.13% | |||
26 | 159975 | ETF-场内 | 6.1204 | 1.3985 | 6.2204 | 1.4214 | -0.1000 | -1.61% | 6.1180 | 0.04% | |||
27 | 159970 | ETF-场内 | 5.8768 | 1.2863 | 5.9728 | 1.3073 | -0.0960 | -1.61% | 5.8710 | 0.10% | |||
28 | 510030 | ETF-场内 | 5.8210 | 1.9930 | 5.8700 | 2.0090 | -0.0490 | -0.83% | 5.8230 | -0.03% | |||
29 | 510230 | ETF-场内 | 5.6870 | 1.9191 | 5.7892 | 1.9481 | -0.1022 | -1.77% | 5.6810 | 0.11% | |||
30 | 510220 | ETF-场内 | 5.2748 | 1.4523 | 5.3256 | 1.4662 | -0.0508 | -0.95% | 5.2210 | 1.02% | |||
31 | 515830 | ETF-场内 | 5.0566 | 1.0105 | 5.1141 | 1.0220 | -0.0575 | -1.12% | 5.0390 | 0.35% | |||
32 | 510390 | ETF-场内 | 5.0294 | 1.2035 | 5.0865 | 1.2172 | -0.0571 | -1.12% | 5.0270 | 0.05% | |||
33 | 510130 | ETF-场内 | 5.0195 | 1.7264 | 5.0660 | 1.7424 | -0.0465 | -0.92% | 5.0410 | -0.43% | |||
34 | 515360 | ETF-场内 | 5.0175 | 1.2384 | 5.0686 | 1.2510 | -0.0511 | -1.01% | 5.0220 | -0.09% | |||
35 | 515930 | ETF-场内 | 4.9801 | 1.2962 | 5.0321 | 1.3098 | -0.0520 | -1.03% | 4.9710 | 0.18% | |||
36 | 515350 | ETF-场内 | 4.9228 | 1.2237 | 4.9785 | 1.2376 | -0.0557 | -1.12% | 4.9180 | 0.10% | |||
37 | 159916 | ETF-场内 | 4.9094 | 2.6748 | 4.9723 | 2.7091 | -0.0629 | -1.27% | 4.8820 | 0.56% | |||
38 | 515660 | ETF-场内 | 4.9048 | 1.2668 | 4.9595 | 1.2809 | -0.0547 | -1.10% | 4.9100 | -0.11% | |||
39 | 159919 | ETF-场内 | 4.8527 | 2.0601 | 4.9081 | 2.0836 | -0.0554 | -1.13% | 4.8480 | 0.10% | |||
40 | 515380 | ETF-场内 | 4.7881 | 1.1664 | 4.8425 | 1.1796 | -0.0544 | -1.12% | 4.7900 | -0.04% | |||
41 | 510330 | ETF-场内 | 4.7833 | 2.1521 | 4.8378 | 2.1744 | -0.0545 | -1.13% | 4.7810 | 0.05% | |||
42 | 510300 | ETF-场内 | 4.7671 | 1.9127 | 4.8211 | 1.9327 | -0.0540 | -1.12% | 4.7650 | 0.04% | |||
43 | 510350 | ETF-场内 | 4.7372 | 1.2424 | 4.7908 | 1.2565 | -0.0536 | -1.12% | 4.7430 | -0.12% | |||
44 | 510630 | ETF-场内 | 4.7153 | 4.7153 | 4.7281 | 4.7281 | -0.0128 | -0.27% | 4.7140 | 0.03% | |||
45 | 510210 | ETF-场内 | 4.6250 | 1.5830 | 4.6640 | 1.5960 | -0.0390 | -0.84% | 4.6190 | 0.13% | |||
46 | 159902 | ETF-场内 | 4.4770 | 4.5970 | 4.5400 | 4.6600 | -0.0630 | -1.39% | 4.4770 | 0.00% | |||
47 | 518850 | ETF-场内 | 4.4541 | 1.1466 | 4.4236 | 1.1387 | 0.0305 | 0.69% | 4.4460 | 0.18% | |||
48 | 518600 | ETF-场内 | 4.4520 | 1.0905 | 4.4282 | 1.0847 | 0.0238 | 0.54% | 4.4440 | 0.18% | |||
49 | 159812 | ETF-场内 | 4.4478 | 1.1445 | 4.4183 | 1.1369 | 0.0295 | 0.67% | 4.4390 | 0.20% | |||
50 | 518680 | ETF-场内 | 4.4445 | 1.1097 | 4.4211 | 1.1039 | 0.0234 | 0.53% | 4.4400 | 0.10% | |||
51 | 518660 | ETF-场内 | 4.4438 | 1.1516 | 4.4145 | 1.1441 | 0.0293 | 0.66% | 4.4340 | 0.22% | |||
52 | 159928 | ETF-场内 | 4.3896 | 4.3896 | 4.4341 | 4.4341 | -0.0445 | -1.00% | 4.3590 | 0.70% | |||
53 | 518880 | ETF-场内 | 4.3888 | 1.6573 | 4.3589 | 1.6460 | 0.0299 | 0.69% | 4.3780 | 0.25% | |||
54 | 159937 | ETF-场内 | 4.3874 | 1.7227 | 4.3578 | 1.7111 | 0.0296 | 0.68% | 4.3800 | 0.17% | |||
55 | 159934 | ETF-场内 | 4.3535 | 1.7736 | 4.3242 | 1.7616 | 0.0293 | 0.68% | 4.3460 | 0.17% | |||
56 | 518800 | ETF-场内 | 4.3471 | 1.6444 | 4.3179 | 1.6334 | 0.0292 | 0.68% | 4.3390 | 0.19% | |||
57 | 512600 | ETF-场内 | 4.2574 | 4.2574 | 4.2995 | 4.2995 | -0.0421 | -0.98% | 4.2690 | -0.27% | |||
58 | 510190 | ETF-场内 | 4.1720 | 1.5990 | 4.2260 | 1.6190 | -0.0540 | -1.28% | 4.1720 | 0.00% | |||
59 | 510120 | ETF-场内 | 4.0160 | 1.6920 | 4.0390 | 1.7020 | -0.0230 | -0.57% | 3.9630 | 1.32% | |||
60 | 510180 | ETF-场内 | 3.9462 | 4.1562 | 3.9818 | 4.1893 | -0.0356 | -0.89% | 3.9450 | 0.03% | |||
61 | 510110 | ETF-场内 | 3.9260 | 1.5760 | 3.9640 | 1.5910 | -0.0380 | -0.96% | 3.9080 | 0.46% | |||
62 | 510710 | ETF-场内 | 3.8536 | 1.1913 | 3.8862 | 1.2014 | -0.0326 | -0.84% | 3.8500 | 0.09% | |||
63 | 510600 | ETF-场内 | 3.5852 | 1.4608 | 3.6148 | 1.4729 | -0.0296 | -0.82% | 3.5830 | 0.06% | |||
64 | 512500 | ETF-场内 | 3.4179 | 0.7482 | 3.4589 | 0.7571 | -0.0410 | -1.19% | 3.4120 | 0.17% | |||
65 | 510020 | ETF-场内 | 3.3909 | 1.2507 | 3.4131 | 1.2588 | -0.0222 | -0.65% | 3.3830 | 0.23% | |||
66 | 510850 | ETF-场内 | 3.3376 | 1.3920 | 3.3671 | 1.4043 | -0.0295 | -0.88% | 3.3340 | 0.11% | |||
67 | 510050 | ETF-场内 | 3.3120 | 4.5060 | 3.3410 | 4.5400 | -0.0290 | -0.87% | 3.3080 | 0.12% | |||
68 | 510660 | ETF-场内 | 3.1452 | 3.1452 | 3.1939 | 3.1939 | -0.0487 | -1.52% | 3.1490 | -0.12% | |||
69 | 512010 | ETF-场内 | 2.9714 | 2.9714 | 3.0115 | 3.0115 | -0.0401 | -1.33% | 2.9660 | 0.18% | |||
70 | 510680 | ETF-场内 | 2.9174 | 2.9174 | 2.9428 | 2.9428 | -0.0254 | -0.86% | 2.9100 | 0.25% | |||
71 | 159948 | ETF-场内 | 2.8853 | 1.4178 | 2.9523 | 1.4508 | -0.0670 | -2.27% | 2.8880 | -0.09% | |||
72 | 159977 | ETF-场内 | 2.7550 | 1.6247 | 2.8194 | 1.6627 | -0.0644 | -2.28% | 2.7610 | -0.22% | |||
73 | 510880 | ETF-场内 | 2.7398 | 2.3163 | 2.7487 | 2.3221 | -0.0089 | -0.32% | 2.7380 | 0.07% | |||
74 | 159915 | ETF-场内 | 2.6573 | 3.0442 | 2.7191 | 3.1150 | -0.0618 | -2.27% | 2.6570 | 0.01% | |||
75 | 512760 | ETF-场内 | 2.5987 | 2.5987 | 2.6637 | 2.6637 | -0.0650 | -2.44% | 2.5900 | 0.33% | |||
76 | 512120 | ETF-场内 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5820 | 2.5820 | -0.0320 | -1.24% | 2.5500 | 0.00% | |||
77 | 512070 | ETF-场内 | 2.5316 | 2.5316 | 2.5962 | 2.5962 | -0.0646 | -2.49% | 2.5330 | -0.06% | |||
78 | 159929 | ETF-场内 | 2.4734 | 2.4734 | 2.5089 | 2.5089 | -0.0355 | -1.42% | 2.4770 | -0.15% | |||
79 | 513660 | QDII-ETF | 2.4491 | 1.2715 | 2.4928 | 1.2942 | -0.0437 | -1.75% | 2.4510 | -0.08% | |||
80 | 513600 | QDII-ETF | 2.4167 | 1.2534 | 2.4574 | 1.2745 | -0.0407 | -1.66% | 2.4290 | -0.51% | |||
81 | 512480 | ETF-场内 | 2.3831 | 2.3831 | 2.4486 | 2.4486 | -0.0655 | -2.68% | 2.3820 | 0.05% | |||
82 | 159933 | ETF-场内 | 2.3642 | 2.3642 | 2.4031 | 2.4031 | -0.0389 | -1.62% | 2.3580 | 0.26% | |||
83 | 159908 | ETF-场内 | 2.3617 | 2.3617 | 2.4161 | 2.4161 | -0.0544 | -2.25% | 2.3650 | -0.14% | |||
84 | 512290 | ETF-场内 | 2.3439 | 2.3439 | 2.3611 | 2.3611 | -0.0172 | -0.73% | 2.3390 | 0.21% | |||
85 | 512610 | ETF-场内 | 2.3327 | 2.3327 | 2.3667 | 2.3667 | -0.0340 | -1.44% | 2.3420 | -0.40% | |||
86 | 159905 | ETF-场内 | 2.2927 | 2.2927 | 2.3189 | 2.3189 | -0.0262 | -1.13% | 2.2950 | -0.10% | |||
87 | 159913 | ETF-场内 | 2.2620 | 2.2620 | 2.2900 | 2.2900 | -0.0280 | -1.22% | 2.2340 | 1.24% | |||
88 | 159910 | ETF-场内 | 2.2555 | 2.2555 | 2.2819 | 2.2819 | -0.0264 | -1.16% | 2.2560 | -0.02% | |||
89 | 510170 | ETF-场内 | 2.2400 | 0.6950 | 2.2540 | 0.6990 | -0.0140 | -0.62% | 2.2610 | -0.94% | |||
90 | 159938 | ETF-场内 | 2.2181 | 2.2181 | 2.2498 | 2.2498 | -0.0317 | -1.41% | 2.2200 | -0.09% | |||
91 | 512170 | ETF-场内 | 2.2062 | 2.2062 | 2.2487 | 2.2487 | -0.0425 | -1.89% | 2.2000 | 0.28% | |||
92 | 159925 | ETF-场内 | 2.1700 | 1.9025 | 2.1948 | 1.9242 | -0.0248 | -1.13% | 2.1700 | 0.00% | |||
93 | 510090 | ETF-场内 | 2.1591 | 2.5758 | 2.1787 | 2.5991 | -0.0196 | -0.90% | 2.1420 | 0.79% | |||
94 | 510310 | ETF-场内 | 2.1283 | 2.1283 | 2.1524 | 2.1524 | -0.0241 | -1.12% | 2.1310 | -0.13% | |||
95 | 512640 | ETF-场内 | 2.0943 | 2.0943 | 2.1303 | 2.1303 | -0.0360 | -1.69% | 2.0780 | 0.78% | |||
96 | 159918 | ETF-场内 | 2.0589 | 2.0589 | 2.0889 | 2.0889 | -0.0300 | -1.44% | 2.0830 | -1.17% | |||
97 | 159967 | ETF-场内 | 2.0213 | 2.0213 | 2.0592 | 2.0592 | -0.0379 | -1.84% | 2.0200 | 0.06% | |||
98 | 159923 | ETF-场内 | 2.0080 | 2.0080 | 2.0280 | 2.0280 | -0.0200 | -0.99% | 2.0010 | 0.35% | |||
99 | 510440 | ETF-场内 | 2.0040 | 2.0040 | 2.0190 | 2.0190 | -0.0150 | -0.74% | 1.9770 | 1.35% | |||
100 | 150050 | 分级杠杆 | 2.0010 | 7.6380 | 2.0210 | 7.7140 | -0.0200 | -0.99% | 2.1660 | -8.25% | |||
101 | 510650 | ETF-场内 | 1.9943 | 1.9943 | 2.0187 | 2.0187 | -0.0244 | -1.21% | 1.9960 | -0.09% | |||
102 | 510060 | ETF-场内 | 1.9853 | 1.2699 | 1.9978 | 1.2779 | -0.0125 | -0.63% | 1.9880 | -0.14% | |||
103 | 159961 | ETF-场内 | 1.9644 | 1.9644 | 1.9966 | 1.9966 | -0.0322 | -1.61% | 1.9660 | -0.08% | |||
104 | 150222 | 分级杠杆 | 1.9630 | 0.3390 | 1.8710 | 0.3230 | 0.0920 | 4.92% | 2.0110 | -2.45% | |||
105 | 510290 | ETF-场内 | 1.9462 | 1.9462 | 1.9603 | 1.9603 | -0.0141 | -0.72% | 1.9510 | -0.25% | |||
106 | 510510 | ETF-场内 | 1.9409 | 1.9409 | 1.9642 | 1.9642 | -0.0233 | -1.19% | 1.9400 | 0.05% | |||
107 | 159966 | ETF-场内 | 1.9008 | 1.9008 | 1.9324 | 1.9324 | -0.0316 | -1.64% | 1.9000 | 0.04% | |||
108 | 159932 | ETF-场内 | 1.8870 | 1.5990 | 1.9160 | 1.6230 | -0.0290 | -1.51% | 1.8850 | 0.11% | |||
109 | 159935 | ETF-场内 | 1.8849 | 1.8849 | 1.9048 | 1.9048 | -0.0199 | -1.04% | 1.8710 | 0.74% | |||
110 | 159971 | ETF-场内 | 1.8842 | 1.8842 | 1.9257 | 1.9257 | -0.0415 | -2.16% | 1.8850 | -0.04% | |||
111 | 150191 | 分级杠杆 | 1.8790 | 0.2850 | 1.9050 | 0.2890 | -0.0260 | -1.36% | 2.2270 | -18.52% | |||
112 | 150185 | 分级杠杆 | 1.8697 | --- | 1.8959 | --- | -0.0262 | -1.38% | 1.9000 | -1.62% | |||
113 | 150149 | 分级杠杆 | 1.8690 | 2.8990 | 1.8970 | 2.9270 | -0.0280 | -1.48% | 1.9990 | -6.96% | |||
114 | 512670 | ETF-场内 | 1.8539 | 1.8539 | 1.8014 | 1.8014 | 0.0525 | 2.91% | 1.8690 | -0.81% | |||
115 | 512770 | ETF-场内 | 1.8505 | 1.8505 | 1.8759 | 1.8759 | -0.0254 | -1.35% | 1.8540 | -0.19% | |||
116 | 512220 | ETF-场内 | 1.8397 | 1.8397 | 1.8785 | 1.8785 | -0.0388 | -2.07% | 1.8410 | -0.07% | |||
117 | 159912 | ETF-场内 | 1.8303 | 1.8303 | 1.8588 | 1.8588 | -0.0285 | -1.53% | 1.8200 | 0.56% | |||
118 | 159907 | ETF-场内 | 1.8113 | 1.6457 | 1.8344 | 1.6666 | -0.0231 | -1.26% | 1.7910 | 1.12% | |||
119 | 512300 | ETF-场内 | 1.8095 | 1.8095 | 1.8334 | 1.8334 | -0.0239 | -1.30% | 1.8090 | 0.03% | |||
120 | 515000 | ETF-场内 | 1.8076 | 1.8076 | 1.8494 | 1.8494 | -0.0418 | -2.26% | 1.8070 | 0.03% | |||
121 | 159931 | ETF-场内 | 1.7879 | 1.7879 | 1.8194 | 1.8194 | -0.0315 | -1.73% | 1.7820 | 0.33% | |||
122 | 510430 | ETF-场内 | 1.7780 | 1.7780 | 1.8000 | 1.8000 | -0.0220 | -1.22% | 1.7700 | 0.45% | |||
123 | 150029 | 分级杠杆 | 1.7770 | 2.0320 | 1.8010 | 2.0370 | -0.0240 | -1.33% | 1.7750 | 0.11% | |||
124 | 159936 | ETF-场内 | 1.7679 | 1.7679 | 1.7745 | 1.7745 | -0.0066 | -0.37% | 1.7570 | 0.62% | |||
125 | 150330 | 分级杠杆 | 1.7380 | 1.7380 | 1.7830 | 1.7830 | -0.0450 | -2.52% | 1.9190 | -10.41% | |||
126 | 502012 | 分级杠杆 | 1.7314 | --- | 1.8175 | --- | -0.0861 | -4.74% | 1.7580 | -1.54% | |||
127 | 150031 | 分级杠杆 | 1.7100 | 0.5870 | 1.7520 | 0.5880 | -0.0420 | -2.40% | 1.7990 | -5.20% | |||
128 | 150019 | 分级杠杆 | 1.6950 | 1.6950 | 1.7390 | 1.7390 | -0.0440 | -2.53% | 1.6930 | 0.12% | |||
129 | 502058 | 分级杠杆 | 1.6881 | 0.9277 | 1.7387 | 0.9555 | -0.0506 | -2.91% | 2.0500 | -21.44% | |||
130 | 512930 | ETF-场内 | 1.6874 | 1.6874 | 1.7136 | 1.7136 | -0.0262 | -1.53% | 1.6840 | 0.20% | |||
131 | 502005 | 分级杠杆 | 1.6858 | --- | 1.6215 | --- | 0.0643 | 3.97% | 1.9390 | -15.02% | |||
132 | 512690 | ETF-场内 | 1.6780 | 1.6780 | 1.7006 | 1.7006 | -0.0226 | -1.33% | 1.6640 | 0.83% | |||
133 | 512870 | ETF-场内 | 1.6683 | 1.6683 | 1.6832 | 1.6832 | -0.0149 | -0.89% | 1.6670 | 0.08% | |||
134 | 512710 | ETF-场内 | 1.6636 | 1.6636 | 1.6209 | 1.6209 | 0.0427 | 2.63% | 1.6630 | 0.04% | |||
135 | 512920 | ETF-场内 | 1.6549 | 1.6549 | 1.6732 | 1.6732 | -0.0183 | -1.09% | 1.6590 | -0.25% | |||
136 | 502008 | 分级杠杆 | 1.6549 | --- | 1.6660 | --- | -0.0111 | -0.67% | 1.6030 | 3.14% | |||
137 | 150270 | 分级杠杆 | 1.6520 | 3.6947 | 1.6836 | 3.7263 | -0.0316 | -1.88% | 1.7000 | -2.91% | |||
138 | 159964 | ETF-场内 | 1.6416 | 1.6416 | 1.6797 | 1.6797 | -0.0381 | -2.27% | 1.6410 | 0.04% | |||
139 | 150201 | 分级杠杆 | 1.6400 | 0.1433 | 1.7242 | 0.1450 | -0.0842 | -4.88% | 1.6500 | -0.61% | |||
140 | 159957 | ETF-场内 | 1.6380 | 1.6380 | 1.6750 | 1.6750 | -0.0370 | -2.21% | 1.6410 | -0.18% | |||
141 | 150304 | 分级杠杆 | 1.6348 | 0.0288 | 1.6942 | 0.0298 | -0.0594 | -3.51% | 1.7740 | -8.51% | |||
142 | 159973 | ETF-场内 | 1.6333 | 1.6333 | 1.6587 | 1.6587 | -0.0254 | -1.53% | 1.7300 | -5.92% | |||
143 | 515200 | ETF-场内 | 1.6308 | 1.6308 | 1.6446 | 1.6446 | -0.0138 | -0.84% | 1.6300 | 0.05% | |||
144 | 510550 | ETF-场内 | 1.6242 | 1.6242 | 1.6430 | 1.6430 | -0.0188 | -1.14% | 1.6220 | 0.14% | |||
145 | 150218 | 分级杠杆 | 1.6210 | 0.2270 | 1.6340 | 0.2290 | -0.0130 | -0.80% | 1.5930 | 1.73% | |||
146 | 150336 | 分级杠杆 | 1.6020 | 0.4200 | 1.5380 | 0.4040 | 0.0640 | 4.16% | 1.5890 | 0.81% | |||
147 | 159958 | ETF-场内 | 1.5986 | 1.5986 | 1.6353 | 1.6353 | -0.0367 | -2.24% | 1.5990 | -0.03% | |||
148 | 515950 | ETF-场内 | 1.5956 | 1.5956 | 1.6196 | 1.6196 | -0.0240 | -1.48% | 1.5930 | 0.16% | |||
149 | 159952 | ETF-场内 | 1.5908 | 1.5908 | 1.6279 | 1.6279 | -0.0371 | -2.28% | 1.5920 | -0.08% | |||
150 | 515580 | ETF-场内 | 1.5873 | 1.5873 | 1.6080 | 1.6080 | -0.0207 | -1.29% | 1.5900 | -0.17% | |||
151 | 512720 | ETF-场内 | 1.5807 | 1.5807 | 1.6114 | 1.6114 | -0.0307 | -1.91% | 1.5850 | -0.27% | |||
152 | 510360 | ETF-场内 | 1.5767 | 1.5767 | 1.5945 | 1.5945 | -0.0178 | -1.12% | 1.5760 | 0.04% | |||
153 | 512990 | ETF-场内 | 1.5748 | 1.5748 | 1.5923 | 1.5923 | -0.0175 | -1.10% | 1.5710 | 0.24% | |||
154 | 150344 | 分级杠杆 | 1.5720 | 0.2140 | 1.6520 | 0.2250 | -0.0800 | -4.84% | 1.6290 | -3.63% | |||
155 | 512860 | ETF-场内 | 1.5715 | 1.5715 | 1.5881 | 1.5881 | -0.0166 | -1.05% | 1.5610 | 0.67% | |||
156 | 515750 | ETF-场内 | 1.5691 | 1.5691 | 1.5978 | 1.5978 | -0.0287 | -1.80% | 1.5680 | 0.07% | |||
157 | 159956 | ETF-场内 | 1.5634 | 1.5634 | 1.5993 | 1.5993 | -0.0359 | -2.24% | 1.5730 | -0.61% | |||
158 | 512510 | ETF-场内 | 1.5583 | 0.7867 | 1.5763 | 0.7956 | -0.0180 | -1.14% | 1.5590 | -0.04% | |||
159 | 159906 | ETF-场内 | 1.5580 | 1.5580 | 1.5890 | 1.5890 | -0.0310 | -1.95% | 1.5560 | 0.13% | |||
160 | 150206 | 分级杠杆 | 1.5550 | 1.1950 | 1.4830 | 1.1930 | 0.0720 | 4.86% | 1.5500 | 0.32% | |||
161 | 512150 | ETF-场内 | 1.5500 | 1.5500 | 1.5638 | 1.5638 | -0.0138 | -0.88% | 1.5440 | 0.39% | |||
162 | 159939 | ETF-场内 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5815 | 1.5815 | -0.0360 | -2.28% | 1.5430 | 0.16% | |||
163 | 159992 | ETF-场内 | 1.5399 | 1.5399 | 1.5664 | 1.5664 | -0.0265 | -1.69% | 1.5380 | 0.12% | |||
164 | 150274 | 分级杠杆 | 1.5320 | 0.1140 | 1.5460 | 0.1150 | -0.0140 | -0.91% | 1.4930 | 2.55% | |||
165 | 515860 | ETF-场内 | 1.5289 | 1.5289 | 1.5533 | 1.5533 | -0.0244 | -1.57% | 1.5320 | -0.20% | |||
166 | 159903 | ETF-场内 | 1.5178 | 1.1199 | 1.5415 | 1.1374 | -0.0237 | -1.54% | 1.5120 | 0.38% | |||
167 | 502015 | 分级杠杆 | 1.5160 | --- | 1.5220 | --- | -0.0060 | -0.39% | 1.5060 | 0.66% | |||
168 | 150236 | 分级杠杆 | 1.5030 | 0.1160 | 1.5760 | 0.1200 | -0.0730 | -4.63% | 1.5150 | -0.80% | |||
169 | 150260 | 分级杠杆 | 1.5019 | --- | 1.5322 | --- | -0.0303 | -1.98% | 1.6780 | -11.73% | |||
170 | 512360 | ETF-场内 | 1.5003 | 1.5003 | 1.5170 | 1.5170 | -0.0167 | -1.10% | 1.4960 | 0.29% | |||
171 | 512040 | ETF-场内 | 1.4975 | 1.4975 | 1.4996 | 1.4996 | -0.0021 | -0.14% | 1.4960 | 0.10% | |||
172 | 512520 | ETF-场内 | 1.4947 | 1.4947 | 1.5110 | 1.5110 | -0.0163 | -1.08% | 1.5030 | -0.56% | |||
173 | 159987 | ETF-场内 | 1.4931 | 1.4931 | 1.5070 | 1.5070 | -0.0139 | -0.92% | 1.4950 | -0.13% | |||
174 | 512160 | ETF-场内 | 1.4874 | 1.4874 | 1.5043 | 1.5043 | -0.0169 | -1.12% | 1.4880 | -0.04% | |||
175 | 150262 | 分级杠杆 | 1.4866 | 0.0929 | 1.5328 | 0.0947 | -0.0462 | -3.01% | 1.5990 | -7.56% | |||
176 | 159955 | ETF-场内 | 1.4864 | 1.4864 | 1.5203 | 1.5203 | -0.0339 | -2.23% | 1.4880 | -0.11% | |||
177 | 512090 | ETF-场内 | 1.4861 | 1.4861 | 1.5026 | 1.5026 | -0.0165 | -1.10% | 1.4890 | -0.20% | |||
178 | 159969 | ETF-场内 | 1.4860 | 1.4860 | 1.5102 | 1.5102 | -0.0242 | -1.60% | 1.4840 | 0.13% | |||
179 | 512550 | ETF-场内 | 1.4851 | 1.4851 | 1.4976 | 1.4976 | -0.0125 | -0.83% | 1.4780 | 0.48% | |||
180 | 159807 | ETF-场内 | 1.4625 | 1.4625 | 1.4833 | 1.4833 | -0.0208 | -1.40% | 1.4650 | -0.17% | |||
181 | 159991 | ETF-场内 | 1.4431 | 1.4431 | 1.4766 | 1.4766 | -0.0335 | -2.27% | 1.4420 | 0.08% | |||
182 | 512260 | ETF-场内 | 1.4429 | 1.4429 | 1.4629 | 1.4629 | -0.0200 | -1.37% | 1.4430 | -0.01% | |||
183 | 510560 | ETF-场内 | 1.4416 | 0.6675 | 1.4589 | 0.6755 | -0.0173 | -1.19% | 1.4360 | 0.39% | |||
184 | 150182 | 分级杠杆 | 1.4410 | 2.2170 | 1.3830 | 2.2130 | 0.0580 | 4.19% | 1.6870 | -17.07% | |||
185 | 150302 | 分级杠杆 | 1.4338 | 0.1237 | 1.5098 | 0.1303 | -0.0760 | -5.03% | 1.4970 | -4.41% | |||
186 | 150013 | 分级杠杆 | 1.4290 | 1.5990 | 1.4490 | 1.6140 | -0.0200 | -1.38% | 1.4230 | 0.42% | |||
187 | 150308 | 分级杠杆 | 1.4120 | 0.1320 | 1.4400 | 0.1330 | -0.0280 | -1.94% | 1.9980 | -41.50% | |||
188 | 502025 | 分级杠杆 | 1.4110 | 0.3530 | 1.4470 | 0.3620 | -0.0360 | -2.49% | 1.4900 | -5.60% | |||
189 | 515590 | ETF-场内 | 1.3987 | 1.3987 | 1.4110 | 1.4110 | -0.0123 | -0.87% | 1.3950 | 0.26% | |||
190 | 515510 | ETF-场内 | 1.3975 | 1.3975 | 1.4144 | 1.4144 | -0.0169 | -1.19% | 1.3870 | 0.75% | |||
191 | 150296 | 分级杠杆 | 1.3963 | --- | 1.4080 | --- | -0.0117 | -0.83% | 1.3950 | 0.09% | |||
192 | 512190 | ETF-场内 | 1.3945 | 1.3945 | 1.4092 | 1.4092 | -0.0147 | -1.04% | 1.3920 | 0.18% | |||
