银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
银华富裕主题混合(180012) 2018年度五年期金基金·偏股混合型基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 保本型
- 货币型
- 理财型

截止日期:2020-01-22
银华基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 168.82 | 107.51 | 18/108 |
基金数量(只) | 36 | 13.76 | 14/108 |
基金经理数量 | 10 | 4.86 | 15/108 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 保本型
- 货币型
- 理财型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 保本型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银华心怡灵活配置混合 005794 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.6073 | 1.6073 | 1.54% | 19.64% | 50.47% | 11.33 | 李晓星 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2040混合(FOF) 007780 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-12 | 1.0928 | 1.0928 | 1.37% | - | - | 0.11 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华农业产业股票发起式 005106 | 吧 档案 | 股票型 | 02-14 | 1.5065 | 1.5065 | 1.35% | 17.51% | 65.02% | 4.04 | 王翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华成长先锋混合 180020 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.3140 | 1.3390 | 1.23% | 24.55% | 52.61% | 1.83 | 刘辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证内地资源指数分级 161819 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-14 | 0.8840 | 0.6100 | 1.14% | 4.69% | 3.84% | 0.62 | 马君 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
银华尊和养老2035混合(FOF) 006305 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-12 | 1.1668 | 1.1668 | 1.07% | 12.53% | 15.73% | 2.50 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华-道琼斯88指数A 180003 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-14 | 1.2849 | 3.1099 | 0.92% | 9.89% | 21.21% | 22.63 | 周晶 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华上证50等权ETF联接 180033 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-14 | 1.2930 | 1.2930 | 0.86% | 9.02% | 11.75% | 0.96 | 周大鹏 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华恒利灵活配置混合C 002327 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.5780 | 1.6280 | 0.83% | 25.74% | 32.16% | 0.09 | 和玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华恒利灵活配置混合A 001264 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.5860 | 1.6460 | 0.83% | 25.97% | 33.17% | 0.55 | 和玮 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华内需精选混合(LOF) 161810 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 2.4400 | 2.3200 | 0.83% | 47.17% | 89.59% | 27.64 | 刘辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2030混合(FOF) 007779 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-12 | 1.0530 | 1.0530 | 0.80% | - | - | 0.15 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 161834 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 0.9310 | 0.9310 | 0.76% | 17.40% | 18.90% | 4.02 | 王海峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华积极精选混合 007056 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.1976 | 1.1976 | 0.76% | 19.54% | - | 0.99 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华深证100指数分级 161812 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-14 | 1.0710 | 1.3310 | 0.75% | 18.23% | 33.05% | 52.39 | 周毅 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
银华估值优势混合 005250 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.1462 | 1.1462 | 0.75% | 17.56% | 43.69% | 9.55 | 倪明 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华裕利混合发起式 005848 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.5759 | 1.5759 | 0.69% | 12.54% | 50.16% | 0.21 | 陈梦舒 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证央企结构调整ETF联接 006119 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-14 | 0.9451 | 0.9451 | 0.68% | -0.26% | -6.14% | 0.52 | 周大鹏 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF) 007310 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-12 | 1.0531 | 1.0531 | 0.67% | - | - | 0.11 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华中证等权90指数分级 161816 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-14 | 1.1130 | 1.2400 | 0.63% | 19.17% | 26.88% | 2.30 | 张凯 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
银华积极成长混合 005498 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.2911 | 1.2911 | 0.62% | 26.17% | 47.52% | 3.33 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证全指医药卫生 005112 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-14 | 1.5491 | 1.5491 | 0.60% | 31.58% | 60.76% | 2.06 | 秦锋 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 501022 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.2270 | 1.2270 | 0.57% | 31.94% | 47.48% | 1.32 | 王海峰 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合C 002326 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.4240 | 1.6520 | 0.57% | 25.52% | 46.66% | 0.09 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合A 001280 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.4460 | 1.6760 | 0.56% | 25.74% | 47.25% | 5.74 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华MSCI中国A股联接A 006339 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-14 | 1.0929 | 1.0929 | 0.54% | 10.47% | - | 0.82 | 周大鹏 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华MSCI中国A股联接C 008201 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-14 | 1.0919 | 1.0919 | 0.53% | - | - | 0.00 | 周大鹏 | 开放申购 | - | 购买 |
银华沪深300指数分级 161811 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-14 | 1.0050 | - | 0.50% | 12.37% | 27.98% | 2.06 | 张凯 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 003940 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.4327 | 1.7588 | 0.49% | 16.87% | 54.06% | 44.92 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华抗通胀主题 161815 | 吧 档案 | QDII | 02-13 | 0.4680 | 0.4680 | 0.43% | -2.09% | 2.41% | 0.51 | 马君 等 | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
银华明择多策略定期开放混合 501038 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.3228 | 1.3228 | 0.41% | 10.60% | 37.59% | 9.41 | 倪明 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华恒生国企指数分级 161831 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-14 | 0.9851 | 1.1372 | 0.30% | 8.88% | 2.06% | 15.07 | 乐育涛 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合A 001303 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.1310 | 1.1310 | 0.27% | 21.48% | 21.35% | 1.31 | 倪明 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合C 002323 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.1530 | 1.1530 | 0.26% | 19.23% | 20.48% | 0.49 | 倪明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中小市值量化优选A 005515 | 吧 档案 | 股票型 | 02-14 | 0.9190 | 0.9190 | 0.25% | 11.69% | 12.39% | 0.10 | 马君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华医疗健康量化优选C 005238 | 吧 档案 | 股票型 | 02-14 | 1.2483 | 1.2483 | 0.25% | 23.47% | 47.43% | 0.06 | 马君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华医疗健康量化优选A 005237 | 吧 档案 | 股票型 | 02-14 | 1.2557 | 1.2557 | 0.25% | 23.68% | 47.76% | 0.21 | 马君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中小市值量化优选C 005516 | 吧 档案 | 股票型 | 02-14 | 0.9420 | 0.9420 | 0.24% | 12.17% | 14.28% | 0.01 | 马君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华远见混合发起式 006610 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.1565 | 1.1565 | 0.23% | 14.81% | - | 0.12 | 王斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华信息科技量化股票发起式A 005035 | 吧 档案 | 股票型 | 02-14 | 1.0881 | 1.0881 | 0.23% | 41.83% | 57.88% | 0.17 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华信息科技量化股票发起式C 005036 | 吧 档案 | 股票型 | 02-14 | 1.0908 | 1.0908 | 0.22% | 41.59% | 57.74% | 0.08 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华心诚灵活配置混合 005543 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.1491 | 1.1491 | 0.20% | 14.25% | 37.70% | 11.13 | 李晓星 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华万物互联灵活配置混合 002161 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.0360 | 1.0360 | 0.19% | 6.15% | 12.61% | 3.62 | 孙蓓琳 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合A 001231 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.5620 | 1.5620 | 0.19% | 9.69% | 31.59% | 1.30 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
银华富裕主题混合 180012 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 3.7299 | 4.6829 | 0.17% | 15.23% | 50.95% | 89.37 | 焦巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华行业轮动混合 006302 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.3006 | 1.5850 | 0.17% | 25.84% | 43.60% | 0.65 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华信用双利债券A 180025 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.1890 | 1.6040 | 0.17% | 7.09% | 11.44% | 1.78 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.0130 | 1.0130 | 0.17% | 18.51% | 31.59% | 0.02 | 马君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.0185 | 1.0185 | 0.17% | 18.68% | 31.96% | 4.61 | 马君 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合C 002328 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.4230 | 1.4230 | 0.14% | 9.38% | 30.07% | 0.83 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华通利混合C 003063 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.1390 | 1.1390 | 0.13% | 5.20% | 8.59% | 0.20 | 吴文明 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华通利混合A 003062 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.1629 | 1.1629 | 0.13% | 5.36% | 8.91% | 3.62 | 吴文明 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
银华信用季季红债券A 000286 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.0610 | 1.3980 | 0.09% | 2.20% | 4.16% | 36.75 | 邹维娜 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
银华信用四季红债券A 000194 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.0860 | 1.4560 | 0.09% | 2.15% | 4.25% | 12.54 | 邹维娜 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 005519 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.2371 | 1.2371 | 0.09% | 21.32% | 33.93% | 0.73 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华永兴纯债债券(LOF)C 161824 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.1300 | 1.1300 | 0.09% | 1.99% | 3.86% | 0.13 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华信用双利债券C 180026 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.1770 | 1.5560 | 0.09% | 6.79% | 10.95% | 0.78 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华优势企业混合 180001 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.2669 | 3.2017 | 0.08% | 15.16% | 40.00% | 8.36 | 薄官辉 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华智荟分红收益混合 005447 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.0084 | 1.0084 | 0.07% | 20.93% | 23.58% | 0.23 | 秦锋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华汇利灵活配置混合C 002322 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.5270 | 1.5270 | 0.07% | 3.95% | 6.93% | 0.53 | 吴文明 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华汇利灵活配置混合A 001289 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.5370 | 1.5370 | 0.07% | 4.06% | 7.18% | 6.05 | 吴文明 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
银华添润定期开放债券 004087 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0504 | 1.1449 | 0.06% | 2.55% | 4.82% | 20.78 | 邹维娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0574 | 1.1245 | 0.06% | 2.82% | 5.02% | 5.33 | 吴文明 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华中债AAA信用债指数A 003995 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-14 | 1.1417 | 1.1417 | 0.05% | 2.24% | 4.40% | 0.62 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华中债AAA信用债指数C 003996 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-14 | 1.3865 | 1.3865 | 0.05% | 2.17% | 4.26% | 0.05 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华日利B 003816 | 吧 档案 | 其他创新 | 02-14 | 100.4920 | 121.6370 | 0.02% | 1.12% | 2.49% | 23.15 | 王树丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中债1-3年国开行债券 008677 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-14 | 1.0070 | 1.0070 | 0.02% | - | - | 103.00 | 赵旭东 | 开放申购 | - | 购买 |
银华安丰中短期债券 006645 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.0283 | 1.0483 | 0.02% | 2.33% | 3.66% | 89.05 | 吴文明 | 开放申购 | - | 购买 |
银华保本增值混合 180002 | 吧 档案 | 保本型 | 02-14 | 1.0041 | 1.0705 | 0.01% | 0.79% | 1.71% | 3.56 | 贾鹏 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华安盈短债债券C 006497 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.0199 | 1.0359 | 0.01% | 1.50% | 2.76% | 0.01 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华安鑫短债债券C 006908 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.0178 | 1.0298 | 0.01% | 1.65% | 2.98% | 2.55 | 瞿灿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华安鑫短债债券A 006907 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.0200 | 1.0320 | 0.01% | 1.74% | 3.18% | 8.49 | 瞿灿 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华安盈短债债券A 006496 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.0210 | 1.0370 | 0.01% | 1.54% | 2.86% | 15.22 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华中国梦30股票 001163 | 吧 档案 | 股票型 | 02-14 | 1.2420 | 1.2420 | 0.00% | 12.81% | 41.30% | 5.99 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华远景债券 002501 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.1360 | 1.2060 | 0.00% | 8.14% | 13.62% | 6.95 | 孙慧 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华永兴纯债债券(LOF)A 161823 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | 2.13% | 4.17% | 4.71 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华纯债信用债券(LOF) 161820 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.1150 | 1.4730 | 0.00% | 2.08% | 3.91% | 37.43 | 邹维娜 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华增强收益债券 180015 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.1930 | 1.7410 | 0.00% | 3.04% | 6.15% | 1.91 | 瞿灿 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
银华信用四季红债券C 006837 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.0200 | 1.1220 | 0.00% | 1.88% | 3.69% | 0.75 | 邹维娜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华美元债精选(QDII)C 007205 | 吧 档案 | QDII | 02-13 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | 4.53% | - | 0.02 | 吴双 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华领先策略混合 180013 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.8605 | 3.0613 | -0.01% | 31.75% | 53.32% | 9.16 | 倪明 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中债5年期金融债指数C 003990 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-14 | 1.1676 | 1.1676 | -0.01% | 2.53% | 4.08% | 0.13 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中债5年期金融债指数A 003989 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-14 | 1.1452 | 1.1452 | -0.01% | 2.63% | 4.19% | 0.58 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华美元债精选(QDII)A 007204 | 吧 档案 | QDII | 02-13 | 1.0423 | 1.0423 | -0.01% | 4.66% | - | 3.33 | 吴双 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华安享短债债券A 007030 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.0221 | 1.0221 | -0.01% | 1.31% | - | 0.42 | 瞿灿 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华安享短债债券C 007031 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.0199 | 1.0199 | -0.02% | 1.21% | - | 0.11 | 瞿灿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华优质增长混合 180010 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.4621 | 4.1298 | -0.04% | 17.91% | 28.28% | 25.68 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华价值优选混合 519001 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 2.4163 | 8.0309 | -0.05% | 24.67% | 41.70% | 42.53 | 倪明 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华国企改革混合发起式 005533 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.5129 | 1.5129 | -0.05% | 33.42% | 46.47% | 0.14 | 焦巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 | 吧 档案 | 股票型 | 02-14 | 1.2161 | 1.2161 | -0.06% | 3.43% | 31.40% | 0.23 | 马君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 | 吧 档案 | 股票型 | 02-14 | 1.2121 | 1.2121 | -0.06% | 3.24% | 31.24% | 0.13 | 马君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华消费主题混合 161818 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 0.9930 | 0.9930 | -0.06% | 14.32% | 58.87% | 2.36 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华多元视野灵活配置混合 002307 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.7820 | 1.7820 | -0.11% | 37.71% | 57.70% | 1.52 | 贾鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中债10年期金融债指数A 003987 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-14 | 1.1511 | 1.1511 | -0.15% | 2.70% | 5.76% | 0.61 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华中债10年期金融债指数C 003988 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-14 | 1.1435 | 1.1435 | -0.15% | 2.69% | 5.74% | 0.05 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华全球优选 183001 | 吧 档案 | QDII | 02-13 | 1.3020 | 1.3020 | -0.15% | 8.05% | 12.92% | 0.65 | 乐育涛 等 | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
银华多元动力灵活配置混合 005251 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.4256 | 1.4256 | -0.17% | 38.99% | 59.00% | 2.15 | 贾鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华沪港深增长股票 001703 | 吧 档案 | 股票型 | 02-14 | 1.7460 | 1.8160 | -0.17% | 20.75% | 35.66% | 1.80 | 周大鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证转债指数增强分级 161826 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-14 | 1.0960 | 1.1770 | -0.18% | 8.60% | 13.40% | 0.58 | 孙慧 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
银华中小盘混合 180031 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 2.7070 | 4.4870 | -0.18% | 29.70% | 62.38% | 51.32 | 李晓星 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华文体娱乐量化股票发起式C 005240 | 吧 档案 | 股票型 | 02-14 | 0.8864 | 0.8864 | -0.20% | 29.78% | 27.45% | 0.05 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华文体娱乐量化股票发起式A 005239 | 吧 档案 | 股票型 | 02-14 | 0.8809 | 0.8809 | -0.20% | 29.62% | 27.10% | 0.12 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华智能汽车量化股票发起式A 005033 | 吧 档案 | 股票型 | 02-14 | 0.8623 | 0.8623 | -0.28% | 24.43% | 23.05% | 0.12 | 马君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华智能汽车量化股票发起式C 005034 | 吧 档案 | 股票型 | 02-14 | 0.8621 | 0.8621 | -0.29% | 24.33% | 23.23% | 0.04 | 马君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华可转债债券 005771 | 吧 档案 | 债券型 | 02-14 | 1.2470 | 1.2470 | -0.30% | 11.70% | 16.76% | 1.08 | 孙慧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华兴盛股票 006251 | 吧 档案 | 股票型 | 02-14 | 1.1259 | 1.1259 | -0.31% | 12.94% | - | 2.63 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华体育文化灵活配置混合 003397 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.4000 | 1.4000 | -0.43% | 41.70% | 58.73% | 0.17 | 王翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华瑞和灵活配置混合 005544 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.3861 | 1.3861 | -0.45% | 17.50% | 39.81% | 1.08 | 周书 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华和谐主题混合 180018 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 2.7910 | 2.8710 | -0.46% | 17.81% | 33.93% | 3.68 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华瑞泰灵活配置混合 005481 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.2078 | 1.3378 | -0.48% | 17.48% | 47.72% | 9.65 | 周书 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华高端制造业混合 000823 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.0120 | 1.0120 | -0.49% | 30.75% | 34.57% | 3.10 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华永祥灵活配置混合 180028 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.3240 | 2.1890 | -0.53% | 30.19% | 47.60% | 0.60 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华科创主题3年封闭混合 501083 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.3112 | 1.3112 | -0.59% | 31.36% | - | 11.09 | 唐能 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
银华新能源新材料A 005037 | 吧 档案 | 股票型 | 02-14 | 0.8946 | 0.8946 | -0.60% | 23.56% | 16.91% | 0.24 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华新能源新材料C 005038 | 吧 档案 | 股票型 | 02-14 | 0.8848 | 0.8848 | -0.61% | 23.28% | 16.39% | 0.19 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华互联网主题灵活配置混合 001808 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.2030 | 1.2030 | -0.82% | 43.21% | 74.35% | 0.71 | 王浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证800分级 161825 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-15 | - | - | -1.03% | 29.23% | -4.08% | 0.33 | 周毅 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
银华智荟内在价值灵活配置 005119 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.1913 | 1.1913 | -1.24% | 33.26% | 65.44% | 1.15 | 方建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华盛利混合发起式 006348 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.6455 | 1.6455 | -1.54% | 35.29% | 56.67% | 0.16 | 李旻 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华大数据灵活配置定开混合 002269 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 0.8600 | 0.8600 | - | 17.33% | 20.28% | 0.62 | 张凯 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华战略新兴定开混合 001728 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.6700 | 1.6700 | - | 37.00% | 63.57% | 1.14 | 倪明 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华添益定开债 002491 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0950 | 1.1490 | - | 2.43% | 4.83% | 13.07 | 邹维娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华回报定开混合 000904 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.1590 | 1.4790 | - | 22.91% | 33.07% | 2.16 | 王斌 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华添泽定开债 003497 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0937 | 1.1417 | - | 2.50% | 4.69% | 9.42 | 邹维娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华多元收益定开混合A 005463 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 0.9928 | 0.9928 | - | 4.32% | 6.66% | 0.87 | 贾鹏 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
银华多元收益定开混合C 005464 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 0.9727 | 0.9727 | - | 3.79% | 5.60% | 0.40 | 贾鹏 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银华华茂定开债券 005529 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0652 | 1.0952 | - | 2.27% | 4.77% | 3.53 | 吴文明 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银华岁盈定期开放债券 005500 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0830 | 1.0830 | - | 2.07% | 4.64% | 2.27 | 邹维娜 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银华中短政策金融债定开债 006415 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0264 | 1.0594 | - | 2.43% | 3.92% | 62.19 | 吴文明 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
银华信用精选一年定开债 006612 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.1014 | 1.1014 | - | 3.98% | 8.62% | 49.54 | 刘小平 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银华稳裕六个月定期开放债券A 007626 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0119 | 1.0119 | - | - | - | 41.70 | 瞿灿 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
银华稳裕六个月定期开放债券C 007627 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0104 | 1.0104 | - | - | - | 0.08 | 瞿灿 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银华丰华三个月定开债 007206 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0192 | 1.0192 | - | - | - | 10.12 | 吴文明 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华稳晟39个月定开债 008002 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0082 | 1.0082 | - | - | - | 103.50 | 赵旭东 | 暂停申购 | - | 购买 |
