长信基金管理有限责任公司
Chang Xin Asset Management Co.,ltd.
长信可转债债券A(519977) 2019年度四年期年度稳健回报基金产品
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2019-12-31
长信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 11.41 | 108.52 | 60/108 |
基金数量(只) | 9 | 13.81 | 42/108 |
基金经理数量 | 3 | 4.84 | 44/108 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长信电子信息行业量化混合 519929 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.1680 | 1.1680 | 3.45% | 48.79% | 75.11% | 3.12 | 左金保 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信消费精选量化股票 004805 | 吧 档案 | 股票型 | 02-20 | 1.2606 | 1.2606 | 3.14% | 6.52% | 29.01% | 0.25 | 左金保 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信利广混合C 519960 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.4375 | 1.4375 | 2.80% | 25.53% | 44.78% | 0.03 | 李家春 等 | 开放申购 | - | 购买 |
长信利广混合A 519961 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.5285 | 1.5285 | 2.80% | 24.75% | 44.84% | 0.59 | 李家春 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信量化价值驱动混合 005399 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.1413 | 1.2663 | 2.54% | 14.53% | 22.95% | 1.87 | 左金保 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信量化多策略股票C 004858 | 吧 档案 | 股票型 | 02-20 | 1.3240 | 1.3240 | 2.40% | 20.69% | 32.40% | 0.46 | 左金保 | 开放申购 | - | 购买 |
长信量化多策略股票A 519965 | 吧 档案 | 股票型 | 02-20 | 1.3570 | 1.3570 | 2.34% | 21.38% | 33.96% | 0.87 | 左金保 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信多利混合 519959 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.3550 | 1.5650 | 2.26% | 12.21% | 42.82% | 4.64 | 黄韵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信创新驱动股票 519935 | 吧 档案 | 股票型 | 02-20 | 1.6770 | 1.6770 | 2.26% | 39.98% | 58.36% | 0.23 | 沈佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信医疗保健混合(LOF) 163001 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.3280 | 1.8680 | 2.08% | 28.06% | 70.26% | 0.96 | 左金保 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信量化中小盘股票 519975 | 吧 档案 | 股票型 | 02-20 | 0.9780 | 1.3780 | 1.98% | 30.92% | 39.52% | 6.30 | 左金保 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信量化先锋混合A 519983 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.5670 | 2.4170 | 1.95% | 23.10% | 28.65% | 22.31 | 左金保 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信量化先锋混合C 004221 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.4280 | 1.7280 | 1.93% | 22.37% | 27.27% | 0.04 | 左金保 | 开放申购 | - | 购买 |
长信沪深300指数增强A 005137 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 1.1473 | 1.1473 | 1.89% | 16.90% | 26.83% | 0.11 | 左金保 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信沪深300指数增强C 007448 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 1.1419 | 1.1419 | 1.89% | 16.46% | - | 1.03 | 左金保 等 | 开放申购 | - | 购买 |
长信低碳环保行业量化股票 004925 | 吧 档案 | 股票型 | 02-20 | 1.0931 | 1.0931 | 1.80% | 30.30% | 35.13% | 1.53 | 左金保 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信内需成长混合A 519979 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.7500 | 2.5200 | 1.74% | 13.54% | 36.84% | 20.10 | 安昀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信可转债债券A 519977 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.5345 | 2.4945 | 1.73% | 15.44% | 19.79% | 25.03 | 李家春 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信可转债债券C 519976 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.4906 | 2.3976 | 1.73% | 15.18% | 19.12% | 13.42 | 李家春 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信内需成长混合E 006397 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.6960 | 1.8360 | 1.68% | 13.78% | 37.72% | 0.05 | 安昀 | 开放申购 | - | 购买 |
长信银利精选混合 519997 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.1605 | 3.2755 | 1.66% | 20.30% | 34.23% | 7.58 | 高远 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
长信恒利优势混合 519987 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.1950 | 1.5110 | 1.62% | 13.70% | 29.05% | 0.27 | 刘亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信金利趋势混合 519995 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 0.6250 | 3.0815 | 1.61% | 24.55% | 45.08% | 19.04 | 高远 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
长信中证500指数增强 004945 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-20 | 1.1626 | 1.1626 | 1.59% | 30.81% | 41.35% | 0.62 | 宋海岸 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信增利动态策略混合 519993 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.1676 | 2.7966 | 1.46% | 25.36% | 37.62% | 6.19 | 叶松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信先锐混合A 519937 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.1684 | 1.1684 | 1.33% | 8.67% | 11.08% | 0.23 | 吴晖 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
长信先锐混合C 008918 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.1682 | 1.1682 | 1.32% | - | - | - | 吴晖 | 限大额 | - | 购买 |
长信利富债券 519967 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.2062 | 1.2062 | 1.31% | 18.55% | 20.62% | 1.21 | 李家春 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信利盈混合C 519962 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.3723 | 1.3723 | 1.25% | 8.30% | 13.97% | 0.09 | 李家春 等 | 限大额 | - | 购买 |
长信利盈混合A 519963 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.3935 | 1.3935 | 1.24% | 8.76% | 14.51% | 6.51 | 李家春 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
长信先机两年定开混合 004806 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.0429 | 1.0429 | 1.14% | 2.13% | 7.07% | 2.18 | 安昀 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信价值优选混合 501002 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 0.8968 | 0.8968 | 1.13% | 11.64% | 34.25% | 1.29 | 吴廷华 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
长信双利优选混合E 006396 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.7333 | 1.7523 | 1.07% | 23.19% | 40.76% | 0.02 | 安昀 等 | 开放申购 | - | 购买 |
长信双利优选混合A 519991 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.6875 | 2.4451 | 1.07% | 23.45% | 40.35% | 7.22 | 安昀 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信利发债券 519933 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.1197 | 1.2777 | 1.03% | 6.43% | 24.74% | 4.83 | 黄韵 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信利丰债券E 004651 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.3900 | 1.5300 | 1.02% | 6.03% | 7.84% | 0.50 | 李家春 等 | 开放申购 | - | 购买 |
长信利丰债券C 519989 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.4270 | 2.0250 | 0.99% | 6.02% | 7.78% | 13.43 | 李家春 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长信利丰债券A 005991 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.4290 | 1.4290 | 0.99% | - | - | 0.00 | 李家春 等 | 开放申购 | - | 购买 |
长信中证转债及可交换债50指数C 008436 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-20 | 1.0269 | 1.0269 | 0.91% | - | - | 1.31 | 李家春 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信中证转债及可交换债50指数A 008435 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-20 | 1.0270 | 1.0270 | 0.91% | - | - | 1.70 | 李家春 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
长信利众债券(LOF)A 163007 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 0.9721 | 1.2321 | 0.86% | 9.92% | 12.20% | 0.00 | 胡琼予 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信利众债券(LOF)C 163005 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 0.9814 | 1.1914 | 0.85% | 9.71% | 11.71% | 2.42 | 胡琼予 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信国防军工量化混合A 002983 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 0.9386 | 0.9386 | 0.64% | 23.34% | 35.48% | 3.72 | 宋海岸 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信标普100等权重指数 519981 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-19 | 1.3420 | 1.8590 | 0.60% | 8.40% | 14.55% | 0.31 | 杨帆 等 | 开放申购 | 0.14% | 购买 |
长信利信混合C 007293 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.1250 | 1.1250 | 0.54% | 6.53% | - | 0.04 | 黄韵 | 限大额 | - | 购买 |
长信利信混合E 007294 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.1270 | 1.1270 | 0.54% | 6.62% | - | 2.86 | 黄韵 | 限大额 | - | 购买 |
长信利信混合A 519949 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.1380 | 1.1980 | 0.53% | 6.85% | 10.49% | 0.00 | 黄韵 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
长信先优债券 004885 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.1955 | 1.1955 | 0.49% | 6.52% | 11.52% | 0.72 | 黄韵 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信新利灵活配置混合 519969 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.2100 | 1.3980 | 0.41% | 6.42% | 18.28% | 3.25 | 黄韵 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
长信利泰灵活配置混合C 007863 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.3229 | 1.3229 | 0.39% | - | - | 0.92 | 黄韵 | 限大额 | - | 购买 |
长信利泰灵活配置混合A 519951 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.3293 | 1.3483 | 0.39% | 6.13% | 20.62% | 0.07 | 黄韵 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
长信利泰灵活配置混合E 008071 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.3176 | 1.3176 | 0.38% | - | - | 3.72 | 黄韵 | 开放申购 | - | 购买 |
长信利鑫债券(LOF)A 163008 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 0.6928 | 1.1248 | 0.35% | 5.35% | 7.00% | 1.95 | 张文琍 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信利鑫债券(LOF)C 163003 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 0.6801 | 1.1121 | 0.34% | 5.16% | 6.65% | 0.12 | 张文琍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信合利混合C 005306 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.1075 | 1.1075 | 0.34% | 10.33% | - | 0.05 | 黄韵 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信合利混合A 005305 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.1127 | 1.1127 | 0.33% | 10.72% | - | 2.08 | 黄韵 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信颐天平衡养老(FOF)C 006873 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-18 | 1.0531 | 1.0531 | 0.31% | - | - | 0.45 | 朱轶伦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信颐天平衡养老(FOF)A 006872 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-18 | 1.0535 | 1.0535 | 0.31% | - | - | 1.94 | 朱轶伦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信乐信灵活配置混合A 004608 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.2326 | 1.2506 | 0.30% | 8.70% | 20.89% | 2.42 | 黄韵 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
长信乐信灵活配置混合C 004609 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.2427 | 1.2607 | 0.30% | 8.51% | 20.52% | 1.19 | 黄韵 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长信改革红利混合 519971 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.3760 | 1.6390 | 0.29% | 6.34% | 21.55% | 2.57 | 黄韵 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
长信全球债券人民币 004998 | 吧 档案 | QDII | 02-19 | 1.1766 | 1.1766 | 0.29% | 4.10% | 11.34% | 0.32 | 杨帆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信睿进混合C 519956 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 0.9005 | 0.9005 | 0.19% | 5.74% | 19.80% | 6.32 | 叶松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信睿进混合A 519957 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 0.9548 | 0.9548 | 0.19% | 6.18% | 20.88% | 0.04 | 叶松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信全球债券美元 004999 | 吧 档案 | QDII | 02-19 | 0.1681 | 0.1681 | 0.06% | 4.67% | 7.62% | 0.32 | 杨帆 等 | 开放申购 | - | 购买 |
长信纯债壹号债券C 004220 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0454 | 1.4644 | 0.04% | 1.80% | 3.06% | 3.10 | 张文琍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信纯债壹号债券A 519985 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.1010 | 1.4930 | 0.04% | 2.03% | 3.58% | 26.37 | 张文琍 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
长信利保债券A 519947 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 0.9985 | 0.9985 | 0.03% | 1.45% | 2.46% | 0.22 | 姜锡峰 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信利保债券C 008176 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 0.9990 | 0.9990 | 0.03% | - | - | 0.29 | 冯彬 等 | 开放申购 | - | 购买 |
长信纯债一年定开债A 519973 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0466 | 1.4784 | 0.03% | 3.85% | 6.36% | 3.67 | 胡琼予 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长信稳益纯债 003349 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0460 | 1.3220 | 0.03% | 2.61% | 3.90% | 18.67 | 姜锡峰 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
长信纯债一年定开债C 519972 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0466 | 1.4504 | 0.03% | 3.64% | 5.92% | 0.29 | 胡琼予 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信稳健纯债债券E 006047 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0493 | 1.1353 | -0.01% | 2.00% | 3.67% | 0.00 | 陆莹 | 开放申购 | - | 购买 |
长信稳健纯债债券A 002996 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.0428 | 1.1338 | -0.01% | 2.03% | 3.61% | 3.39 | 陆莹 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
长信稳势纯债 003869 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.1709 | 1.4049 | -0.02% | 1.99% | 3.27% | 0.84 | 张文琍 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
长信易进混合A 003126 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.1115 | 1.1115 | -0.02% | 1.45% | 2.22% | 0.00 | 陆莹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信易进混合C 003127 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.1019 | 1.1019 | -0.02% | 1.41% | 2.01% | 0.48 | 陆莹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信利率C 519942 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.1462 | 1.1519 | -0.04% | 0.93% | 4.26% | 0.10 | 姜锡峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信利率A 519943 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.1588 | 1.1684 | -0.05% | 1.13% | 4.66% | 14.16 | 姜锡峰 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
长信稳进资产配置(FOF) 005976 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-19 | 1.0826 | 1.1216 | -0.20% | 3.86% | 8.38% | 5.90 | 于文婷 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
长信富海纯债一年定开债C 519953 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0553 | 1.1938 | - | 3.25% | 5.36% | 0.45 | 张文琍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信富全纯债一年定开债C 519940 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0650 | 1.1488 | - | 2.04% | 4.11% | 0.19 | 姜锡峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信富安纯债半年定开债A 519945 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0258 | 1.2118 | - | 2.88% | 4.60% | 3.56 | 胡琼予 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长信金葵纯债A 002254 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0783 | 1.1983 | - | 2.54% | 4.08% | 2.48 | 胡琼予 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长信先利半年定开混合A 003059 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.0945 | 1.0945 | - | 5.46% | 10.63% | 0.57 | 姜锡峰 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
长信富全纯债一年定开债A 519941 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0688 | 1.1662 | - | 2.26% | 4.56% | 0.20 | 姜锡峰 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长信富平纯债一年定开债C 002859 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0533 | 1.1174 | - | 2.55% | 4.43% | 0.32 | 张文琍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信富平纯债一年定开债A 002858 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0555 | 1.1325 | - | 2.78% | 4.88% | 1.35 | 张文琍 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长信金葵纯债C 002255 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0740 | 1.1810 | - | 2.32% | 3.65% | 0.13 | 胡琼予 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信富民纯债一年定开债C 519955 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0336 | 1.1663 | - | 1.25% | 3.44% | 0.25 | 冯彬 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信富安纯债半年定开债C 519944 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0252 | 1.1922 | - | 2.68% | 4.16% | 0.14 | 胡琼予 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信富海纯债一年定开债A 005068 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0549 | 1.1289 | - | 3.31% | 5.47% | 1.34 | 张文琍 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长信富民纯债一年定开债A 005069 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0299 | 1.1055 | - | 1.47% | 3.89% | 0.26 | 冯彬 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长信利尚一年定开混合 004607 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 0.9992 | 1.0302 | - | -1.58% | 0.71% | 4.53 | 姜锡峰 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
长信稳通三个月定开债发起式 004887 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0206 | 1.0932 | - | 1.73% | 3.40% | 10.76 | 陆莹 | 暂停申购 | - | 购买 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 005575 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0328 | 1.1158 | - | 3.15% | 4.63% | 10.11 | 陆莹 | 暂停申购 | - | 购买 |
长信企业精选定开混合 005589 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.0224 | 1.2624 | - | 15.92% | 30.39% | 2.23 | 叶松 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
长信价值蓝筹两年定开 005392 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.0025 | 1.1225 | - | 8.73% | 12.15% | 2.26 | 吴廷华 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
长信稳裕三个月定开债 006174 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0825 | 1.0825 | - | 3.60% | 5.51% | 5.44 | 胡琼予 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
长信富瑞两年定开债券C 007428 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0075 | 1.0075 | - | - | - | 0.22 | 胡琼予 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信富瑞两年定开债券A 005718 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-14 | 1.0086 | 1.0086 | - | - | - | 5.88 | 胡琼予 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
长信先利半年定开混合C 008041 | 吧 档案 | 混合型 | 02-14 | 1.0947 | 1.0947 | - | - | - | 0.00 | 姜锡峰 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
长信国防军工量化混合C 008960 | 吧 档案 | 混合型 | - | - | - | - | - | - | - | 宋海岸 | - | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长信利息收益货币B 519998 | 吧 档案 | 货币型 | 02-20 | 0.6993 | 2.5740% | 2.60% | 2.64% | 0.70% | 9.49 | 陆莹 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长信长金通货币B 005135 | 吧 档案 | 货币型 | 02-20 | 0.6508 | 3.2070% | 2.89% | 2.72% | 0.70% | 86.05 | 陆莹 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信利息收益货币A 519999 | 吧 档案 | 货币型 | 02-20 | 0.6336 | 2.3290% | 2.35% | 2.40% | 0.64% | 167.69 | 陆莹 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长信长金通货币A 005134 | 吧 档案 | 货币型 | 02-20 | 0.6138 | 3.0630% | 2.75% | 2.58% | 0.66% | 23.21 | 陆莹 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000002 | 万 科A | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.52% | 1,021.07 | 32,858.07 | ||
2 | 000661 | 长春高新 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.34% | 48.18 | 21,535.16 | ||
3 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.33% | 155.03 | 20,619.90 | ||
4 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.33% | 223.77 | 20,614.04 | ||
5 | 600048 | 保利地产 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.27% | 1,033.40 | 16,720.41 | ||
6 | 002044 | 美年健康 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.26% | 1,104.80 | 16,450.41 | ||
7 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.26% | 288.18 | 16,186.83 | ||
8 | 300054 | 鼎龙股份 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.24% | 1,529.72 | 15,144.25 | ||
9 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.24% | 229.50 | 15,050.79 | ||
10 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.22% | 453.30 | 14,025.03 |
旗下基金资讯
更多- 长信科技2月21日快速上涨 02-21
- 长信科技(300088)融资融券信息(02-20) 02-21
- 长信科技:融资净买入1773.23万元,融资余额23.... 02-21
- 长信基金:混迹科技界 投资没点“装备”怎么行... 02-20
- 长信科技2月20日快速上涨 02-20
旗下基金公告
更多- 长信基金管理有限责任公司关于长信金葵纯债一年... 02-21
- 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金参与网下... 02-19
- 《长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金... 02-19
- 长信基金管理有限责任公司关于长信国防军工量化... 02-19
- 长信基金管理有限责任公司关于长信国防军工量化... 02-19