国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
国联安优选行业混合(257070) 2019年度一年期年度最受欢迎权益类基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2020-06-30
国联安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 130.41 | 121.72 | 25/115 |
基金数量(只) | 14 | 14.55 | 30/115 |
基金经理数量 | 4 | 4.96 | 36/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国联安增盛一年定开债 008877 | 详情 吧 档案 | 定开债券 | 20.05.15 ~ 20.08.14 | 陈建华 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 008878 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 20.05.15 ~ 20.08.14 | 刘斌 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
国联安增顺纯债C 008881 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 20.05.18 ~ 20.08.17 | 薛琳 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
国联安增顺纯债A 008880 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 20.05.18 ~ 20.08.17 | 薛琳 | 认购期 | 0.04% 详情 | 购买 |
国联安增泰一年定开债发起式 008900 | 详情 吧 档案 | 定开债券 | 20.05.21 ~ 20.08.20 | 陈建华 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联安上证商品ETF联接 257060 | 吧 档案 | 联接基金 | 08-05 | 0.6979 | 0.6979 | 2.29% | 34.60% | 34.55% | 0.82 | 黄欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安行业领先混合 006568 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.8004 | 1.8004 | 1.84% | 56.05% | 90.68% | 1.13 | 高兰君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安中证半导体ETF联接A 007300 | 吧 档案 | 联接基金 | 08-05 | 2.3383 | 2.3383 | 1.55% | 35.20% | 124.36% | 15.11 | 黄欣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安中证半导体ETF联接C 007301 | 吧 档案 | 联接基金 | 08-05 | 2.3262 | 2.3262 | 1.55% | 35.03% | 123.37% | 20.68 | 黄欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安中证医药100C 006569 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-05 | 1.5779 | 1.5779 | 1.36% | 44.31% | 83.16% | 0.14 | 黄欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安中证医药100A 000059 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-05 | 1.5423 | 2.1023 | 1.35% | 44.61% | 83.78% | 25.80 | 黄欣 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国联安鑫安灵活配置混合 001007 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.4449 | 2.0239 | 1.31% | 56.74% | 80.53% | 1.72 | 高兰君 | 限大额 | 0.07% | 购买 |
国联安新科技混合 007305 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.6050 | 1.6050 | 1.27% | 50.61% | - | 2.54 | 张汉毅 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安小盘精选混合 257010 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.3550 | 4.1340 | 1.19% | 41.74% | 52.64% | 8.93 | 邹新进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安优选行业混合 257070 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 3.4065 | 3.7075 | 1.17% | 41.11% | 131.33% | 26.88 | 潘明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安双力中小板综指 162510 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-05 | 1.1720 | 1.9600 | 1.12% | 32.73% | 45.05% | 0.09 | 黄欣 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国联安远见成长混合 005708 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.9764 | 1.9764 | 1.12% | 38.64% | 79.10% | 0.46 | 刘斌 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安科技动力 001956 | 吧 档案 | 股票型 | 08-05 | 2.0964 | 2.0964 | 1.11% | 36.32% | 123.47% | 20.33 | 潘明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安优势混合 257030 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.3050 | 2.4490 | 1.08% | 37.87% | 48.67% | 3.63 | 刘斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安主题驱动混合 257050 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 2.3826 | 2.4966 | 1.08% | 49.41% | 83.45% | 0.90 | 张汉毅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安智能制造混合 006863 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.4484 | 1.4884 | 0.97% | 33.11% | 46.32% | 0.31 | 刘斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安锐意成长混合 004076 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 2.2989 | 2.2989 | 0.95% | 56.20% | 76.77% | 1.61 | 高兰君 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安科创3年封闭混合 501096 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.2459 | 1.2459 | 0.91% | - | - | 6.88 | 潘明 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联安价值优选股票 006138 | 吧 档案 | 股票型 | 08-05 | 1.8410 | 1.8410 | 0.89% | 43.41% | 53.46% | 0.15 | 邹新进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安安稳混合 002367 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.5014 | 1.5014 | 0.82% | 42.49% | 60.37% | 0.66 | 邹新进 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国联安稳健混合 255010 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.2740 | 3.6530 | 0.79% | 29.64% | 43.84% | 1.66 | 刘斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安鑫乾混合C 004082 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.7650 | 1.7880 | 0.78% | 12.50% | 21.49% | 0.07 | 杨子江 等 | 限大额 | - | 购买 |
国联安鑫乾混合A 004081 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.4513 | 1.4753 | 0.77% | 12.72% | 21.82% | 0.12 | 杨子江 等 | 限大额 | - | 购买 |
国联安新精选混合 000417 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.5623 | 1.8003 | 0.68% | 37.01% | 68.95% | 1.02 | 魏东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安精选混合 257020 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.1440 | 4.6370 | 0.53% | 39.42% | 79.84% | 9.10 | 魏东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安信心增长债券B 253061 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.2093 | 1.3683 | 0.51% | 8.71% | 12.19% | 0.01 | 王欢 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安信心增长债券A 253060 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.2269 | 1.3989 | 0.50% | 8.87% | 12.52% | 0.49 | 王欢 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安安享稳健养老(FOF) 006918 | 吧 档案 | 混合-FOF | 08-03 | 1.1098 | 1.1098 | 0.43% | 7.74% | 9.62% | 0.29 | 代望涛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 0.8590 | 1.2320 | 0.23% | 1.54% | 3.74% | 4.49 | 沈丹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安增利债券A 253020 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.3160 | 1.5610 | 0.23% | 0.23% | 3.54% | 0.17 | 朱靖宇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安信心增益债券 253030 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.1512 | 1.2592 | 0.22% | 1.43% | 2.99% | 0.51 | 薛琳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安添利增长债C 003276 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.2436 | 1.2436 | 0.21% | 8.17% | 9.45% | 0.04 | 邹新进 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安添利增长债A 003275 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.2650 | 1.2650 | 0.21% | 8.41% | 9.94% | 0.31 | 邹新进 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国联安鑫汇混合A 004129 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.2872 | 1.3132 | 0.17% | 13.44% | 18.44% | 2.28 | 薛琳 等 | 限大额 | - | 购买 |
国联安鑫汇混合C 004130 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.2747 | 1.2977 | 0.17% | 13.24% | 18.02% | 0.00 | 薛琳 等 | 限大额 | - | 购买 |
国联安增利债券B 253021 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.2790 | 1.5070 | 0.16% | -0.08% | 3.06% | 0.21 | 朱靖宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安通盈混合C 002485 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.0537 | 1.3847 | 0.08% | -0.03% | 1.21% | 1.04 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安通盈混合A 000664 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.0871 | 1.4291 | 0.07% | 0.01% | 1.26% | 0.03 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国联安睿祺灵活配置混合 001157 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.5208 | 1.5208 | 0.06% | 16.10% | 23.29% | 3.72 | 王欢 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.6187 | 1.6687 | 0.05% | 44.22% | 61.40% | 1.92 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.6798 | 1.7098 | 0.05% | 44.29% | 61.69% | 0.17 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安沪深300ETF联接C 008391 | 吧 档案 | 联接基金 | 08-05 | 1.2305 | 1.2305 | 0.03% | 28.32% | - | 0.01 | 黄欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安沪深300ETF联接A 008390 | 吧 档案 | 联接基金 | 08-05 | 1.2298 | 1.2298 | 0.02% | 28.45% | - | 15.43 | 黄欣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安鑫发混合A 004131 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.3768 | 1.3998 | 0.02% | 11.24% | 21.68% | 3.59 | 薛琳 等 | 限大额 | - | 购买 |
国联安增祺纯债A 008882 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 0.9959 | 0.9959 | 0.02% | - | - | 2.00 | 薛琳 | 开放申购 | - | 购买 |
国联安增祺纯债C 008883 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 0.9958 | 0.9958 | 0.02% | - | - | 0.00 | 薛琳 | 开放申购 | - | 购买 |
国联安短债债券C 008109 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.0131 | 1.0131 | 0.02% | 0.82% | - | 0.16 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.0670 | 1.5970 | 0.02% | 15.07% | 21.73% | 4.80 | 薛琳 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.0872 | 1.2072 | 0.02% | 15.12% | 21.97% | 0.54 | 薛琳 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国联安鑫发混合C 004132 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.3816 | 1.4026 | 0.01% | 11.02% | 21.20% | 0.01 | 薛琳 等 | 限大额 | - | 购买 |
国联安短债债券A 008108 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | 0.95% | - | 2.12 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C 007372 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.1088 | 1.1698 | 0.01% | 0.71% | 15.43% | 1.36 | 朱靖宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安安心成长混合 253010 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 0.7600 | 2.1460 | 0.00% | 12.76% | 17.47% | 3.79 | 杨子江 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国联安增鑫纯债A 006152 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.0009 | 1.0449 | 0.00% | 0.95% | 2.66% | 10.50 | 沈丹 | 开放申购 | - | 购买 |
国联安增鑫纯债C 006153 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.0014 | 1.0414 | 0.00% | 0.65% | 2.37% | 0.00 | 沈丹 | 开放申购 | - | 购买 |
国联安增盈纯债A 006509 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | 0.03% | 2.43% | 5.22 | 沈丹 等 | 限大额 | - | 购买 |
国联安增盈纯债C 006510 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -0.06% | 2.34% | 0.00 | 沈丹 等 | 限大额 | - | 购买 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A 007371 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.0184 | 1.0454 | 0.00% | 0.74% | 3.06% | 44.65 | 朱靖宇 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安中债1-3年政金融债 008879 | 吧 档案 | 债券指数 | 08-05 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | - | - | 2.75 | 朱靖宇 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国联安安泰灵活配置混合 000058 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.3236 | 1.5507 | -0.01% | 12.57% | 17.31% | 4.20 | 林渌 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
国联安鑫隆混合C 004084 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.4496 | 1.4736 | -0.08% | 14.83% | 19.20% | 0.01 | 杨子江 等 | 限大额 | - | 购买 |
国联安鑫隆混合A 004083 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.4238 | 1.4488 | -0.08% | 15.05% | 19.58% | 2.51 | 杨子江 等 | 限大额 | - | 购买 |
国联安双禧中证100指数 162509 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-05 | 1.2960 | 1.5550 | -0.54% | 27.43% | 34.30% | 1.97 | 黄欣 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
国联安红利混合 257040 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.0840 | 2.0370 | -0.64% | 22.21% | 17.57% | 0.44 | 徐俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安增富一年定开债 006495 | 吧 档案 | 定开债券 | 07-31 | 1.0323 | 1.0804 | - | 1.66% | 4.99% | 52.32 | 朱靖宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安增裕一年定开债 006508 | 吧 档案 | 定开债券 | 07-31 | 1.0268 | 1.0802 | - | 1.77% | 5.20% | 52.32 | 朱靖宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安6个月定开债A 007701 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-05 | - | - | - | - | - | 15.05 | 万莉 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安6个月定开债C 007702 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-05 | - | - | - | - | - | 0.00 | 万莉 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安恒利63个月定开债C 008000 | 吧 档案 | 定开债券 | 07-31 | 1.0226 | 1.0226 | - | 1.77% | - | 0.00 | 薛琳 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安恒利63个月定开债A 007999 | 吧 档案 | 定开债券 | 07-31 | 1.0249 | 1.0249 | - | 1.94% | - | 84.02 | 薛琳 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联安货币B 253051 | 吧 档案 | 货币型 | 08-05 | 0.6306 | 1.8310% | 1.79% | 1.71% | 0.40% | 52.79 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安货币A 253050 | 吧 档案 | 货币型 | 08-05 | 0.5652 | 1.5880% | 1.55% | 1.47% | 0.34% | 1.84 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联安上证商品ETF 510170 | 吧 档案 | ETF-场内 | 08-05 | 2.2260 | 0.6900 | 2.49% | 2.2250 | 0.04% | 0.97 | 黄欣 |
国联安中证半导体ETF 512480 | 吧 档案 | ETF-场内 | 08-05 | 2.4253 | 2.4253 | 1.72% | 2.4280 | -0.11% | 57.14 | 黄欣 |
国联安沪深300ETF 515660 | 吧 档案 | ETF-场内 | 08-05 | 4.9722 | 1.2842 | 0.03% | 4.9750 | -0.06% | 19.55 | 黄欣 等 |
国联安双禧A中证100指数 150012 | 吧 档案 | 固定收益 | 08-05 | 1.0650 | 1.4650 | 0.00% | 1.0600 | 0.47% | 1.97 | 黄欣 |
国联安双禧B中证100指数 150013 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 08-05 | 1.4500 | 1.6140 | -0.82% | 1.4510 | -0.07% | 1.97 | 黄欣 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 1.84% | 421.79 | 99,503.42 | ||
2 | 002371 | 北方华创 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 1.49% | 472.62 | 80,775.74 | ||
3 | 300661 | 圣邦股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.18% | 209.79 | 63,997.75 | ||
4 | 300782 | 卓胜微 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.06% | 141.27 | 57,321.46 | ||
5 | 603160 | 汇顶科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.85% | 206.31 | 45,985.79 | ||
6 | 600584 | 长电科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.74% | 1,280.89 | 40,053.27 | ||
7 | 002049 | 紫光国微 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.65% | 479.27 | 34,866.60 | ||
8 | 002185 | 华天科技 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.62% | 2,479.95 | 33,553.71 | ||
9 | 600845 | 宝信软件 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.62% | 563.20 | 33,274.03 | ||
10 | 688012 | 中微公司 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.59% | 146.09 | 32,037.92 |
旗下基金资讯
更多- 国联安业绩四年连降:股票基金乏力 04-04
- 国联安净利连降4年规模不振 超半数主动权益年内... 04-01
- 国联安基金净利5年降90%:偏股产品缩水 孟朝霞... 03-27
- 国联安基金:全球波动 看好科技股中长期配置价... 03-17
- 国联安基金潘明:全球波动 看好科技 03-17
旗下基金公告
更多- 国联安增盈纯债债券型证券投资基金基金经理变更... 08-05
- 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中... 08-01
- 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加光... 08-01
- 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加渤... 07-31
- 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安中证全指... 07-31