安信基金管理有限责任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
安信基金 2019年度一年期年度最佳品牌形象基金公司
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2019-12-31
安信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 90.14 | 108.52 | 24/108 |
基金数量(只) | 14 | 13.81 | 30/108 |
基金经理数量 | 4 | 4.84 | 33/108 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安信丰泽39个月定开债 008523 | 详情 吧 档案 | 定开债券 | 19.12.17 ~ 20.03.16 | 王涛 | 认购期 | 0.06% 详情 | 购买 |
安信价值回报三年持有混合 008954 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 20.02.20 ~ 20.03.05 | 陈一峰 等 | 暂停申购 | 0.15% 详情 | 购买 |
安信价值成长混合C 008892 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 20.02.21 ~ 20.03.12 | 聂世林 等 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
安信价值成长混合A 008891 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 20.02.21 ~ 20.03.12 | 聂世林 等 | 认购期 | 0.12% 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-21 | 1.2723 | 1.2723 | 2.08% | - | - | 8.15 | 徐黄玮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-21 | 1.2716 | 1.2716 | 2.07% | - | - | 1.63 | 徐黄玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信中证500指数增强C 005966 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-21 | 1.4596 | 1.4596 | 1.40% | 22.90% | 35.69% | 0.30 | 徐黄玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信中证500指数增强A 005965 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-21 | 1.4669 | 1.4669 | 1.40% | 23.14% | 36.25% | 0.03 | 徐黄玮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
安信优势增长混合C 002036 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 2.0918 | 2.0918 | 0.99% | 27.06% | 51.01% | 0.86 | 聂世林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信优势增长混合A 001287 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 2.1064 | 2.1064 | 0.99% | 27.18% | 51.29% | 1.10 | 聂世林 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
安信量化优选股票C 006347 | 吧 档案 | 股票型 | 02-21 | 1.4672 | 1.4672 | 0.68% | 19.09% | 34.93% | 0.20 | 施荣盛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信量化优选股票A 006346 | 吧 档案 | 股票型 | 02-21 | 1.4735 | 1.4735 | 0.68% | 19.33% | 35.47% | 0.15 | 施荣盛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信量化精选沪深300增强A 003957 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-21 | 1.3064 | 1.3064 | 0.54% | 16.46% | 32.83% | 0.03 | 徐黄玮 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
安信量化精选沪深300增强C 003958 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-21 | 1.2938 | 1.2938 | 0.54% | 16.35% | 32.56% | 1.08 | 徐黄玮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
安信鑫发优选混合 000433 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.3590 | 1.3590 | 0.52% | 13.06% | 21.67% | 0.39 | 袁玮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
安信新回报混合A 002770 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 2.0044 | 2.0544 | 0.51% | 30.19% | 63.09% | 0.49 | 谭珏娜 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信新回报混合C 002771 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.9873 | 2.0373 | 0.51% | 30.05% | 62.77% | 1.15 | 谭珏娜 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信新优选混合C 003029 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.0584 | 1.2554 | 0.44% | 4.57% | 12.47% | 3.22 | 庄园 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
安信新优选混合A 003028 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.0678 | 1.2658 | 0.43% | 4.62% | 12.58% | 0.01 | 庄园 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
安信灵活配置混合 750001 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.4540 | 2.0440 | 0.41% | 20.86% | 44.10% | 1.69 | 张竞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信一带一路分级 167503 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-21 | 1.0680 | 0.3850 | 0.38% | 3.28% | 6.09% | 1.59 | 施荣盛 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
安信新成长混合C 003346 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.1144 | 1.2004 | 0.37% | 3.66% | 9.13% | 0.65 | 陈一峰 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
安信新成长混合A 003345 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.1175 | 1.2075 | 0.36% | 3.76% | 9.34% | 5.49 | 陈一峰 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
安信稳健阿尔法定开混合 005280 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.0700 | 1.0700 | 0.33% | 6.49% | 8.02% | 1.03 | 徐黄玮 | 暂停申购 | 0.13% | 购买 |
安信鑫安得利混合A 001399 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.3397 | 1.3397 | 0.31% | 5.84% | 10.21% | 0.15 | 庄园 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
安信鑫安得利混合C 001400 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.3192 | 1.3192 | 0.31% | 5.73% | 9.99% | 2.39 | 庄园 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
安信消费医药股票 000974 | 吧 档案 | 股票型 | 02-21 | 1.4580 | 1.5180 | 0.28% | 10.12% | 22.11% | 17.82 | 陈一峰 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
安信新目标混合A 003030 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.1891 | 1.2461 | 0.27% | 5.51% | 11.21% | 0.01 | 杨凯玮 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
安信新目标混合C 003031 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.1651 | 1.2221 | 0.27% | 5.40% | 10.99% | 8.47 | 杨凯玮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
安信新动力混合A 001686 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.2065 | 1.3005 | 0.27% | 5.83% | 15.01% | 0.15 | 庄园 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信新动力混合C 001687 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.1946 | 1.2786 | 0.26% | 5.61% | 14.57% | 1.26 | 庄园 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信盈利驱动股票C 006819 | 吧 档案 | 股票型 | 02-21 | 1.2354 | 1.2354 | 0.19% | 18.91% | - | 1.04 | 袁玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信盈利驱动股票A 006818 | 吧 档案 | 股票型 | 02-21 | 1.2402 | 1.2402 | 0.19% | 19.16% | - | 0.72 | 袁玮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信价值精选股票 000577 | 吧 档案 | 股票型 | 02-21 | 3.2740 | 3.2740 | 0.18% | 19.88% | 34.35% | 40.42 | 陈一峰 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
安信恒利增强债券A 005271 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0730 | 1.0730 | 0.15% | 3.28% | 5.24% | 0.07 | 杨凯玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信恒利增强债券C 005272 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0674 | 1.0674 | 0.14% | 3.09% | 4.89% | 0.01 | 杨凯玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信永鑫增强债券C 003638 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0744 | 1.1814 | 0.10% | 3.54% | 7.98% | 0.57 | 潘巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信永鑫增强债券A 003637 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0754 | 1.1844 | 0.10% | 3.70% | 8.29% | 0.04 | 潘巍 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
安信新趋势混合A 001710 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.0530 | 1.2210 | 0.10% | 4.13% | 9.51% | 16.30 | 张翼飞 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
安信新趋势混合C 001711 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.0530 | 1.2130 | 0.10% | 4.03% | 9.30% | 5.30 | 张翼飞 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
安信目标收益债券C 750003 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0780 | 1.4460 | 0.09% | 3.32% | 6.40% | 0.11 | 张翼飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信目标收益债券A 750002 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0890 | 1.4860 | 0.09% | 3.48% | 6.84% | 1.60 | 张翼飞 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信永利信用C 000335 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.1480 | 1.4730 | 0.09% | 3.70% | 6.89% | 0.06 | 张翼飞 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
安信永利信用A 000310 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.1540 | 1.5040 | 0.09% | 3.87% | 7.25% | 0.51 | 张翼飞 等 | 暂停申购 | 0.07% | 购买 |
安信稳健增值混合A 001316 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.3463 | 1.4013 | 0.07% | 4.22% | 8.92% | 40.61 | 张翼飞 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
安信稳健增值混合C 001338 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.3545 | 1.4095 | 0.07% | 3.95% | 8.39% | 8.54 | 张翼飞 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
安信新价值混合C 003027 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.3893 | 1.4393 | 0.06% | 4.04% | 16.89% | 0.32 | 钟光正 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信永泰定开债发起式 005479 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.1786 | 1.1786 | 0.06% | 5.33% | 9.79% | 23.16 | 肖芳芳 等 | 开放申购 | - | 购买 |
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.0345 | 1.0345 | 0.06% | 17.68% | 23.95% | 0.02 | 张竞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.0377 | 1.0377 | 0.06% | 17.73% | 24.08% | 0.15 | 张竞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信新价值混合A 003026 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.4002 | 1.4502 | 0.06% | 4.14% | 17.08% | 0.09 | 钟光正 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信永丰定开债券A 003273 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0704 | 1.0704 | 0.06% | 2.83% | 5.50% | 0.48 | 潘巍 | 暂停申购 | 0.07% | 购买 |
安信比较优势混合 005587 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.1368 | 1.1368 | 0.05% | 12.83% | 22.36% | 9.62 | 陈振宇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信永瑞定开债券 006040 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0563 | 1.1173 | 0.05% | 3.21% | 5.46% | 14.42 | 肖芳芳 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
安信永丰定开债券C 003274 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0628 | 1.0628 | 0.05% | 2.74% | 5.29% | 0.15 | 潘巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
安信尊享添益债券A 005678 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.1446 | 1.1446 | 0.04% | 3.38% | 6.56% | 69.50 | 肖芳芳 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
安信尊享添益债券C 007099 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.1402 | 1.1402 | 0.04% | 3.16% | - | 7.76 | 钟光正 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信鑫日享中短债A 007245 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0399 | 1.0399 | 0.02% | 2.66% | - | 3.01 | 肖芳芳 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
安信优享纯债债券 006563 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0449 | 1.0449 | 0.02% | 2.12% | 3.51% | 2.07 | 杨凯玮 | 暂停申购 | - | 购买 |
安信睿享纯债债券 008007 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% | - | - | 2.02 | 钟光正 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
安信鑫日享中短债C 007246 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0378 | 1.0378 | 0.01% | 2.50% | - | 5.98 | 肖芳芳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信尊享纯债 003395 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0535 | 1.1510 | 0.01% | 2.60% | 4.34% | 35.04 | 张翼飞 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
安信永盛定开债券 005677 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0772 | 1.0772 | 0.01% | 2.00% | 3.88% | 17.19 | 庄园 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
安信聚利增强债券C 006840 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0733 | 1.0733 | 0.01% | 4.60% | - | 1.31 | 任凭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信聚利增强债券A 006839 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0751 | 1.0751 | 0.01% | 4.71% | - | 3.06 | 任凭 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信宝利债券(LOF) 167501 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0930 | 1.4830 | 0.00% | 2.37% | 4.41% | 14.80 | 庄园 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信中短利率债(LOF)A 167504 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0088 | 1.0229 | 0.00% | 1.75% | - | 16.73 | 张翼飞 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
安信中短利率债(LOF)C 167505 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0088 | 1.0227 | -0.01% | 1.74% | - | 8.28 | 张翼飞 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
安信动态策略混合A 001185 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.3481 | 1.3481 | -0.02% | 5.29% | 4.09% | 1.49 | 袁玮 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
安信动态策略混合C 002029 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.3365 | 1.3365 | -0.02% | 5.18% | 3.89% | 1.84 | 袁玮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
安信合作创新灵活配置混合 004393 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.4589 | 1.4589 | -0.09% | 17.41% | 30.34% | 1.12 | 张明 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
安信平稳增长混合发起A 750005 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.2981 | 1.7781 | -0.13% | 2.23% | 8.11% | 0.09 | 庄园 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信平稳增长混合发起C 002035 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.2934 | 1.7734 | -0.13% | 2.16% | 7.99% | 0.02 | 庄园 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信中国制造2025混合 004249 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.2960 | 1.2960 | -0.15% | 12.01% | 23.31% | 0.72 | 陈一峰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信新常态股票 001583 | 吧 档案 | 股票型 | 02-21 | 1.1330 | 1.4650 | -0.18% | 11.94% | 23.15% | 16.98 | 袁玮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信核心竞争力混合A 007243 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.1866 | 1.1866 | -0.20% | 15.74% | - | 0.62 | 陈振宇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信核心竞争力混合C 007244 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.1844 | 1.1844 | -0.20% | 15.59% | - | 0.16 | 陈振宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信价值驱动三年持有混合 008477 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.0548 | 1.0548 | - | - | - | 1.57 | 袁玮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信民稳增长混合C 008810 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.0008 | 1.0008 | - | - | - | 3.07 | 张翼飞 等 | 封闭期 | - | 购买 |
安信民稳增长混合A 008809 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.0012 | 1.0012 | - | - | - | 46.78 | 张翼飞 等 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安信活期宝货币B 004167 | 吧 档案 | 货币型 | 02-21 | 0.8486 | 2.8010% | 2.72% | 2.77% | 0.73% | 31.54 | 杨凯玮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
安信活期宝货币A 003402 | 吧 档案 | 货币型 | 02-21 | 0.7820 | 2.5550% | 2.48% | 2.52% | 0.67% | 9.57 | 杨凯玮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
安信现金管理货币B 750007 | 吧 档案 | 货币型 | 02-21 | 0.7582 | 2.5980% | 2.60% | 2.62% | 0.67% | 86.77 | 杨凯玮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
安信现金管理货币A 750006 | 吧 档案 | 货币型 | 02-21 | 0.6926 | 2.3540% | 2.35% | 2.38% | 0.61% | 0.64 | 杨凯玮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
安信现金增利货币A 000750 | 吧 档案 | 货币型 | 02-21 | 0.4697 | 1.8490% | 1.90% | 2.06% | 0.54% | 1.92 | 杨凯玮 等 | 开放申购 | - | 购买 |
安信现金增利货币B 003539 | 吧 档案 | 货币型 | 02-21 | 0.4697 | 1.8490% | 1.90% | 2.06% | 0.54% | 0.00 | 杨凯玮 等 | 开放申购 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安信一带一路分级B 150276 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 02-21 | 1.1280 | 0.0700 | 0.71% | 1.1200 | 0.71% | 1.59 | 施荣盛 |
安信一带一路分级A 150275 | 吧 档案 | 固定收益 | 02-21 | 1.0080 | 1.2200 | 0.00% | 1.0010 | 0.69% | 1.59 | 施荣盛 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600048 | 保利地产 | 股吧 资讯 档案 | 31 | 1.33% | 4,550.05 | 73,619.82 | ||
2 | 002508 | 老板电器 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 1.03% | 1,680.00 | 56,800.76 | ||
3 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 1.02% | 862.56 | 56,566.45 | ||
4 | 002624 | 完美世界 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.77% | 962.34 | 42,477.48 | ||
5 | 601668 | 中国建筑 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.72% | 7,040.21 | 39,566.00 | ||
6 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.62% | 910.04 | 34,199.21 | ||
7 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.60% | 1,694.27 | 33,038.23 | ||
8 | 603589 | 口子窖 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.53% | 534.05 | 29,324.84 | ||
9 | 000513 | 丽珠集团 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.50% | 813.38 | 27,410.98 | ||
10 | 000002 | 万 科A | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.46% | 797.44 | 25,661.53 |
旗下基金资讯
更多- 暂无数据
旗下基金公告
更多- 关于安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)暂... 02-20
- 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基... 02-20
- 关于安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金... 02-20
- 关于安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金... 02-20
- 关于恢复安信永鑫增强债券型证券投资基金大额申... 02-20