- 混合型

截止日期:2020-06-30
上海海通证券资产管理 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 26.48 | 225.61 | 90/149 |
基金数量(只) | 3 | 27.97 | 131/149 |
基金经理数量 | 1 | 10.84 | 139/149 |
- 全部
- 混合型
- 全部
- 混合型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海通核心优势一年持有混合C 850599 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.0917 | 1.5408 | 0.60% | - | - | 1.22 | 李天舒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海通核心优势一年持有混合B 850005 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.0928 | 1.5423 | 0.60% | - | - | 0.71 | 李天舒 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
海通核心优势一年持有混合A 850588 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.0929 | 1.5425 | 0.60% | - | - | 24.56 | 李天舒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 混合型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 3.72% | 137.80 | 9,838.91 | ||
2 | 000002 | 万 科A | 股吧 资讯 档案 | 3 | 3.10% | 314.36 | 8,217.28 | ||
3 | 600585 | 海螺水泥 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 3.02% | 151.00 | 7,989.41 | ||
4 | 600009 | 上海机场 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 2.76% | 101.46 | 7,312.10 | ||
5 | 600486 | 扬农化工 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 2.45% | 78.69 | 6,491.93 | ||
6 | 01810 | 小米集团-W | 股吧 资讯 档案 | 3 | 2.14% | 482.42 | 5,658.10 | ||
7 | 600030 | 中信证券 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 2.13% | 234.03 | 5,642.46 | ||
8 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 2.09% | 110.67 | 5,532.41 | ||
9 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 2.04% | 31.59 | 5,405.92 | ||
10 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 1.92% | 163.67 | 5,094.95 |
旗下基金资讯
更多- 华泰证券(上海)资产管理有限公司注册地址变更... 06-06
- 长江证券(上海)资产管理有限公司关于增加北京... 05-16
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理... 05-06
旗下基金公告
更多- 海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划... 07-21
- 上海海通证券资产管理有限公司关于旗下海通核心... 07-13
- 上海海通证券资产管理有限公司关于旗下海通核心... 07-01
- 海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划... 06-30
- 上海海通证券资产管理有限公司关于旗下海通核心... 06-09