净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。
对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2020-07-02 估算数据 估算值 | 估算增长率 |
2020-07-02 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差 | 2020-07-01 单位净值 ![]() |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003816 | 银华日利B估算图基金吧档案 | 101.6494 | 0.40% | --- | --- | --- | 101.2410 | 购买 | |
2 | 070002 | 嘉实增长混合估算图基金吧档案 | 17.2391 | -0.78% | --- | --- | --- | 17.3750 | 购买 | |
3 | 000011 | 华夏大盘精选混合估算图基金吧档案 | 15.5381 | 1.11% | --- | --- | --- | 15.3680 | 购买 | |
4 | 260104 | 景顺长城内需增长混合估算图基金吧档案 | 9.1349 | 1.55% | --- | --- | --- | 8.9950 | 购买 | |
5 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合估算图基金吧档案 | 7.1167 | 1.32% | --- | --- | --- | 7.0240 | 购买 | |
6 | 006011 | 中信保诚稳鸿A估算图基金吧档案 | 6.3724 | 0.01% | 6.3754 | 0.06% | -0.05% | 6.3718 | 购买 | |
7 | 000083 | 汇添富消费行业混合估算图基金吧档案 | 6.3855 | 1.00% | --- | --- | --- | 6.3220 | 购买 | |
8 | 519692 | 交银成长混合A估算图基金吧档案 | 6.2730 | 0.79% | --- | --- | --- | 6.2240 | 购买 | |
9 | 110011 | 易方达中小盘混合估算图基金吧档案 | 6.3264 | 2.30% | --- | --- | --- | 6.1843 | 购买 | |
10 | 288002 | 华夏收入混合估算图基金吧档案 | 6.0603 | 0.97% | --- | --- | --- | 6.0020 | 购买 | |
11 | 519674 | 银河创新成长混合估算图基金吧档案 | 6.0904 | 1.74% | --- | --- | --- | 5.9861 | 购买 | |
12 | 040005 | 华安宏利混合估算图基金吧档案 | 5.9761 | 1.70% | 5.9709 | 1.61% | 0.09% | 5.8762 | 购买 | |
13 | 240008 | 华宝收益增长混合估算图基金吧档案 | 5.8843 | 1.84% | --- | --- | --- | 5.7780 | 购买 | |
14 | 162204 | 泰达宏利行业混合估算图基金吧档案 | 5.5957 | 0.79% | --- | --- | --- | 5.5517 | 购买 | |
15 | 519679 | 银河主题混合估算图基金吧档案 | 5.4007 | 0.44% | --- | --- | --- | 5.3770 | 购买 | |
16 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合估算图基金吧档案 | 5.0136 | 0.53% | --- | --- | --- | 4.9870 | 购买 | |
17 | 002031 | 华夏策略混合估算图基金吧档案 | 4.9607 | 0.58% | --- | --- | --- | 4.9320 | 购买 | |
18 | 180012 | 银华富裕主题混合估算图基金吧档案 | 4.9280 | 0.44% | --- | --- | --- | 4.9063 | 购买 | |
19 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A估算图基金吧档案 | 4.7707 | -0.32% | --- | --- | --- | 4.7860 | 购买 | |
20 | 240009 | 华宝先进成长混合估算图基金吧档案 | 4.7081 | -0.67% | --- | --- | --- | 4.7400 | 购买 | |
21 | 519697 | 交银优势行业混合估算图基金吧档案 | 4.7677 | 1.05% | --- | --- | --- | 4.7180 | 购买 | |
22 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合估算图基金吧档案 | 4.7317 | 0.57% | --- | --- | --- | 4.7050 | 购买 | |
23 | 340007 | 兴全社会责任混合估算图基金吧档案 | 4.5497 | -0.14% | --- | --- | --- | 4.5560 | 购买 | |
24 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合估算图基金吧档案 | 4.5026 | -0.27% | --- | --- | --- | 4.5150 | 购买 | |
25 | 470009 | 汇添富民营活力混合A估算图基金吧档案 | 4.5035 | -0.05% | --- | --- | --- | 4.5060 | 购买 | |
26 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C估算图基金吧档案 | 4.5083 | 0.21% | --- | --- | --- | 4.4990 | 购买 | |
27 | 519091 | 新华泛资源优势混合估算图基金吧档案 | 4.5334 | 1.15% | --- | --- | --- | 4.4820 | 购买 | |
28 | 000751 | 嘉实新兴产业股票估算图基金吧档案 | 4.3385 | -0.38% | --- | --- | --- | 4.3550 | 购买 | |
29 | 000220 | 富国医疗保健行业混合估算图基金吧档案 | 4.2689 | -1.64% | --- | --- | --- | 4.3400 | 购买 | |
30 | 040035 | 华安逆向策略混合估算图基金吧档案 | 4.4050 | 1.54% | 4.3970 | 1.36% | 0.18% | 4.3380 | 购买 | |
31 | 660015 | 农银行业轮动混合估算图基金吧档案 | 4.3479 | 0.61% | --- | --- | --- | 4.3216 | 购买 | |
32 | 110013 | 易方达科翔混合估算图基金吧档案 | 4.3416 | 0.55% | --- | --- | --- | 4.3180 | 购买 | |
33 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合估算图基金吧档案 | 4.3532 | 1.17% | --- | --- | --- | 4.3030 | 购买 | |
34 | 006279 | 中金瑞祥A估算图基金吧档案 | 4.3601 | 2.39% | --- | --- | --- | 4.2583 | 购买 | |
35 | 020023 | 国泰事件驱动策略混合估算图基金吧档案 | 4.1918 | -0.31% | --- | --- | --- | 4.2050 | 购买 | |
36 | 240001 | 华宝宝康消费品估算图基金吧档案 | 4.1746 | 0.00% | --- | --- | --- | 4.1747 | 购买 | |
37 | 270028 | 广发制造业精选混合估算图基金吧档案 | 4.2079 | 0.93% | --- | --- | --- | 4.1690 | 购买 | |
38 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B估算图基金吧档案 | 4.1973 | 0.83% | --- | --- | --- | 4.1628 | 购买 | |
39 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A估算图基金吧档案 | 4.1898 | 0.83% | --- | --- | --- | 4.1553 | 购买 | |
40 | 000619 | 东方红产业升级混合估算图基金吧档案 | 4.1750 | 1.31% | --- | --- | --- | 4.1210 | 购买 | |
41 | 370024 | 上投摩根核心优选混合估算图基金吧档案 | 4.1203 | 0.18% | --- | --- | --- | 4.1130 | 购买 | |
42 | 110001 | 易方达平稳增长混合估算图基金吧档案 | 4.1091 | 0.61% | --- | --- | --- | 4.0840 | 购买 | |
43 | 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A估算图基金吧档案 | 4.1470 | 1.73% | --- | --- | --- | 4.0764 | 购买 | |
44 | 040025 | 华安科技动力混合估算图基金吧档案 | 4.0804 | 0.50% | 4.1020 | 1.03% | -0.53% | 4.0600 | 购买 | |
45 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A估算图基金吧档案 | 4.1313 | 2.10% | --- | --- | --- | 4.0463 | 购买 | |
46 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置估算图基金吧档案 | 4.0362 | -0.19% | --- | --- | --- | 4.0440 | 购买 | |
47 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合估算图基金吧档案 | 4.0642 | 0.58% | --- | --- | --- | 4.0409 | 购买 | |
48 | 000929 | 博时黄金D估算图基金吧档案 | 3.9582 | -1.19% | --- | --- | --- | 4.0060 | 购买 | |
49 | 110002 | 易方达策略成长混合估算图基金吧档案 | 4.0457 | 1.40% | --- | --- | --- | 3.9900 | 购买 | |
50 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A估算图基金吧档案 | 4.0009 | 0.47% | --- | --- | --- | 3.9820 | 购买 | |
51 | 519672 | 银河蓝筹混合估算图基金吧档案 | 4.0310 | 1.69% | --- | --- | --- | 3.9640 | 购买 | |
52 | 270050 | 广发新经济混合估算图基金吧档案 | 3.9379 | -0.28% | --- | --- | --- | 3.9490 | 购买 | |
53 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF)估算图基金吧档案 | 3.9337 | -0.34% | --- | --- | --- | 3.9470 | 购买 | |
54 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C估算图基金吧档案 | 3.9559 | 0.46% | --- | --- | --- | 3.9380 | 购买 | |
55 | 270041 | 广发消费品精选混合估算图基金吧档案 | 3.9391 | 0.08% | --- | --- | --- | 3.9360 | 购买 | |
56 | 000930 | 博时黄金I估算图基金吧档案 | 3.8875 | -1.19% | --- | --- | --- | 3.9344 | 购买 | |
57 | 202023 | 南方优选成长混合A估算图基金吧档案 | 3.9276 | 0.55% | --- | --- | --- | 3.9060 | 购买 | |
58 | 090015 | 大成内需增长混合A估算图基金吧档案 | 3.9062 | 0.06% | --- | --- | --- | 3.9040 | 购买 | |
59 | 519008 | 汇添富优势精选混合估算图基金吧档案 | 3.8658 | 0.51% | --- | --- | --- | 3.8461 | 购买 | |
60 | 000136 | 民生加银策略精选混合估算图基金吧档案 | 3.8356 | -0.22% | --- | --- | --- | 3.8440 | 购买 | |
61 | 690007 | 民生加银景气行业混合估算图基金吧档案 | 3.8341 | 0.24% | --- | --- | --- | 3.8250 | 购买 | |
62 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A估算图基金吧档案 | 3.8125 | 0.01% | --- | --- | --- | 3.8121 | 购买 | |
63 | 005206 | 南方优选成长混合C估算图基金吧档案 | 3.8203 | 0.53% | --- | --- | --- | 3.8000 | 购买 | |
64 | 206009 | 鹏华新兴产业混合估算图基金吧档案 | 3.7905 | -0.04% | --- | --- | --- | 3.7920 | 购买 | |
65 | 000577 | 安信价值精选股票估算图基金吧档案 | 3.7691 | 1.18% | --- | --- | --- | 3.7250 | 购买 | |
66 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A估算图基金吧档案 | 3.6706 | -1.22% | --- | --- | --- | 3.7160 | 购买 | |
67 | 020015 | 国泰区位优势混合估算图基金吧档案 | 3.7242 | 0.76% | --- | --- | --- | 3.6960 | 购买 | |
68 | 206007 | 鹏华消费优选混合估算图基金吧档案 | 3.7495 | 1.56% | --- | --- | --- | 3.6920 | 购买 | |
69 | 270008 | 广发核心精选混合估算图基金吧档案 | 3.7224 | 1.02% | --- | --- | --- | 3.6850 | 购买 | |
70 | 000547 | 建信健康民生混合估算图基金吧档案 | 3.6881 | 0.60% | --- | --- | --- | 3.6660 | 购买 | |
71 | 398061 | 中海消费混合估算图基金吧档案 | 3.6707 | 0.40% | --- | --- | --- | 3.6560 | 购买 | |
72 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A估算图基金吧档案 | 3.7120 | 1.59% | --- | --- | --- | 3.6540 | 购买 | |
73 | 660012 | 农银消费主题混合A估算图基金吧档案 | 3.6536 | 0.09% | --- | --- | --- | 3.6503 | 购买 | |
74 | 000294 | 华安生态优先混合估算图基金吧档案 | 3.6643 | 0.47% | 3.6550 | 0.22% | 0.25% | 3.6470 | 购买 | |
75 | 003105 | 光大永鑫混合A估算图基金吧档案 | 3.6099 | 0.16% | --- | --- | --- | 3.6040 | 购买 | |
76 | 003106 | 光大永鑫混合C估算图基金吧档案 | 3.6041 | 0.17% | --- | --- | --- | 3.5980 | 购买 | |
77 | 000410 | 益民服务领先混合估算图基金吧档案 | 3.6448 | 1.72% | 3.6570 | 2.07% | -0.35% | 3.5830 | 购买 | |
78 | 000308 | 建信创新中国混合估算图基金吧档案 | 3.5936 | 0.35% | --- | --- | --- | 3.5810 | 购买 | |
79 | 400007 | 东方策略成长混合估算图基金吧档案 | 3.5938 | 0.36% | --- | --- | --- | 3.5809 | 购买 | |
80 | 000595 | 嘉实泰和混合估算图基金吧档案 | 3.5604 | -0.30% | --- | --- | --- | 3.5710 | 购买 | |
81 | 020026 | 国泰成长优选混合估算图基金吧档案 | 3.5615 | 0.27% | --- | --- | --- | 3.5520 | 购买 | |
82 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合估算图基金吧档案 | 3.5770 | 1.07% | --- | --- | --- | 3.5390 | 购买 | |
83 | 110022 | 易方达消费行业股票估算图基金吧档案 | 3.6023 | 2.16% | --- | --- | --- | 3.5260 | 购买 | |
84 | 270021 | 广发聚瑞混合估算图基金吧档案 | 3.5403 | 0.75% | --- | --- | --- | 3.5140 | 购买 | |
85 | 000339 | 长城医疗保健混合估算图基金吧档案 | 3.4738 | -1.01% | --- | --- | --- | 3.5093 | 购买 | |
86 | 180018 | 银华和谐主题混合估算图基金吧档案 | 3.4675 | -0.13% | --- | --- | --- | 3.4720 | 购买 | |
87 | 000259 | 农银区间收益混合估算图基金吧档案 | 3.4805 | 0.68% | --- | --- | --- | 3.4570 | 购买 | |
88 | 240020 | 华宝医药生物混合估算图基金吧档案 | 3.4120 | -1.27% | --- | --- | --- | 3.4560 | 购买 | |
89 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合估算图基金吧档案 | 3.4906 | 1.15% | --- | --- | --- | 3.4510 | 购买 | |
90 | 160916 | 大成优选混合(LOF)估算图基金吧档案 | 3.4604 | 0.42% | --- | --- | --- | 3.4460 | 购买 | |
91 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合估算图基金吧档案 | 3.3741 | -1.17% | --- | --- | --- | 3.4140 | 购买 | |
92 | 110015 | 易方达行业领先混合估算图基金吧档案 | 3.4241 | 1.73% | --- | --- | --- | 3.3660 | 购买 | |
93 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合估算图基金吧档案 | 3.3145 | -1.00% | --- | --- | --- | 3.3480 | 购买 | |
94 | 710002 | 富安达策略精选混合估算图基金吧档案 | 3.3523 | 0.14% | --- | --- | --- | 3.3477 | 购买 | |
95 | 000652 | 博时裕隆灵活配置混合估算图基金吧档案 | 3.3658 | 0.74% | --- | --- | --- | 3.3410 | 购买 | |
96 | 720001 | 财通价值动量混合估算图基金吧档案 | 3.3644 | 0.76% | --- | --- | --- | 3.3390 | 购买 | |
97 | 233007 | 大摩卓越成长混合估算图基金吧档案 | 3.3392 | 0.58% | --- | --- | --- | 3.3198 | 购买 | |
98 | 320012 | 诺安主题精选混合估算图基金吧档案 | 3.3076 | -0.31% | --- | --- | --- | 3.3180 | 购买 | |
99 | 001717 | 工银前沿医疗股票估算图基金吧档案 | 3.2745 | -1.04% | --- | --- | --- | 3.3090 | 购买 | |
100 | 519736 | 交银新成长混合估算图基金吧档案 | 3.3247 | 0.72% | --- | --- | --- | 3.3010 | 购买 | |
101 | 377150 | 上投摩根健康品质生活混合估算图基金吧档案 | 3.3141 | 0.55% | --- | --- | --- | 3.2960 | 购买 | |
102 | 000020 | 景顺长城品质投资混合估算图基金吧档案 | 3.3153 | 0.98% | --- | --- | --- | 3.2830 | 购买 | |
103 | 040046 | 华安纳斯达克100指数估算图基金吧档案 | 3.2592 | 0.91% | --- | --- | --- | 3.2650 | 购买 | |
104 | 180031 | 银华中小盘混合估算图基金吧档案 | 3.3116 | 1.68% | --- | --- | --- | 3.2570 | 购买 | |
105 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF)估算图基金吧档案 | 3.2690 | 0.52% | 3.2460 | -0.18% | 0.70% | 3.2520 | 购买 | |
106 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A估算图基金吧档案 | 3.2621 | 0.50% | --- | --- | --- | 3.2460 | 购买 | |
107 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票估算图基金吧档案 | 3.2695 | 0.82% | --- | --- | --- | 3.2430 | 购买 | |
108 | 860037 | 光大阳光混合C估算图基金吧档案 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.2403 | 购买 | |
109 | 860036 | 光大阳光混合B估算图基金吧档案 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.2347 | 购买 | |
110 | 860001 | 光大阳光混合A估算图基金吧档案 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.2347 | 购买 | |
111 | 160624 | 鹏华消费领先混合估算图基金吧档案 | 3.2101 | -0.25% | --- | --- | --- | 3.2180 | 购买 | |
112 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C估算图基金吧档案 | 3.2035 | 0.49% | --- | --- | --- | 3.1880 | 购买 | |
113 | 000418 | 景顺长城成长之星股票估算图基金吧档案 | 3.2059 | 0.69% | --- | --- | --- | 3.1840 | 购买 | |
114 | 340008 | 兴全有机增长混合估算图基金吧档案 | 3.2010 | 0.86% | --- | --- | --- | 3.1738 | 购买 | |
115 | 000592 | 建信改革红利股票估算图基金吧档案 | 3.1638 | -0.26% | --- | --- | --- | 3.1720 | 购买 | |
116 | 379010 | 上投摩根中小盘混合估算图基金吧档案 | 3.1599 | -0.26% | --- | --- | --- | 3.1680 | 购买 | |
117 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票估算图基金吧档案 | 3.2040 | 1.23% | --- | --- | --- | 3.1650 | 购买 | |
118 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF)估算图基金吧档案 | 3.1624 | -0.02% | --- | --- | --- | 3.1630 | 购买 | |
119 | 530016 | 建信恒稳价值混合估算图基金吧档案 | 3.1586 | 0.62% | --- | --- | --- | 3.1390 | 购买 | |
120 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)估算图基金吧档案 | 3.1304 | -0.02% | --- | --- | --- | 3.1310 | 购买 | |
121 | 100060 | 富国高新技术产业混合估算图基金吧档案 | 3.1185 | -0.37% | --- | --- | --- | 3.1300 | 购买 | |
122 | 260101 | 景顺长城优选混合估算图基金吧档案 | 3.1224 | 0.08% | --- | --- | --- | 3.1199 | 购买 | |
123 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF)估算图基金吧档案 | 3.1383 | 0.62% | --- | --- | --- | 3.1190 | 购买 | |
124 | 660005 | 农银中小盘混合估算图基金吧档案 | 3.1225 | 0.53% | --- | --- | --- | 3.1059 | 购买 | |
125 | 000127 | 农银行业领先混合估算图基金吧档案 | 3.0867 | -0.38% | --- | --- | --- | 3.0985 | 购买 | |
126 | 519069 | 汇添富价值精选混合A估算图基金吧档案 | 3.1415 | 2.00% | --- | --- | --- | 3.0800 | 购买 | |
127 | 257070 | 国联安优选行业混合估算图基金吧档案 | 3.0657 | -0.40% | --- | --- | --- | 3.0780 | 购买 | |
128 | 660004 | 农银策略价值混合估算图基金吧档案 | 3.0847 | 0.60% | --- | --- | --- | 3.0664 | 购买 | |
129 | 290011 | 泰信中小盘精选混合估算图基金吧档案 | 3.0664 | 0.50% | --- | --- | --- | 3.0510 | 购买 | |
130 | 217021 | 招商优势企业混合估算图基金吧档案 | 3.0414 | -0.12% | --- | --- | --- | 3.0450 | 购买 | |
131 | 001887 | 中欧价值智选混合E估算图基金吧档案 | 3.0759 | 1.25% | --- | --- | --- | 3.0379 | 购买 | |
132 | 519712 | 交银阿尔法核心混合估算图基金吧档案 | 3.0936 | 1.90% | --- | --- | --- | 3.0360 | 购买 | |
133 | 660001 | 农银行业成长混合估算图基金吧档案 | 3.0331 | -0.07% | --- | --- | --- | 3.0353 | 购买 | |
134 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)估算图基金吧档案 | 3.0312 | 0.11% | --- | --- | --- | 3.0280 | 购买 | |
135 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A估算图基金吧档案 | 3.0202 | 0.36% | --- | --- | --- | 3.0095 | 购买 | |
136 | 200015 | 长城优化升级混合估算图基金吧档案 | 2.9974 | -0.39% | --- | --- | --- | 3.0090 | 购买 | |
137 | 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C估算图基金吧档案 | 3.0177 | 0.36% | --- | --- | --- | 3.0070 | 购买 | |
138 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合估算图基金吧档案 | 3.0351 | 1.00% | --- | --- | --- | 3.0050 | 购买 | |
139 | 001387 | 中融新经济混合A估算图基金吧档案 | 2.9697 | -0.71% | --- | --- | --- | 2.9910 | 购买 | |
140 | 350005 | 天治中国制造2025估算图基金吧档案 | 3.0236 | 1.18% | --- | --- | --- | 2.9884 | 购买 | |
141 | 000831 | 工银医疗保健股票估算图基金吧档案 | 2.9605 | -0.92% | --- | --- | --- | 2.9880 | 购买 | |
142 | 000746 | 招商行业精选股票基金估算图基金吧档案 | 2.9628 | -0.54% | --- | --- | --- | 2.9790 | 购买 | |
143 | 009314 | 广发双擎升级混合C估算图基金吧档案 | --- | --- | --- | --- | --- | 2.9752 | 购买 | |
144 | 005911 | 广发双擎升级混合A估算图基金吧档案 | 2.9768 | 0.07% | --- | --- | --- | 2.9748 | 购买 | |
145 | 004851 | 广发医疗保健股票A估算图基金吧档案 | 2.9276 | -1.50% | --- | --- | --- | 2.9720 | 购买 | |
146 | 009163 | 广发医疗保健股票C估算图基金吧档案 | 2.9248 | -1.50% | --- | --- | --- | 2.9692 | 购买 | |
147 | 519002 | 华安安信消费混合估算图基金吧档案 | 3.0007 | 1.20% | 2.9950 | 1.01% | 0.19% | 2.9650 | 购买 | |
148 | 000854 | 鹏华养老产业股票估算图基金吧档案 | 3.0110 | 1.58% | --- | --- | --- | 2.9640 | 购买 | |
149 | 000031 | 华夏复兴混合估算图基金吧档案 | 2.9447 | -0.21% | --- | --- | --- | 2.9510 | 购买 | |
150 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C估算图基金吧档案 | 2.9569 | 0.27% | --- | --- | --- | 2.9490 | 购买 | |
151 | 519704 | 交银先进制造混合估算图基金吧档案 | 2.9680 | 1.21% | --- | --- | --- | 2.9326 | 购买 | |
152 | 000173 | 汇添富美丽30混合估算图基金吧档案 | 2.9547 | 0.91% | --- | --- | --- | 2.9280 | 购买 | |
153 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF)估算图基金吧档案 | 2.9592 | 1.27% | --- | --- | --- | 2.9220 | 购买 | |
154 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C估算图基金吧档案 | 2.8691 | -1.68% | --- | --- | --- | 2.9180 | 购买 | |
155 | 630002 | 华商盛世成长混合估算图基金吧档案 | 2.9384 | 1.03% | --- | --- | --- | 2.9083 | 购买 | |
156 | 003889 | 汇安丰泽混合A估算图基金吧档案 | 2.9625 | 1.96% | --- | --- | --- | 2.9057 | 购买 | |
157 | 481015 | 工银主题策略混合估算图基金吧档案 | 2.8991 | 0.07% | --- | --- | --- | 2.8970 | 购买 | |
158 | 001645 | 国泰大健康股票估算图基金吧档案 | 2.8627 | -1.08% | --- | --- | --- | 2.8940 | 购买 | |
159 | 470008 | 汇添富策略回报混合估算图基金吧档案 | 2.8948 | 0.27% | --- | --- | --- | 2.8870 | 购买 | |
160 | 000124 | 华宝服务优选混合估算图基金吧档案 | 2.8671 | -0.65% | --- | --- | --- | 2.8860 | 购买 | |
161 | 003494 | 富国天惠成长混合C估算图基金吧档案 | 2.9106 | 1.03% | --- | --- | --- | 2.8808 | 购买 | |
162 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A估算图基金吧档案 | 2.9228 | 1.97% | --- | --- | --- | 2.8664 | 购买 | |
163 | 000513 | 富国高端制造行业股票估算图基金吧档案 | 2.8991 | 1.16% | --- | --- | --- | 2.8660 | 购买 | |
164 | 630016 | 华商价值共享混合发起式估算图基金吧档案 | 2.8762 | 0.42% | --- | --- | --- | 2.8640 | 购买 | |
165 | 002621 | 中欧消费主题股票A估算图基金吧档案 | 2.8354 | -0.86% | --- | --- | --- | 2.8600 | 购买 | |
166 | 161005 | 富国天惠成长混合A估算图基金吧档案 | 2.8890 | 1.03% | --- | --- | --- | 2.8594 | 购买 | |
167 | 002697 | 中欧消费主题股票C估算图基金吧档案 | 2.8334 | -0.86% | --- | --- | --- | 2.8580 | 购买 | |
168 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合估算图基金吧档案 | 2.8646 | 0.33% | --- | --- | --- | 2.8550 | 购买 | |
169 | 700003 | 平安策略先锋混合估算图基金吧档案 | 2.8646 | 0.44% | --- | --- | --- | 2.8520 | 购买 | |
170 | 005176 | 富国精准医疗混合估算图基金吧档案 | 2.8116 | -1.20% | --- | --- | --- | 2.8459 | 购买 | |
171 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A估算图基金吧档案 | 2.8354 | -0.27% | --- | --- | --- | 2.8430 | 购买 | |
172 | 003890 | 汇安丰泽混合C估算图基金吧档案 | 2.8986 | 1.96% | --- | --- | --- | 2.8430 | 购买 | |
173 | 003095 | 中欧医疗健康混合A估算图基金吧档案 | 2.7981 | -1.40% | --- | --- | --- | 2.8380 | 购买 | |
174 | 481017 | 工银量化策略混合估算图基金吧档案 | 2.8474 | 0.44% | --- | --- | --- | 2.8350 | 购买 | |
175 | 004075 | 交银医药创新股票估算图基金吧档案 | 2.7914 | -1.36% | --- | --- | --- | 2.8299 | 购买 | |
176 | 003096 | 中欧医疗健康混合C估算图基金吧档案 | 2.7861 | -1.41% | --- | --- | --- | 2.8260 | 购买 | |
177 | 000529 | 广发竞争优势混合估算图基金吧档案 | 2.8741 | 1.74% | --- | --- | --- | 2.8250 | 购买 | |
178 | 163415 | 兴全商业模式优选混合估算图基金吧档案 | 2.8420 | 0.78% | --- | --- | --- | 2.8200 | 购买 | |
179 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合估算图基金吧档案 | 2.8037 | -0.47% | --- | --- | --- | 2.8170 | 购买 | |
180 | 519068 | 汇添富成长焦点混合估算图基金吧档案 | 2.8459 | 1.17% | --- | --- | --- | 2.8130 | 购买 | |
181 | 233011 | 大摩主题优选混合估算图基金吧档案 | 2.8032 | -0.21% | --- | --- | --- | 2.8090 | 购买 | |
182 | 000039 | 农银高增长混合估算图基金吧档案 | 2.8008 | -0.15% | --- | --- | --- | 2.8049 | 购买 | |
183 | 519001 | 银华价值优选混合估算图基金吧档案 | 2.8150 | 0.50% | --- | --- | --- | 2.8011 | 购买 | |
184 | 000532 | 景顺长城优势企业混合估算图基金吧档案 | 2.8360 | 1.32% | --- | --- | --- | 2.7990 | 购买 | |
185 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合估算图基金吧档案 | 2.7641 | -1.10% | --- | --- | --- | 2.7950 | 购买 | |
186 | 710001 | 富安达优势成长混合估算图基金吧档案 | 2.8210 | 0.93% | --- | --- | --- | 2.7950 | 购买 | |
187 | 240002 | 华宝宝康配置混合估算图基金吧档案 | 2.8081 | 0.50% | --- | --- | --- | 2.7942 | 购买 | |
188 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A估算图基金吧档案 | 2.7089 | -3.03% | --- | --- | --- | 2.7935 | 购买 | |
189 | 519093 | 新华钻石品质企业混合估算图基金吧档案 | 2.8153 | 0.87% | --- | --- | --- | 2.7910 | 购买 | |
190 | 002011 | 华夏红利混合估算图基金吧档案 | 2.8093 | 1.13% | --- | --- | --- | 2.7780 | 购买 | |
191 | 530012 | 建信积极配置混合估算图基金吧档案 | 2.7631 | -0.43% | --- | --- | --- | 2.7750 | 购买 | |
192 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C估算图基金吧档案 | 2.6888 | -3.03% | --- | --- | --- | 2.7728 | 购买 | |
193 | 001018 | 易方达新经济混合估算图基金吧档案 | 2.7868 | 0.57% | --- | --- | --- | 2.7710 | 购买 | |
194 | 163411 | 兴全精选混合估算图基金吧档案 | 2.7833 | 0.61% | --- | --- | --- | 2.7664 | 购买 | |
195 | 166019 | 中欧价值智选混合A估算图基金吧档案 | 2.7871 | 1.25% | --- | --- | --- | 2.7527 | 购买 | |
196 | 000549 | 华安大国新经济股票估算图基金吧档案 | 2.7747 | 0.93% | 2.7700 | 0.76% | 0.17% | 2.7490 | 购买 | |
197 | 110030 | 易方达沪深300量化增强估算图基金吧档案 | 2.8007 | 1.97% | --- | --- | --- | 2.7467 | 购买 | |
198 | 519158 | 新华趋势领航混合估算图基金吧档案 | 2.7801 | 1.24% | --- | --- | --- | 2.7460 | 购买 | |
199 | 001694 | 华安沪港深外延增长混合估算图基金吧档案 | 2.7808 | 1.30% | 2.7930 | 1.75% | -0.45% | 2.7450 | 购买 | |
200 | 240011 | 华宝大盘精选混合估算图基金吧档案 | 2.7795 | 1.33% | --- | --- | --- | 2.7431 | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
申博官网s | 澳门金沙代理商 | 葡京网上赌场 | 万达金管家 | 彩16app |
盛天最新真人 | 金冠代理佣金结算 | 天博国际娱乐官方地址 | 同升等级礼金 | 澳门金沙电子游艺玩法 |
亚洲真人鲍图 | t6游戏管理 | 澳门博彩赔率 | 澳门永利高娱乐官网登入 | 澳门百乐宫信誉盘口 |
龙都国际 | 沙龙娱乐城投注 | sunbet申博手机在线 | 巴黎人唯一入口 | 申博软件下载 |