排名 | 基金名称 | 类型 | 近1周 | 近3月 | 近1年 | 购买手续费 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺安成长混合 | 混合型 | 11.34% | 33.50% | 110.89% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
2 | 广发双擎升级混合 | 混合型 | 6.58% | 31.10% | 132.74% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
3 | 华安媒体互联网混合 | 混合型 | 0.79% | 26.74% | 106.29% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
4 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.35% | 15.92% | 67.33% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
5 | 景顺长城新兴成长混合 | 混合型 | 2.07% | 6.83% | 70.72% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
6 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.17% | 5.39% | 65.71% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
7 | 景顺长城沪深300指数增强 | 股票指数 | 2.56% | 4.04% | 33.91% | 1.20%0.12% | 100元 | 购买 |
8 | 招商中证白酒指数分级 | 股票指数 | 4.90% | 3.51% | 80.25% | 1.00%0.10% | 100元 | 购买 |
9 | 易方达中小盘混合 | 混合型 | 3.91% | 2.32% | 62.71% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
10 | 易方达上证50指数A | 股票指数 | 1.31% | 2.13% | 46.33% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 信达澳银新能源产业股票 | 33.11% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 广发多元新兴股票 | 31.76% | 1.50%0.15% | 购买 |
3 | 中欧时代先锋股票A | 15.92% | 1.50%0.15% | 购买 |
4 | 广发医疗保健股票 | 8.09% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 建信中证500指数增强A | 7.75% | 1.50%0.15% | 购买 |
6 | 易方达消费行业股票 | 5.39% | 1.50%0.15% | 购买 |
7 | 景顺长城沪深300指数增强 | 4.04% | 1.20%0.12% | 购买 |
8 | 招商中证白酒指数分级 | 3.51% | 1.00%0.10% | 购买 |
9 | 中海医疗保健主题股票 | 3.36% | 1.50%0.15% | 购买 |
10 | 易方达上证50指数A | 2.13% | 1.50%0.15% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 南方希元转债 | 12.06% | 0.80%0.08% | 购买 |
2 | 易方达安心回报债券A | 6.26% | 0.80%0.08% | 购买 |
3 | 易方达稳健收益债券A | 3.73% | 0.00% | 购买 |
4 | 南方宝元债券A | 3.51% | 0.80%0.08% | 购买 |
5 | 招商双债增强债券(LOF)C | 1.89% | 0.80%0.08% | 购买 |
6 | 鹏华丰禄债券 | 1.82% | 0.80%0.08% | 购买 |
7 | 招商产业债券A | 1.80% | 0.80%0.08% | 购买 |
8 | 工银瑞信双利债券A | 1.68% | 0.80%0.08% | 购买 |
9 | 招商产业债券C | 1.64% | 0.00% | 购买 |
10 | 易方达安悦超短债A | 0.88% | 0.30%0.03% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 南方中证500ETF联接A | 9.19% | 1.20%0.12% | 购买 |
2 | 富国中证500指数(LOF) | 8.86% | 1.50%0.15% | 购买 |
3 | 建信中证500指数增强A | 7.75% | 1.50%0.15% | 购买 |
4 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 5.77% | 1.20%0.12% | 购买 |
5 | 富国沪深300指数增强 | 4.54% | 1.20%0.12% | 购买 |
6 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 4.35% | 0.00% | 购买 |
7 | 景顺长城沪深300指数增强 | 4.04% | 1.20%0.12% | 购买 |
8 | 大成中证红利指数A | 3.93% | 1.20%0.12% | 购买 |
9 | 招商中证白酒指数分级 | 3.51% | 1.00%0.10% | 购买 |
10 | 易方达上证50指数A | 2.13% | 1.50%0.15% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 诺安成长混合 | 33.50% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 广发创新升级混合 | 31.64% | 1.50%0.15% | 购买 |
3 | 广发双擎升级混合 | 31.10% | 1.50%0.15% | 购买 |
4 | 华安媒体互联网混合 | 26.74% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 华安智能生活混合 | 24.79% | 1.50%0.15% | 购买 |
6 | 交银优势行业混合 | 12.83% | 1.50%0.15% | 购买 |
7 | 兴全合润分级混合 | 11.31% | 1.20%0.12% | 购买 |
8 | 景顺长城新兴成长混合 | 6.83% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 汇添富消费行业混合 | 6.46% | 1.50%0.15% | 购买 |
10 | 易方达中小盘混合 | 2.32% | 1.50%0.15% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 易标普信息科技人民币 | 12.81% | 1.20%0.12% | 购买 |
2 | 国泰纳斯达克100指数 | 12.41% | 1.50%0.15% | 购买 |
3 | 广发纳斯达克100指数A | 12.21% | 1.30%0.13% | 购买 |
4 | 广发纳斯达克100指数C | 12.14% | 0.00% | 购买 |
5 | 大成纳斯达克100 | 11.11% | 1.20%0.12% | 购买 |
6 | 工银全球股票(QDII) | 10.07% | 1.60%0.16% | 购买 |
7 | 博时标普500ETF联接A | 7.58% | 1.20%0.12% | 购买 |
8 | 工银全球精选股票(QDII) | 7.47% | 1.60%0.16% | 购买 |
9 | 华夏恒生ETF联接A | 6.08% | 1.20%0.12% | 购买 |
10 | 易方达恒生国企ETF联接A | 4.54% | 1.20%0.12% | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
申博官网s | 澳门塞班岛正规吗 | 现金轮盘游戏 | 天下现金网 | 888真人怎样赚洗码费 |
伟德代理登入 | 威尼斯直营 | 名人幸运注单 | c罗足球鞋 | 大奖娱乐官网88pt8 |
hg赌城盘口官网 | 88赌城周周加赠 | 威尼斯人登录 | 东盛环亚开户 | 上葡京安卓app |
伟德游戏手机版 | 申博下载官网 | hg平台申博娱乐 | 澳门皇冠线上导航 | ag澳门金莎登入 |