关注 | 比较 | 2020-02-17 | 2020-02-14 | 申购状态 | 赎回状态 | 可购 全部 | ||||||||
1 | 006401 | 1.1444 | 53.4874 | 1.1263 | 52.6415 | 0.0181 | 1.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
2 | 000011 | 14.1640 | 19.1040 | 13.9460 | 18.8860 | 0.2180 | 1.56% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
3 | 070002 | 14.3020 | 14.9630 | 13.9960 | 14.6570 | 0.3060 | 2.19% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
4 | 163402 | 0.7983 | 10.0804 | 0.7831 | 10.0197 | 0.0152 | 1.94% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
5 | 240001 | 3.2220 | 9.1308 | 3.1558 | 8.9661 | 0.0662 | 2.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
6 | 110013 | 3.5540 | 9.1040 | 3.4490 | 8.9630 | 0.1050 | 3.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
7 | 000595 | 3.0260 | 7.5520 | 2.9430 | 7.4650 | 0.0830 | 2.82% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
8 | 160314 | 1.3210 | 7.2450 | 1.2810 | 7.0990 | 0.0400 | 3.12% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
9 | 519008 | 3.0998 | 7.2300 | 3.0435 | 7.1737 | 0.0563 | 1.85% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
10 | 006011 | 6.6710 | 6.8210 | 6.6714 | 6.8214 | -0.0004 | -0.01% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
11 | 288002 | 5.2130 | 6.6130 | 5.0740 | 6.4740 | 0.1390 | 2.74% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
12 | 110029 | 1.3583 | 6.5271 | 1.3209 | 6.4214 | 0.0374 | 2.83% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
13 | 519035 | 2.1667 | 6.4887 | 2.1164 | 6.3541 | 0.0503 | 2.38% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
14 | 519908 | 2.0370 | 6.4780 | 1.9760 | 6.4140 | 0.0610 | 3.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
15 | 070006 | 5.8730 | 6.4030 | 5.7950 | 6.3250 | 0.0780 | 1.35% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
16 | 110012 | 1.6610 | 6.1740 | 1.6340 | 6.1470 | 0.0270 | 1.65% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
17 | 162204 | 4.3394 | 6.1444 | 4.2675 | 6.0725 | 0.0719 | 1.68% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
18 | 040005 | 5.2655 | 5.8855 | 5.1703 | 5.7903 | 0.0952 | 1.84% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
19 | 110011 | 4.9751 | 5.8651 | 4.9622 | 5.8522 | 0.0129 | 0.26% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
20 | 160918 | 2.6800 | 5.8450 | 2.6110 | 5.7760 | 0.0690 | 2.64% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
21 | 270005 | 1.1079 | 5.8418 | 1.0837 | 5.7322 | 0.0242 | 2.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
22 | 160505 | 1.7300 | 5.8230 | 1.6910 | 5.7840 | 0.0390 | 2.31% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
23 | 519692 | 4.9758 | 5.7818 | 4.8693 | 5.6753 | 0.1065 | 2.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
24 | 519674 | 5.6002 | 5.6002 | 5.4243 | 5.4243 | 0.1759 | 3.24% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
25 | 206001 | 1.1213 | 5.5643 | 1.1209 | 5.5625 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
26 | 375010 | 1.4834 | 5.5354 | 1.4425 | 5.4945 | 0.0409 | 2.84% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
27 | 377010 | 3.5952 | 5.5152 | 3.5107 | 5.4307 | 0.0845 | 2.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
28 | 160311 | 1.7200 | 5.5150 | 1.6870 | 5.4380 | 0.0330 | 1.96% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
29 | 020003 | 0.6900 | 5.4850 | 0.6670 | 5.4130 | 0.0230 | 3.45% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
30 | 110002 | 3.5860 | 5.4390 | 3.4830 | 5.3360 | 0.1030 | 2.96% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
31 | 240008 | 5.4127 | 5.4127 | 5.3461 | 5.3461 | 0.0666 | 1.25% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
32 | 020005 | 1.0160 | 5.3820 | 1.0010 | 5.3220 | 0.0150 | 1.50% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
33 | 161005 | 2.5611 | 5.3491 | 2.4971 | 5.2851 | 0.0640 | 2.56% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
34 | 163412 | 4.1530 | 5.2170 | 4.0690 | 5.1330 | 0.0840 | 2.06% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
35 | 151001 | 1.7673 | 5.2080 | 1.7185 | 5.1409 | 0.0488 | 2.84% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
36 | 519679 | 4.5830 | 5.1510 | 4.4500 | 5.0180 | 0.1330 | 2.99% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
37 | 160812 | 1.8330 | 5.1480 | 1.7820 | 5.0970 | 0.0510 | 2.86% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
38 | 100020 | 1.7642 | 5.1455 | 1.7344 | 5.1157 | 0.0298 | 1.72% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
39 | 020001 | 1.1558 | 5.0806 | 1.1289 | 5.0537 | 0.0269 | 2.38% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
40 | 340006 | 2.2738 | 5.0198 | 2.2216 | 4.9676 | 0.0522 | 2.35% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
41 | 002011 | 2.5310 | 5.0040 | 2.4780 | 4.9510 | 0.0530 | 2.14% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
42 | 002031 | 4.4030 | 5.0030 | 4.3090 | 4.9090 | 0.0940 | 2.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
43 | 460005 | 3.9220 | 4.9682 | 3.8220 | 4.8682 | 0.1000 | 2.62% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
44 | 110005 | 0.7387 | 4.9664 | 0.7202 | 4.9198 | 0.0185 | 2.57% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
45 | 110001 | 3.6050 | 4.9300 | 3.5280 | 4.8530 | 0.0770 | 2.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
46 | 100022 | 0.7768 | 4.9117 | 0.7495 | 4.8469 | 0.0273 | 3.64% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
47 | 162703 | 2.5689 | 4.9069 | 2.4955 | 4.8335 | 0.0734 | 2.94% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
48 | 519697 | 4.4670 | 4.8730 | 4.3900 | 4.7960 | 0.0770 | 1.75% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
49 | 360005 | 2.3235 | 4.8660 | 2.2705 | 4.8130 | 0.0530 | 2.33% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
50 | 163406 | 1.2637 | 4.8059 | 1.2343 | 4.6941 | 0.0294 | 2.38% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
51 | 003293 | 1.2379 | 4.7449 | 1.2117 | 4.7187 | 0.0262 | 2.16% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
52 | 200002 | 1.8845 | 4.7445 | 1.8465 | 4.7065 | 0.0380 | 2.06% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
53 | 000083 | 4.7210 | 4.7210 | 4.6560 | 4.6560 | 0.0650 | 1.40% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
54 | 160607 | 0.9050 | 4.6780 | 0.8870 | 4.6260 | 0.0180 | 2.03% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
55 | 481001 | 0.3305 | 4.6767 | 0.3231 | 4.6499 | 0.0074 | 2.29% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
56 | 630002 | 3.0183 | 4.6733 | 2.9433 | 4.5983 | 0.0750 | 2.55% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
57 | 240005 | 0.5628 | 4.6532 | 0.5477 | 4.6186 | 0.0151 | 2.76% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
58 | 590008 | 4.5690 | 4.5690 | 4.4660 | 4.4660 | 0.1030 | 2.31% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
59 | 002001 | 1.4960 | 4.5550 | 1.4870 | 4.5460 | 0.0090 | 0.61% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
60 | 040025 | 3.7600 | 4.5470 | 3.6350 | 4.4220 | 0.1250 | 3.44% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
61 | 519011 | 0.4905 | 4.5347 | 0.4834 | 4.5113 | 0.0071 | 1.47% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
62 | 163801 | 1.6086 | 4.5266 | 1.5628 | 4.4808 | 0.0458 | 2.93% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
63 | 400003 | 1.4484 | 4.5250 | 1.4225 | 4.4544 | 0.0259 | 1.82% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
64 | 040004 | 1.1400 | 4.5000 | 1.1210 | 4.4810 | 0.0190 | 1.69% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
65 | 150103 | 1.1704 | 4.4784 | 1.1425 | 4.4505 | 0.0279 | 2.44% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
66 | 270002 | 1.5056 | 4.4642 | 1.4885 | 4.4471 | 0.0171 | 1.15% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
67 | 002989 | 1.2134 | 4.4554 | 1.1832 | 4.4262 | 0.0302 | 2.55% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
68 | 070001 | 1.2696 | 4.4296 | 1.2434 | 4.3853 | 0.0262 | 2.11% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
69 | 519760 | 4.4000 | 4.4200 | 4.3890 | 4.4090 | 0.0110 | 0.25% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
70 | 004355 | 1.2262 | 4.4078 | 1.1999 | 4.3819 | 0.0263 | 2.19% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
71 | 519069 | 2.8170 | 4.4040 | 2.7660 | 4.3530 | 0.0510 | 1.84% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
72 | 519039 | 1.5187 | 4.3518 | 1.4946 | 4.2828 | 0.0241 | 1.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
73 | 161903 | 1.7356 | 4.3343 | 1.6896 | 4.2527 | 0.0460 | 2.72% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
74 | 161706 | 2.2300 | 4.3254 | 2.1611 | 4.2565 | 0.0689 | 3.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
75 | 240002 | 2.4907 | 4.3207 | 2.4243 | 4.2543 | 0.0664 | 2.74% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
76 | 240004 | 1.8058 | 4.3158 | 1.7416 | 4.2516 | 0.0642 | 3.69% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
77 | 910007 | 3.7946 | 4.3066 | 3.7325 | 4.2445 | 0.0621 | 1.66% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
78 | 150968 | 1.5637 | 4.2606 | 1.5219 | 4.2188 | 0.0418 | 2.75% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
79 | 213001 | 1.7230 | 4.2560 | 1.6710 | 4.1850 | 0.0520 | 3.11% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
80 | 257020 | 0.9500 | 4.2490 | 0.9200 | 4.2030 | 0.0300 | 3.26% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
81 | 166301 | 4.2350 | 4.2350 | 4.1110 | 4.1110 | 0.1240 | 3.02% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
82 | 040035 | 3.8450 | 4.2250 | 3.7570 | 4.1370 | 0.0880 | 2.34% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
83 | 162006 | 1.4940 | 4.2238 | 1.4354 | 4.1652 | 0.0586 | 4.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
84 | 160603 | 1.6640 | 4.2150 | 1.6240 | 4.1750 | 0.0400 | 2.46% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
85 | 340007 | 3.9920 | 4.1820 | 3.8870 | 4.0770 | 0.1050 | 2.70% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
86 | 519732 | 4.1740 | 4.1740 | 4.0900 | 4.0900 | 0.0840 | 2.05% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
87 | 377240 | 4.1680 | 4.1680 | 4.0300 | 4.0300 | 0.1380 | 3.42% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
88 | 519019 | 0.7030 | 4.1630 | 0.6840 | 4.1440 | 0.0190 | 2.78% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
89 | 519918 | 1.8430 | 4.1380 | 1.7810 | 4.0810 | 0.0620 | 3.48% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
90 | 470009 | 3.8850 | 4.1350 | 3.7890 | 4.0390 | 0.0960 | 2.53% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
91 | 162201 | 1.7371 | 4.1336 | 1.6752 | 4.0717 | 0.0619 | 3.70% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
92 | 163302 | 1.2816 | 4.1242 | 1.2521 | 4.0947 | 0.0295 | 2.36% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
93 | 160211 | 2.9220 | 4.0920 | 2.8150 | 3.9640 | 0.1070 | 3.80% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
94 | 660015 | 3.9785 | 4.0785 | 3.8539 | 3.9539 | 0.1246 | 3.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
95 | 006279 | 4.0718 | 4.0718 | 4.0009 | 4.0009 | 0.0709 | 1.77% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
96 | 240009 | 3.7708 | 4.0388 | 3.6626 | 3.9306 | 0.1082 | 2.95% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
97 | 090001 | 1.0470 | 4.0361 | 1.0214 | 4.0105 | 0.0256 | 2.51% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
98 | 160106 | 1.4823 | 4.0283 | 1.4351 | 3.9811 | 0.0472 | 3.29% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
99 | 000619 | 4.0180 | 4.0180 | 3.9550 | 3.9550 | 0.0630 | 1.59% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
100 | 519091 | 4.0130 | 4.0130 | 3.8750 | 3.8750 | 0.1380 | 3.56% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
101 | 040002 | 0.8550 | 4.0060 | 0.8370 | 3.9470 | 0.0180 | 2.15% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
102 | 540006 | 3.9458 | 4.0058 | 3.8606 | 3.9206 | 0.0852 | 2.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
103 | 080001 | 1.3480 | 3.9980 | 1.3160 | 3.9660 | 0.0320 | 2.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
104 | 519690 | 1.4268 | 3.9978 | 1.4063 | 3.9773 | 0.0205 | 1.46% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
105 | 398001 | 0.7175 | 3.9927 | 0.6990 | 3.9467 | 0.0185 | 2.65% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
106 | 160605 | 1.5990 | 3.9690 | 1.5660 | 3.9360 | 0.0330 | 2.11% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
107 | 161610 | 1.3780 | 3.9220 | 1.3410 | 3.8260 | 0.0370 | 2.76% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
108 | 519704 | 2.7790 | 3.9060 | 2.7020 | 3.8290 | 0.0770 | 2.85% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
109 | 340001 | 1.2585 | 3.9045 | 1.2399 | 3.8859 | 0.0186 | 1.50% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
110 | 040001 | 0.7780 | 3.8780 | 0.7690 | 3.8400 | 0.0090 | 1.17% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
111 | 100026 | 1.5523 | 3.8528 | 1.5227 | 3.8232 | 0.0296 | 1.94% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
112 | 050004 | 2.0566 | 3.8363 | 1.9938 | 3.7735 | 0.0628 | 3.15% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
113 | 217001 | 0.4609 | 3.8279 | 0.4481 | 3.8151 | 0.0128 | 2.86% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
114 | 006210 | 3.7994 | 3.8264 | 3.7975 | 3.8245 | 0.0019 | 0.05% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
115 | 270001 | 0.9907 | 3.8067 | 0.9825 | 3.7985 | 0.0082 | 0.83% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
116 | 000136 | 3.4380 | 3.7990 | 3.3500 | 3.7110 | 0.0880 | 2.63% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
117 | 257010 | 1.0970 | 3.7980 | 1.0740 | 3.7750 | 0.0230 | 2.14% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
118 | 007887 | 3.7974 | 3.7974 | 3.7352 | 3.7352 | 0.0622 | 1.67% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
119 | 519087 | 0.9881 | 3.7865 | 0.9698 | 3.7570 | 0.0183 | 1.89% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
120 | 161606 | 1.8390 | 3.7790 | 1.7930 | 3.7330 | 0.0460 | 2.57% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
121 | 370024 | 3.5510 | 3.7660 | 3.4360 | 3.6510 | 0.1150 | 3.35% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
122 | 003803 | 3.7632 | 3.7632 | 3.6681 | 3.6681 | 0.0951 | 2.59% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
123 | 519066 | 2.6780 | 3.7570 | 2.6440 | 3.7230 | 0.0340 | 1.29% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
124 | 162202 | 1.7034 | 3.7484 | 1.6630 | 3.7080 | 0.0404 | 2.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
125 | 450002 | 1.1840 | 3.7377 | 1.1634 | 3.7171 | 0.0206 | 1.77% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
126 | 100016 | 2.0200 | 3.7330 | 1.9870 | 3.7000 | 0.0330 | 1.66% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
127 | 530003 | 2.0398 | 3.7298 | 2.0147 | 3.7047 | 0.0251 | 1.25% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
128 | 540002 | 1.5648 | 3.7008 | 1.5272 | 3.6632 | 0.0376 | 2.46% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
129 | 090004 | 1.2773 | 3.6983 | 1.2518 | 3.6728 | 0.0255 | 2.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
130 | 003105 | 3.4450 | 3.6960 | 3.4220 | 3.6730 | 0.0230 | 0.67% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
131 | 519712 | 2.8620 | 3.6950 | 2.8120 | 3.6450 | 0.0500 | 1.78% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
132 | 202101 | 2.2518 | 3.6918 | 2.2377 | 3.6777 | 0.0141 | 0.63% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
133 | 003106 | 3.4400 | 3.6910 | 3.4170 | 3.6680 | 0.0230 | 0.67% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
134 | 162207 | 1.5339 | 3.6893 | 1.5134 | 3.6400 | 0.0205 | 1.35% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
135 | 006585 | 2.2359 | 3.6759 | 2.2220 | 3.6620 | 0.0139 | 0.63% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
136 | 070003 | 1.3790 | 3.6750 | 1.3550 | 3.6260 | 0.0240 | 1.77% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
137 | 519688 | 0.8618 | 3.6736 | 0.8498 | 3.6616 | 0.0120 | 1.41% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
138 | 110003 | 1.7698 | 3.6698 | 1.7487 | 3.6487 | 0.0211 | 1.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
139 | 340008 | 2.8448 | 3.6648 | 2.7910 | 3.6110 | 0.0538 | 1.93% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
140 | 202001 | 1.7045 | 3.6595 | 1.6598 | 3.6148 | 0.0447 | 2.69% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
141 | 050009 | 0.8230 | 3.6580 | 0.7970 | 3.5600 | 0.0260 | 3.26% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
142 | 163803 | 0.4279 | 3.6476 | 0.4192 | 3.6255 | 0.0087 | 2.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
143 | 000001 | 1.1800 | 3.6410 | 1.1500 | 3.6110 | 0.0300 | 2.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
144 | 000404 | 3.6340 | 3.6340 | 3.4960 | 3.4960 | 0.1380 | 3.95% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
145 | 160919 | 1.6390 | 3.6250 | 1.5930 | 3.5790 | 0.0460 | 2.89% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
146 | 121002 | 1.4521 | 3.6184 | 1.4288 | 3.5951 | 0.0233 | 1.63% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
147 | 519672 | 3.6150 | 3.6150 | 3.4800 | 3.4800 | 0.1350 | 3.88% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
148 | 720001 | 3.1290 | 3.6000 | 2.9980 | 3.4690 | 0.1310 | 4.37% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
149 | 550003 | 2.2096 | 3.5996 | 2.1603 | 3.5503 | 0.0493 | 2.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
150 | 360006 | 1.5826 | 3.5889 | 1.5436 | 3.5499 | 0.0390 | 2.53% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
151 | 288001 | 1.1860 | 3.5760 | 1.1670 | 3.5570 | 0.0190 | 1.63% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
152 | 000751 | 3.5670 | 3.5670 | 3.4620 | 3.4620 | 0.1050 | 3.03% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
153 | 100060 | 2.9090 | 3.5600 | 2.8210 | 3.4720 | 0.0880 | 3.12% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
154 | 050002 | 1.5417 | 3.5545 | 1.5095 | 3.5223 | 0.0322 | 2.13% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
155 | 020026 | 3.0190 | 3.5410 | 2.9170 | 3.4390 | 0.1020 | 3.50% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
156 | 163804 | 1.6872 | 3.5322 | 1.6410 | 3.4860 | 0.0462 | 2.82% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
157 | 519670 | 1.6740 | 3.5290 | 1.6190 | 3.4740 | 0.0550 | 3.40% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
158 | 510081 | 1.2000 | 3.5261 | 1.1700 | 3.4961 | 0.0300 | 2.56% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
159 | 090003 | 0.9561 | 3.5261 | 0.9339 | 3.5039 | 0.0222 | 2.38% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
160 | 050001 | 0.9900 | 3.4920 | 0.9650 | 3.4670 | 0.0250 | 2.59% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
161 | 270028 | 3.4890 | 3.4890 | 3.3590 | 3.3590 | 0.1300 | 3.87% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
162 | 070013 | 2.0000 | 3.4810 | 1.9550 | 3.4360 | 0.0450 | 2.30% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
163 | 519018 | 0.7016 | 3.4770 | 0.6896 | 3.4458 | 0.0120 | 1.74% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
164 | 460001 | 0.5716 | 3.4753 | 0.5541 | 3.4335 | 0.0175 | 3.16% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
165 | 020023 | 3.4700 | 3.4700 | 3.3660 | 3.3660 | 0.1040 | 3.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
166 | 000308 | 3.4700 | 3.4700 | 3.3690 | 3.3690 | 0.1010 | 3.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
167 | 519068 | 2.1649 | 3.4419 | 2.1303 | 3.4073 | 0.0346 | 1.62% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
168 | 000410 | 3.4410 | 3.4410 | 3.3650 | 3.3650 | 0.0760 | 2.26% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
169 | 040007 | 2.1240 | 3.4389 | 2.0553 | 3.3702 | 0.0687 | 3.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
170 | 350001 | 1.5908 | 3.4361 | 1.5546 | 3.3999 | 0.0362 | 2.33% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
171 | 255010 | 1.2790 | 3.4280 | 1.2620 | 3.4110 | 0.0170 | 1.35% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
172 | 310318 | 2.6336 | 3.4261 | 2.5743 | 3.3668 | 0.0593 | 2.30% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
173 | 002021 | 1.2590 | 3.4240 | 1.2510 | 3.4160 | 0.0080 | 0.64% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
174 | 162203 | 1.4832 | 3.4232 | 1.4664 | 3.4064 | 0.0168 | 1.15% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
175 | 001883 | 2.3801 | 3.4221 | 2.3240 | 3.3660 | 0.0561 | 2.41% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
176 | 162102 | 1.5247 | 3.4212 | 1.4720 | 3.3685 | 0.0527 | 3.58% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
177 | 398061 | 3.2100 | 3.4200 | 3.1200 | 3.3300 | 0.0900 | 2.88% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
178 | 519095 | 2.5180 | 3.4180 | 2.4540 | 3.3540 | 0.0640 | 2.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
179 | 040008 | 1.8689 | 3.4052 | 1.8464 | 3.3827 | 0.0225 | 1.22% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
180 | 166009 | 2.3582 | 3.4002 | 2.3027 | 3.3447 | 0.0555 | 2.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
181 | 519668 | 1.6017 | 3.3955 | 1.5437 | 3.3375 | 0.0580 | 3.76% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
182 | 000547 | 3.3950 | 3.3950 | 3.2940 | 3.2940 | 0.1010 | 3.07% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
183 | 202011 | 1.4830 | 3.3940 | 1.4460 | 3.3570 | 0.0370 | 2.56% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
184 | 202003 | 1.3222 | 3.3919 | 1.2877 | 3.3574 | 0.0345 | 2.68% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
185 | 006540 | 1.3188 | 3.3785 | 1.2844 | 3.3441 | 0.0344 | 2.68% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
186 | 320003 | 1.4904 | 3.3739 | 1.4617 | 3.3452 | 0.0287 | 1.96% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
187 | 690007 | 3.3630 | 3.3630 | 3.3060 | 3.3060 | 0.0570 | 1.72% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
188 | 000021 | 2.1920 | 3.3620 | 2.1260 | 3.2960 | 0.0660 | 3.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
189 | 360001 | 1.1279 | 3.3617 | 1.1044 | 3.3382 | 0.0235 | 2.13% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
190 | 270008 | 3.1510 | 3.3610 | 3.0940 | 3.3040 | 0.0570 | 1.84% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
191 | 160813 | 0.8960 | 3.3600 | 0.8810 | 3.3410 | 0.0150 | 1.70% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
192 | 270006 | 2.0971 | 3.3571 | 2.0538 | 3.3138 | 0.0433 | 2.11% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
193 | 000527 | 3.3550 | 3.3550 | 3.2550 | 3.2550 | 0.1000 | 3.07% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
194 | 200001 | 1.9090 | 3.3510 | 1.8496 | 3.2916 | 0.0594 | 3.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
195 | 020015 | 3.2830 | 3.3280 | 3.2170 | 3.2620 | 0.0660 | 2.05% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
196 | 233007 | 2.9559 | 3.3279 | 2.8801 | 3.2521 | 0.0758 | 2.63% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
197 | 200007 | 1.3404 | 3.3275 | 1.3050 | 3.2479 | 0.0354 | 2.71% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
198 | 006590 | 3.3270 | 3.3270 | 3.2290 | 3.2290 | 0.0980 | 3.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
199 | 112002 | 1.1000 | 3.3250 | 1.0680 | 3.2930 | 0.0320 | 3.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
200 | 206009 | 2.9470 | 3.3240 | 2.8700 | 3.2470 | 0.0770 | 2.68% | 开放 | 开放 | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
